|
Koşu Numaraları:
|
||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Atın Adı | Tarih | Şehir | Pist | Kilo | Jokey | 1400m. | 1200m. | 1000m. | 800m. | 600m. | 400m. | ||
| 1.DENİZERİ (58) | 18.02.2012 | İZMİR | Ç | Kum | 51 | S.AYYILDIZ | 1,07,5 | 26,7 | |||||
| 16.02.2012 | İZMİR | R | Kum | 63 | R.ÖZŞAHİN | 40,0 | 26,5 | ||||||
| 26.01.2012 | İZMİR | Ç | Kum | 51 | M.KUŞ | 0,53,0 | 27,0 | ||||||
| 21.01.2012 | İZMİR | R | Kum | 51 | M.KUŞ | 1,11,7 | 30,0 | ||||||
| 19.01.2012 | İZMİR | R | Kum | 54 | U.İRTİŞ | 40,8 | 27,4 | ||||||
| 03.01.2012 | İZMİR | Ç | Kum | 54 | U.İRTİŞ | 0,53,5 | 39,0 | 26,0 | |||||
| 20.12.2011 | İZMİR | R | Kum | 50 | İ.TEMEL | 1,13,7 | 29,9 | ||||||
| 08.12.2011 | İZMİR | R | Kum | 50 | İ.TEMEL | 0,57,4 | 28,6 | ||||||
| 03.12.2011 | İZMİR | R | Kum | 50 | İ.TEMEL | 1,24,5 | 1,09,5 | 28,5 | |||||
| 01.12.2011 | İZMİR | R | Kum | 50 | İ.TEMEL | 41,6 | 28,3 | ||||||
| 26.11.2011 | İZMİR | Ç | Kum | 50 | İ.TEMEL | 1,26,7 | 1,11,9 | 28,5 | |||||
| 2.NURSEVİL (57) | 19.02.2012 | İZMİR | R | Kum | 54 | M.B.SAKALLILAR | 1,24,0 | 1,09,3 | 28,0 | ||||
| 17.02.2012 | İZMİR | R | Kum | 57 | BORA | 40,5 | 27,0 | ||||||
| 02.02.2012 | İZMİR | ÇR | Kum | 59 | M.ERSEÇGEL | 44,0 | 29,0 | ||||||
| 22.01.2012 | İZMİR | R | Kum | 55 | M.ÇİÇEK | 42,0 | 27,2 | ||||||
| 13.01.2012 | İZMİR | Ç | Kum | 49 | H.AKYOL | 0,52,8 | 25,4 | ||||||
| 08.01.2012 | İZMİR | R | Kum | 57 | BORA | 1,22,8 | 1,08,3 | 27,5 | |||||
| 06.01.2012 | İZMİR | R | Kum | 50 | U.POLAT | 42,6 | 27,6 | ||||||
| 31.12.2011 | İZMİR | R | Kum | 50 | U.POLAT | 1,10,5 | 28,7 | ||||||
| 25.12.2011 | İZMİR | Ç | Kum | 54 | R.ERÇEL | 1,09,0 | 28,8 | ||||||
| 23.12.2011 | İZMİR | R | Kum | 57 | BORA | 39,2 | 26,2 | ||||||
| 18.12.2011 | İZMİR | R | Kum | 54 | R.ERÇEL | 0,53,5 | 27,5 | ||||||
| 16.12.2011 | İZMİR | R | Kum | 57 | BORA | 40,0 | 27,0 | ||||||
| 09.12.2011 | İZMİR | R | Kum | 57 | BORA | 39,8 | 26,5 | ||||||
| 27.11.2011 | İZMİR | Ç | Kum | 57 | BORA | 1,24,0 | 1,10,0 | 29,2 | |||||
| 3.KEBİRHAN (56) | 20.02.2012 | İZMİR | Ç | Kum | 52 | O.ÖZ | 1,09,5 | 27,5 | |||||
| 18.02.2012 | İZMİR | R | Kum | 52 | O.ÖZ | 41,3 | 27,0 | ||||||
| 06.12.2011 | BURSA | R | Kum | 50 | O.EREN | 0,57,8 | 28,3 | ||||||
| 27.11.2011 | BURSA | R | Kum | 50 | O.EREN | 1,25,3 | 1,10,8 | 28,3 | |||||
| 4.CAYMAZHAN (58) | 20.02.2012 | İZMİR | Ç | Kum | 51 | E.YILMAZ | 1,09,8 | 28,0 | |||||
| 13.02.2012 | İZMİR | R | Kum | 50 | N.KILINÇ | 1,00,2 | 29,9 | ||||||
| 12.01.2012 | İSTANBUL | ÇR | Kum | 57 | C.ÇİFTÇİ | 44,5 | 30,5 | ||||||
| 14.12.2011 | İSTANBUL | R | Kum | 50 | İ.KOYUNCU | 28,5 | |||||||
| 07.12.2011 | İSTANBUL | R | Kum | 57 | C.ÇİFTÇİ | 1,00,0 | 27,8 | ||||||
| 28.11.2011 | İSTANBUL | ÇR | Kum | 57 | C.ÇİFTÇİ | 45,6 | 31,2 | ||||||
| 5.KURUŞAĞA (54,5) | 12.02.2012 | İZMİR | R | Kum | 52 | AH.GÖKÇE | 1,26,2 | 1,10,4 | 27,8 | ||||
| 10.02.2012 | İZMİR | R | Kum | 52 | AH.GÖKÇE | 43,0 | 28,0 | ||||||
| 28.01.2012 | İZMİR | Ç | Kum | 52 | AH.GÖKÇE | 1,25,2 | 1,10,4 | 28,8 | |||||
| 26.01.2012 | İZMİR | R | Kum | 56 | B.GÜNER | 43,6 | 27,6 | ||||||
| 17.01.2012 | İZMİR | R | Kum | 56 | B.GÜNER | 43,8 | 29,0 | ||||||
| 11.01.2012 | İZMİR | R | Kum | 56 | B.GÜNER | 41,8 | 27,8 | ||||||
| 29.12.2011 | İZMİR | Ç | Kum | 56 | B.GÜNER | 1,25,7 | 1,10,7 | 28,7 | |||||
| 27.12.2011 | İZMİR | Ç | Kum | 56 | B.GÜNER | 39,5 | 26,3 | ||||||
| 14.12.2011 | İZMİR | R | Kum | 56 | B.GÜNER | 41,5 | 27,5 | ||||||
| 09.12.2011 | İZMİR | Ç | Kum | 56 | B.GÜNER | 0,54,2 | 27,0 | ||||||
| 29.11.2011 | İZMİR | R | Kum | 56 | B.GÜNER | 42,0 | 28,2 | ||||||
| 6.SÜLÜŞHAN (56,5) | 21.02.2012 | İZMİR | R | Kum | 53 | S.ERDEM | 28,5 | ||||||
| 18.02.2012 | İZMİR | ÇR | Kum | 52 | F.VURUCU | 1,12,3 | 28,5 | ||||||
| 16.02.2012 | İZMİR | R | Kum | 52 | F.VURUCU | 42,5 | 28,5 | ||||||
| 03.02.2012 | İZMİR | R | Kum | 52 | F.VURUCU | 0,59,0 | 30,4 | ||||||
| 01.02.2012 | İZMİR | R | Kum | 52 | F.VURUCU | 43,0 | 29,0 | ||||||
| 7.ALPDEMİR (53,5) | 21.02.2012 | İZMİR | R | Kum | 58 | C.AYDOĞAN | 0,56,6 | 28,6 | |||||
| 14.02.2012 | İZMİR | R | Kum | 58 | C.AYDOĞAN | 1,10,0 | 26,7 | ||||||
| 02.02.2012 | İZMİR | R | Kum | 58 | C.AYDOĞAN | 1,27,0 | 1,12,5 | 29,5 | |||||
| 31.01.2012 | İZMİR | R | Kum | 58 | C.AYDOĞAN | 42,2 | 27,4 | ||||||
| 29.01.2012 | İZMİR | Ç | Kum | 58 | C.AYDOĞAN | 40,7 | 27,5 | ||||||
| 25.01.2012 | İZMİR | R | Kum | 58 | C.AYDOĞAN | 0,57,4 | 28,8 | ||||||
| 17.01.2012 | İZMİR | R | Kum | 54 | CENGİZ | 0,55,5 | 27,7 | ||||||
| 15.01.2012 | İZMİR | R | Kum | 54 | CENGİZ | 41,5 | 27,5 | ||||||
| 03.01.2012 | İZMİR | R | Kum | 54 | CENGİZ | 42,5 | 28,5 | ||||||
| 27.12.2011 | BURSA | R | Kum | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 1,27,2 | 1,12,8 | 29,5 | |||||
| 25.12.2011 | BURSA | HÇ | Kum | 52 | E.KAÇAR | 41,5 | 26,8 | ||||||
| 14.12.2011 | İZMİR | R | Kum | 58 | C.AYDOĞAN | 1,10,0 | 28,0 | ||||||
| 12.12.2011 | İZMİR | R | Kum | 58 | C.AYDOĞAN | 41,2 | 27,7 | ||||||
| 8.KATRANCI (53) | 15.02.2012 | İZMİR | Ç | Kum | 53 | B.TEPE | 1,27,5 | 1,13,5 | 30,5 | ||||
| 13.02.2012 | İZMİR | Ç | Kum | 52 | AH.GÖKÇE | 39,7 | 26,7 | ||||||
| 25.01.2012 | İZMİR | R | Kum | 50 | İ.KALE | 43,2 | 28,9 | ||||||
| 17.01.2012 | İZMİR | Ç | Kum | 50 | İ.KALE | 0,56,7 | 28,7 | ||||||
| 06.01.2012 | İSTANBUL | R | Kum İÇ | 54 | K.AYKUL | 40,0 | 26,5 | ||||||
| 15.12.2011 | İSTANBUL | R | Kum İÇ | 54 | K.AYKUL | 41,6 | 27,6 | ||||||
| 08.12.2011 | İSTANBUL | R | Kum | 54 | E.GÜNAYDIN | 39,3 | 26,8 | ||||||
| 28.11.2011 | İSTANBUL | R | Kum İÇ | 54 | H.SARIDAL | 0,57,5 | 28,6 | ||||||
| 9.PATLICAN (50) | 17.01.2012 | İZMİR | R | Kum | 49 | O.Ş.İRTİŞ | 0,58,0 | 28,2 | |||||
| 06.01.2012 | İZMİR | ÇR | Kum | 53 | T.ATAÇ | 44,0 | 29,5 | ||||||
| 31.12.2011 | İZMİR | ÇR | Kum | 53 | T.ATAÇ | 0,58,5 | 29,6 | ||||||
| 15.12.2011 | İZMİR | R | Kum | 53 | T.ATAÇ | 42,8 | 28,0 | ||||||
| powered by www.beygir.com |