![]() |
||
| NETİCELER |
| 13.03.2010 - İSTANBUL At Yarışları İstanbul Veliefendi Hipodromu |
|
||||||
|
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Kilo | Jokey | Sahip | Derece | Ganyan | Plase | Açıklama | ||||||||||||||
| 1. | SEFERİ (11) G D | 55+1,3 | F.ÇAKAR | Sürmeli Karaca | 1.35.79 | 4,10 | 6,00 | |||||||||||||||
| 2. | TAYBARS (3) G D | 60 | S.KAYA | Remazan Kaya | 1.35.90 | 1,25 | 3,95 | |||||||||||||||
| 3. | ZİGANA (4) | 56 | Y.NAZLI | Remazan Kaya | 1.36.40 | 1,25 | ||||||||||||||||
| 4. | GÜNCANHAN (2) G | 60 | M.KAYA | Kadriye Kaya | 1.37.04 | 1,25 | ||||||||||||||||
| 5. | ÇIKMAZSU (10) GK | 55,5 | Ö.YILDIRIM | Ercüment Atli | 1.37.18 | 4,10 | ||||||||||||||||
| 6. | TİMSAH (6) GK | 54 | SADIK KURT | Kemal A.Turan | 1.37.31 | 28,35 | ||||||||||||||||
| 7. | MELEKLER ADASI (5) | 58,5 | Ç.OK | Ercüment Atli | 1.37.57 | 4,10 | ||||||||||||||||
| 8. | AYSEN (7) GKD | 56,5 | GÖKHAN GÖKÇE | M.Cihat Gürüz | 1.37.79 | 3,70 | ||||||||||||||||
| 9. | AŞKINER (1) GK | 58 | M.HAMEDİ | Remazan Kaya | 1.37.90 | 1,25 | ||||||||||||||||
| 10. | PALMİYE (8) G D | 56,5 | Y.TUNÇ | Musa Demirsel | 1.38.26 | 3,55 | ||||||||||||||||
| 11. | RÜZGARIN İZİ (9) G D | 56,5 | N.ŞEN | Cuma Akduman | 1.39.30 | 7,45 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Kilo | Jokey | Sahip | Derece | Ganyan | Plase | Açıklama | ||||||||||||||
| 1. | BLACK BROW (2) G D | 58+0,2 | S.KAYA | Serap Karakaş | 2.07.81 | 1,50 | 1,05 | |||||||||||||||
| 2. | PARPALİ (6) GK | 58+0,6 | Y.AKAĞAÇ | Zeyno Beşikçi | 2.08.19 | 4,15 | 1,10 | |||||||||||||||
| 3. | AMSTERDAM (11) K | 56,5 | Ö.YILDIRIM | Can N.Güven | 2.08.73 | 3,00 | ||||||||||||||||
| 4. | ATAKÖY (1) | 58+0,2 | M.KAYA | A.Raif Özet | 2.09.86 | 2,75 | ||||||||||||||||
| 5. | RHUMBA (13) G | 56,5 | N.ŞEN | A.Levent Dilmaç | 2.10.13 | 6,00 | ||||||||||||||||
| 6. | IMPERIAL SWORDS (4) D | 56,5 | K.AYKUL | Sinan Güney | 2.10.90 | 16,70 | ||||||||||||||||
| 7. | THUNDERSHOWER (10) | 58+0,2 | Ç.OK | Serap Karakaş | 2.11.10 | 1,50 | ||||||||||||||||
| 8. | PELİTKÖYLÜ (7) G | 58 | Y.TUNÇ | Necmettin Gönültaş | 2.13.09 | 19,30 | ||||||||||||||||
| 9. | PIETRUS (8) GK | 56 | A.ÖZÇELİK | M.Cengiz Angay | 2.15.13 | 39,65 | ||||||||||||||||
| 10. | HABANERA (12) K | 52,5 | EDİZ ARSLAN | A.Levent Dilmaç | 2.17.60 | 6,00 | ||||||||||||||||
| 11. | TAM ZAMANI (9) | 58 | GÖKHAN GÖKÇE | Atilla Özsoy | 2.20.06 | 20,80 | ||||||||||||||||
| 12. | HARS (3) GK | 58 | F.ÇAKAR | Kazim Aksoy | Derecesiz .. | 15,90 | ||||||||||||||||
| . | MOLAT (5) GK | 58 | B.SAV | Mustafa Molu | Koşmaz.. | Sancı Nedeniyle Koşmaz. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Kilo | Jokey | Sahip | Derece | Ganyan | Plase | Açıklama | ||||||||||||||
| 1. | DEMETOKA (4) K | 58 | Ö.YILDIRIM | Fikret Ceylan | 2.07.91 | 4,75 | 11,40 | |||||||||||||||
| 2. | MAYAN (6) D | 58 | GÖKHAN GÖKÇE | Tarik Aydin | 2.07.99 | 27,65 | 53,50 | |||||||||||||||
| 3. | MARTIN MYSTERE (5) G | 58 | F.ÇAKAR | Baran Cemiloğlu | 2.08.13 | 1,25 | ||||||||||||||||
| 4. | CASTLE OF KING (3) G | 58+0,3 | M.KAYA | İsmail Kirçovali | 2.09.22 | 4,85 | ||||||||||||||||
| 5. | LADY IN RED (11) | 56,5 | N.ÇANAKÇIOĞLU | Ziya Kutnak | 2.10.12 | 15,05 | ||||||||||||||||
| 6. | RICH AND PROUD (7) D | 58 | N.ŞEN | Fatine Özsoy | 2.10.15 | 14,95 | ||||||||||||||||
| 7. | PRENSES ANIL (12) G | 56,5+0,1 | Ç.OK | Şener Toker | 2.10.39 | 31,65 | ||||||||||||||||
| 8. | LA FIORI (10) K | 55 | K.AYKUL | Adnan Tahaoğlu | 2.10.59 | 11,55 | ||||||||||||||||
| 9. | BOY BEYİ (2) | 58+0,5 | Y.AKAĞAÇ | İlyas İlbey | 2.10.71 | 2,90 | ||||||||||||||||
| 10. | SUN OF ANEMON (9) | 57 | T.ALICI | Atalay Sarmiş | 2.11.62 | 12,70 | ||||||||||||||||
| 11. | BABA EFSANE (1) GK | 58 | Y.TUNÇ | Elmas Akkiliç | 2.11.71 | 19,05 | ||||||||||||||||
| 12. | RUSH HOUR (8) GK | 58 | B.SAV | Mustafa Molu | 2.14.20 | 20,75 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Kilo | Jokey | Sahip | Derece | Ganyan | Plase | Açıklama | ||||||||||||||
| 1. | GOLDEN HEAD (4) G | 61 | K.AYKUL | Mehmet Altunbaş | 1.42.76 | 2,90 | ||||||||||||||||
| 2. | KAREAS (9) G | 57 | T.ALICI | Mevlüt Taniyit | 1.42.80 | 2,75 | ||||||||||||||||
| 3. | HALİTHAN (11) GKD | 53,5+2 | RECEP ÖZŞAHİN | Kazim Demirci | 1.43.26 | 24,90 | ||||||||||||||||
| 4. | YALNIZADAM (2) GK | 62 | İ.DİNAR | Mehmet Bakir | 1.43.55 | 3,40 | ||||||||||||||||
| 5. | FİKRETHAN (3) G | 59 | B.YEŞİLBUDAK | Yasin Polat | 1.43.87 | 10,00 | ||||||||||||||||
| 6. | ALL DAY (1) G D | 63 | GÖK.BEKTAŞ | Azmi Kurtuluş Kaya | 1.43.88 | 5,65 | ||||||||||||||||
| 7. | DURANER (10) G D | 54 | F.EMİR | Kadriye Kaya | 1.47.21 | 24,90 | ||||||||||||||||
| 8. | HIŞIR (5) G | 59 | D.MALATYALI | Turan Çiçek | 1.47.64 | 5,70 | ||||||||||||||||
| 9. | UĞURALP (8) G | 58 | SADIK KURT | Necdet Narin | 1.47.68 | 20,90 | ||||||||||||||||
| 10. | IŞIL HANIM (12) G | 53,5+1,5 | A.ÖZÇELİK | Hürdoğan Soykan. | 1.47.92 | 5,40 | ||||||||||||||||
| 11. | TAŞKINAY (6) G D | 58,5 | N.ÇANAKÇIOĞLU | Adnan Serbest | 1.48.48 | 6,65 | ||||||||||||||||
| 12. | ŞİFASULTAN (7) GKD | 58 | O.ATMACA | Mefküre Yücetürk | 1.51.08 | 10,65 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Kilo | Jokey | Sahip | Derece | Ganyan | Plase | Açıklama | ||||||||||||||
| 1. | MİR PARDON (7) | 58+0,1 | M.KAYA | İlyas İlbey | 2.08.70 | 1,55 | 1,05 | |||||||||||||||
| 2. | WHITE JUNIOR (9) GK | 58 | H.KARATAŞ | Yervant Ütücü | 2.09.16 | 2,55 | 1,05 | |||||||||||||||
| 3. | GAUCHO (6) G D | 58 | S.KAYA | Hikmet Ayna | 2.09.69 | 1,90 | ||||||||||||||||
| 4. | RÖLANS (12) | 56,5 | Ö.YILDIRIM | Yücel Birol | 2.10.59 | 11,85 | ||||||||||||||||
| 5. | CANBOY (3) | 58 | Y.TUNÇ | Sabahattin Uluçay | 2.10.67 | 13,25 | ||||||||||||||||
| 6. | DARGA (11) G | 56,5+0,8 | Y.AKAĞAÇ | Alaattin Çoban | 2.11.87 | 21,20 | ||||||||||||||||
| 7. | BLACK BULLET (2) GK | 58+0,2 | Ç.OK | Kadri Daşkan | 2.12.46 | 27,65 | ||||||||||||||||
| 8. | DRAMALI BEŞİR (4) GK | 58 | N.ŞEN | Mustafa Akgün | 2.12.50 | 13,75 | ||||||||||||||||
| 9. | TANER ABİ (8) K | 56,5 | OKAN İNCE | Selahattin Turgu | 2.12.73 | 8,20 | ||||||||||||||||
| 10. | ANGOLA (10) | 54,5 | Y.PİLAVCILAR | Ali Erol | 2.15.78 | 50,90 | ||||||||||||||||
| . | ARGONOT (1) | 58 | F.ÇAKAR | Baran Cemiloğlu | Koşmaz.. | Sancı Nedeniyle Koşmaz. | ||||||||||||||||
| . | ELBİRLİK (5) K | 58 | GÖKHAN GÖKÇE | Hüseyin Şimşek. | Koşmaz.. | Sol Ön Ayakta Ödem Ve Topallık Nedeni Ile Koşmaz. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Kilo | Jokey | Sahip | Derece | Ganyan | Plase | Açıklama | ||||||||||||||
| 1. | BLUE SAPHİR (3) | 55+1,3 | M.KAYA | Şerafettin Gedik | 2.04.54 | 3,70 | 1,30 | |||||||||||||||
| 2. | SERVICE STAR (8) D | 55+0,4 | H.KARATAŞ | Serdal Adali | 2.04.62 | 2,70 | 1,25 | |||||||||||||||
| 3. | COLENELS LOVE (1) | 56,5+0,6 | S.KAYA | Nedim Akagündüz | 2.04.65 | 3,65 | ||||||||||||||||
| 4. | DAĞ KEDİSİ (9) | 53,5 | Ç.OK | Yaşar Atçi | 2.04.75 | 6,35 | ||||||||||||||||
| 5. | FAB BOY (2) D | 56 | GÖKHAN GÖKÇE | Erhan Kum | 2.04.84 | 2,25 | ||||||||||||||||
| 6. | NATUREL DANCER (7) G D | 55+1,5 | F.ÇAKAR | Mustafa Molu | 2.05.99 | 5,50 | ||||||||||||||||
| 7. | DISCONCERT (5) GK | 55+2 | Y.AKAĞAÇ | Ali Erden | 2.07.16 | 8,35 | ||||||||||||||||
| 8. | ÇELLO (4) G D | 55 | Y.TUNÇ | Levent Birengel | 2.08.84 | 17,70 | ||||||||||||||||
| 9. | KING CITRUS (6) | 53 | A.ÖZÇELİK | Ersin Albayrak | 2.10.13 | 19,20 | ||||||||||||||||
| 10. | SILVER DANCER (10) D | 53,5 | Ö.YILDIRIM | Emir Alkaş | 2.10.59 | 10,95 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Kilo | Jokey | Sahip | Derece | Ganyan | Plase | Açıklama | ||||||||||||||
| 1. | ACTIONMAX (5) D | 57,5 | M.KAYA | Talip Öztürk | 1.23.59 | 1,55 | ||||||||||||||||
| 2. | DYLAN (3) G | 58 | Ö.YILDIRIM | Servet Gökkan | 1.23.78 | 6,20 | ||||||||||||||||
| 3. | INVINCIBLE SON (4) | 58 | H.KARATAŞ | Ayşegül Kurtel | 1.23.94 | 1,65 | ||||||||||||||||
| 4. | LOVELY DOYOUN (6) | 57,5 | F.ÇAKAR | Yildirim Gelgin | 1.24.01 | 4,15 | ||||||||||||||||
| 5. | ADONİSE (2) GK | 58 | N.ŞEN | Hayrettin Karamazi | 1.24.20 | 6,60 | ||||||||||||||||
| 6. | BABAYİĞİT (1) | 59 | GÖKHAN GÖKÇE | Atilla Özsoy | 1.25.47 | 7,40 | ||||||||||||||||
| 7. | TENEDOS (7) | 56,5+1,3 | Y.AKAĞAÇ | Zeyno Beşikçi | 1.25.83 | 12,15 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Kilo | Jokey | Sahip | Derece | Ganyan | Plase | Açıklama | ||||||||||||||
| 1. | ÇITIRKIZ (1) G | 58 | M.KAYA | Kadriye Kaya | 1.41.45 | 9,90 | 1,05 | |||||||||||||||
| 2. | ZEPKA (3) GKD | 58 | N.ŞEN | Süleyman Altunbaş | 1.41.69 | 1,05 | 1,05 | |||||||||||||||
| 3. | NURCA (6) G | 55+0,2 | H.KARATAŞ | K.Serdar Özçolak | 1.41.76 | 4,05 | ||||||||||||||||
| 4. | MORIŞIK (2) K | 58 | F.ÇAKAR | Nuri Yildiz. | 1.41.86 | 4,55 | ||||||||||||||||
| 5. | SON ALTUN (7) G | 55+2 | Y.AKAĞAÇ | Raif Durak | 1.43.73 | 8,80 | ||||||||||||||||
| 6. | YEDİGÖZ (10) G | 55 | GÖK.GÖKÇE | Sürmeli Karaca | 1.44.24 | 33,25 | ||||||||||||||||
| 7. | NEVREZ HANIM (5) G | 55 | Y.TUNÇ | Şeref Atli | 1.46.36 | 14,35 | ||||||||||||||||
| 8. | UĞURUN KIZI (9) KD | 52 | GÖK.BEKTAŞ | Mehmet Altunbaş | 1.46.43 | 18,75 | ||||||||||||||||
| 9. | ŞADİYEKIZI (8) | 55 | SELİM İPEK | H.Sabri Özcan | 1.47.80 | 62,80 | ||||||||||||||||
| 10. | ÇAVİ (4) | 55 | GÖKHAN GÖKÇE | Tarik Aydin | 1.48.63 | 27,90 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Kilo | Jokey | Sahip | Derece | Ganyan | Plase | Açıklama | ||||||||||||||
| 1. | BULKİ (9) G | 56+0,2 | M.KAYA | Nevzat Ünlü | 2.03.96 | 3,40 | 1,65 | |||||||||||||||
| 2. | ROBREDO (5) | 58+0,1 | N.ŞEN | M.Yavuz Salihoğlu | 2.04.04 | 4,40 | 1,70 | |||||||||||||||
| 3. | DELİ BEY (14) | 50+2 | GÖKHAN GÖKÇE | Ayhan Kasar | 2.04.55 | 4,20 | ||||||||||||||||
| 4. | LALİK (11) G | 53+0,8 | Ç.OK | Şerafettin Gedik | 2.04.60 | 9,70 | ||||||||||||||||
| 5. | PERHAN (2) | 62 | Y.AKAĞAÇ | Doğan Küçükemre | 2.04.74 | 4,20 | ||||||||||||||||
| 6. | AYHAN BEY (3) G D | 59 | İ.DİNAR | Ayhan Durgun | 2.05.35 | 32,85 | ||||||||||||||||
| 7. | IRONWORKER (10) G | 53+2 | A.ÖZÇELİK | Selçuk Tamgaç | 2.05.70 | 8,35 | ||||||||||||||||
| 8. | BEYAZ BAYRAK (8) | 54,5 | SADIK KURT | H.Turgut Alakuş | 2.05.72 | 18,95 | ||||||||||||||||
| 9. | WHITE FLAG (6) | 58,5 | OKAN İNCE | H.Turgut Alakuş | 2.06.20 | 18,95 | ||||||||||||||||
| 10. | ARDACAN (13) | 50+2 | Ö.YILDIRIM | Güler Çikilli | 2.06.31 | 2,75 | ||||||||||||||||
| 11. | CAUSA PRIMA (12) GK | 50,5+2 | SELİM İPEK | İdil Atakol | 2.07.40 | 10,25 | ||||||||||||||||
| 12. | MARTINEZ (16) | 50+2 | K.AYKUL | Hasan Altunbaş | 2.08.27 | 52,85 | ||||||||||||||||
| 13. | COMPETUS (7) | 57 | N.ÇANAKÇIOĞLU | Ziya Şemenoğlu | 2.08.75 | 22,35 | ||||||||||||||||
| 14. | BANC (17) | 48 | Y.PİLAVCILAR | Niko Atanasyadis | 2.08.80 | 107,90 | ||||||||||||||||
| 15. | KIRIKHAN (15) G D | 50+1,2 | U.BARLIK | Can N.Güven | 2.09.18 | 91,30 | ||||||||||||||||
| 16. | BİŞAR (1) K | 63 | F.ÇAKAR | Y.Ziya Yurtsever | 2.09.60 | 10,20 | ||||||||||||||||
| 17. | MELTAY (4) G | 54 | A.ÖZYİĞİT | Baran Cemiloğlu | 2.10.11 | 15,50 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| © Beygir.com - Maçkolik Ltd. - Kokteyl A.Ş. - İletişim Hattı |