![]() |
||
| NETİCELER |
| 09.03.2010 - ADANA At Yarışları Adana Yeşiloba Hipodromu |
|
||||||
|
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Kilo | Jokey | Sahip | Derece | Ganyan | Plase | Açıklama | ||||||||||||||
| 1. | DELİFETO (5) G D | 53,5 | A.SÖZEN | Salih Tekinalp | 2.53.75 | 4,25 | ||||||||||||||||
| 2. | BATUHANBEY (2) G D | 55,5 | G.KOCAKAYA | Semra Aksu | 2.54.64 | 2,70 | ||||||||||||||||
| 3. | FERDİBABA (3) G D | 55,5 | İ.HALİL KETME | Adnan Doğan | 2.55.34 | 4,05 | ||||||||||||||||
| 4. | DUHAN (6) D | 50,5+0,5 | KEMAL KURT | Mehmet Uçar | 2.56.10 | 4,95 | ||||||||||||||||
| 5. | KIVANÇ CAN (4) D | 55,5 | N.ŞEN | Muharrem Can | 2.56.34 | 4,90 | ||||||||||||||||
| 6. | SONUMUT (11) G | 50+2 | DENİZ YILDIZ | C.Teyyar Diyarbakir | 2.56.67 | 13,15 | ||||||||||||||||
| 7. | DEMİRÖREN (9) G D | 50+2 | A.KURŞUN | Salih Kaygusuz | 3.01.67 | 10,45 | ||||||||||||||||
| 8. | DELİCE (8) | 50,5+2 | AHMET ÇELİK | M.Engin Sezen | 3.02.25 | 5,75 | ||||||||||||||||
| 9. | GAZİCAN (10) G D | 50+2 | G.YILDIZ | Mustafa Şimşek | 3.05.46 | 6,85 | ||||||||||||||||
| 10. | YAVUZSOY (7) | 51,5+1,5 | Ö.YILDIRIM | Recai Yavuz | 3.07.70 | 4,55 | ||||||||||||||||
| 11. | EMREŞAH (1) | 53,5 | U.YÜCEL | Abdullah Şahin | 3.14.99 | 25,95 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Kilo | Jokey | Sahip | Derece | Ganyan | Plase | Açıklama | ||||||||||||||
| 1. | OCEAN BLUE (9) K | 50,5+2 | AHMET ÇELİK | Baran Cemiloğlu | 1.27.78 | 3,15 | 2,65 | |||||||||||||||
| 2. | MONJAL (5) | 55,5 | N.ŞEN | Senem Eroğlu | 1.28.12 | 5,00 | 2,80 | |||||||||||||||
| 3. | ADORA (3) KD | 55 | E.SİNCAN | Savaş Ergin | 1.28.36 | 8,80 | ||||||||||||||||
| 4. | KOCA AYAK (12) G | 50+1 | KEMAL KURT | İshak Yalçin | 1.28.24 | 21,25 | ||||||||||||||||
| 5. | SABİN (2) | 60 | M.KORKMAZ | Senem Eroğlu | 1.28.44 | 5,00 | ||||||||||||||||
| 6. | FUME (7) K | 51 | A.KURŞUN | B.Balkar Balkaroğlu | 1.28.53 | 2,55 | ||||||||||||||||
| 7. | TORONTO (4) G D | 58 | G.KOCAKAYA | Erol Ural | 1.28.70 | 8,50 | ||||||||||||||||
| 8. | SARSILMAZ (10) GK | 50+2 | A.SÖZEN | Kazim Namli | 1.29.25 | 4,40 | ||||||||||||||||
| 9. | CORRADO (8) | 51+1 | G.YILDIZ | Celalettin Alkan | 1.29.80 | 3,35 | ||||||||||||||||
| 10. | MARIANNE (6) | 55 | DENİZ YILDIZ | Metin Günday | 1.30.06 | 7,35 | ||||||||||||||||
| 11. | TOWERVINT (11) | 50+2 | H.KILIÇARSLAN | Fatma Şansli | 1.30.27 | 12,00 | ||||||||||||||||
| 12. | BLACK BLOOD (1) | 58 | Y.TAŞDELEN | Ali Can Dağtekin | 1.31.04 | 14,00 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Kilo | Jokey | Sahip | Derece | Ganyan | Plase | Açıklama | ||||||||||||||
| 1. | KURIA MURIA (3) G | 58 | H.KARATAŞ | Meral Atman | 2.17.27 | 2,60 | 1,05 | |||||||||||||||
| 2. | SEN STAR (5) | 58 | M.AKYAVUZ | Lami Özkan | 2.18.22 | 1,70 | 1,05 | |||||||||||||||
| 3. | YES OCEAN (6) | 58 | DENİZ YILDIZ | Muzaffer Bayar | 2.18.31 | 2,15 | ||||||||||||||||
| 4. | AĞANINKIZI (8) D | 55,5 | A.KURŞUN | Selçuk Yağcioğlu | 2.19.67 | 6,75 | ||||||||||||||||
| 5. | İPSALA POSTASI (2) D | 58 | G.KOCAKAYA | Hayrettin Karamazi | 2.20.40 | 12,50 | ||||||||||||||||
| 6. | DRANGO (1) GK | 58 | A.SÖZEN | Siddika Yaşar Demirci | 2.20.76 | 29,35 | ||||||||||||||||
| 7. | YÜNLÜCELİ (7) | 58 | İ.HALİL KETME | Abdullah Şahin | 2.22.85 | 8,80 | ||||||||||||||||
| 8. | UTOPIA (10) GKD | 55 | E.SİNCAN | Çavuş Duran | 2.24.69 | 28,40 | ||||||||||||||||
| 9. | ÖMEREFE (4) | 58 | N.ŞEN | Senem Eroğlu | 2.25.08 | 13,85 | ||||||||||||||||
| 10. | ÇERMİK GÜZELİ (9) GKD | 56,5 | AHMET ÇELİK | Levent Birengel | 2.28.43 | 10,35 | ||||||||||||||||
| . | YALÇINRÜZGAR (11) G | 56,5 | KEMAL KURT | İshak Yalçin | Koşmaz.. | Gıdai İndigestion Nedeniyle Koşmaz. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Kilo | Jokey | Sahip | Derece | Ganyan | Plase | Açıklama | ||||||||||||||
| 1. | BİLGEALP (4) | 56 | İ.HALİL KETME | Firat Tanyiğit | 1.38.54 | 7,85 | ||||||||||||||||
| 2. | MİRŞANHAN (1) | 60 | N.ŞEN | İ.Ethem Akil | 1.39.62 | 1,05 | ||||||||||||||||
| 3. | BÜĞÜLMELİ (5) G | 56 | KEMAL KURT | Lami Kati | 1.39.66 | 14,10 | ||||||||||||||||
| 4. | BEYLERBEYİ (3) G | 56+1 | M.KORKMAZ | Orhan Bekmezci | 1.40.40 | 8,10 | ||||||||||||||||
| 5. | SAVDAL (6) K | 54,5+0,4 | A.BİRDAL | Ayhan Giray | 1.42.08 | 14,50 | ||||||||||||||||
| 6. | HÜRAĞA (2) GK | 57 | A.KURŞUN | Selçuk Yağcioğlu | 1.45.45 | 7,95 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Kilo | Jokey | Sahip | Derece | Ganyan | Plase | Açıklama | ||||||||||||||
| 1. | AYDEMİRHAN (3) GK | 58 | H.KARATAŞ | Ayhan Giray | 2.12.29 | 1,30 | ||||||||||||||||
| 2. | SABAH GÜNEŞİ (5) K | 58 | O.ÖZTÜRK | Fatma Şansli | 2.13.62 | 2,45 | ||||||||||||||||
| 3. | CANDIDA (4) | 58 | S.ÇETİN | Doruk Yilmaz | 2.13.86 | 6,25 | ||||||||||||||||
| 4. | SADDLEBACK (6) GK | 58 | G.KOCAKAYA | Orhan Cem Gelgin | 2.14.33 | 10,60 | ||||||||||||||||
| 5. | SURLARIN SULTANI (7) G | 58 | S.BOYRAZ | Vedat Söylemez | 2.14.34 | 5,35 | ||||||||||||||||
| 6. | AKDENİZ ATEŞİ (1) G D | 60 | A.SÖZEN | Kazim Namli | 2.14.58 | 4,00 | ||||||||||||||||
| 7. | MEZİYETLİ (8) | 56,5 | A.KURŞUN | Sadun Oktav | 2.14.71 | 19,95 | ||||||||||||||||
| 8. | SIRA DAĞLAR (2) GK | 59 | N.ŞEN | Kenan Özdemir | 2.24.14 | 10,30 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
| Sıra | At İsmi | Kilo | Jokey | Sahip | Derece | Ganyan | Plase | Açıklama | ||||||||||||||
| 1. | SERENAYCAN (12) | 55,5 | A.KURŞUN | Muzaffer Can | 2.06.46 | 2,65 | 1,80 | |||||||||||||||
| 2. | ÇIĞIR (2) G | 58 | N.ŞEN | Enver Yildiz. | 2.06.62 | 3,15 | 1,95 | |||||||||||||||
| 3. | GÜZEL BEYLİM (15) | 54 | Y.TAŞDELEN | Müslüm Kati | 2.07.42 | 11,35 | ||||||||||||||||
| 4. | KÜÇÜKER (7) G | 55+0,5 | H.KARATAŞ | A.Ferhat Küçüker | 2.07.66 | 5,85 | ||||||||||||||||
| 5. | GÖNÜLVEREN (10) GKD | 53,5 | KEMAL KURT | İsmet Şahin | 2.08.15 | 12,35 | ||||||||||||||||
| 6. | ŞAH REMO (14) | 58 | G.YILDIZ | Remzi Yücel | 2.08.18 | 36,85 | ||||||||||||||||
| 7. | ÖZDİL (3) G | 58 | İ.HALİL KETME | Firat Tanyiğit | 2.08.53 | 9,05 | ||||||||||||||||
| 8. | ÇELİKSÖMEK (5) GK | 55+1,5 | K.TOKAÇOĞLU | Ferdane Çelik | 2.08.80 | 8,55 | ||||||||||||||||
| 9. | ÖZÜTOK (8) | 55 | G.KOCAKAYA | B.Hakan Durmuş | 2.09.07 | 4,15 | ||||||||||||||||
| 10. | ESENALP (6) G | 55+0,3 | A.SÖZEN | Adil Yildiz. | 2.09.71 | 11,90 | ||||||||||||||||
| 11. | YILDIRIMBEY (4) | 58 | Ö.YILDIRIM | Ahmet Şifan | 2.10.00 | 4,00 | ||||||||||||||||
| 12. | SERTBOĞAÇ (9) G | 55 | A.BİRDAL | Mevlüt Demir | 2.10.54 | 14,55 | ||||||||||||||||
| 13. | VİCDAN (13) G D | 53,5 | MUSA DEMİR | Haçim Turan | 2.11.08 | 36,00 | ||||||||||||||||
| 14. | KUBİLAY (1) G | 57 | O.FİDAN | Ayhan Kasar | 2.11.41 | 19,95 | ||||||||||||||||
| . | KARDELEN GÜZELİ (11) GK | 53,5 | AHMET ÇELİK | Nasir Şahin | Koşmaz.. | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| © Beygir.com - Maçkolik Ltd. - Kokteyl A.Ş. |