![]() |
||
| BÜLTEN |
| 10.03.2010 - İSTANBUL At Yarışları İstanbul Veliefendi Hipodromu Çim Pist: YUMUŞAK(3,3) Kum Pist: NORMAL |
|
|||||||||||||||||||||
| Blt | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | + - | Jokey | Sahip | Klv | Son 10 yarışı | 5 Kum | H.Ç | H.K | Gun | S20 | S | ||||||
| İ | 123 | 218 | 1.ADAEFESİ G | 4yke | Demirkir-Adakizi | 58 | S.Kaya | Kostantinos Makri | 4 | ---------2 | ----2 | 18 | 19 | ||||||||
| İ | 1 | 116 | 2.EMİRBATUR GK | 4yae | Adatepe-Mercanbatur | 58 | A.Sözen | T.İzzet Aksoy | 7 | 20 | |||||||||||
| İ | 16 | 96 | 3.HANAK G | 4yke | Berkoş-Sadakat | 58 | +1,8 | N.Şen | Tevfik Çelikoğlu | 1 | -------557 | ----7 | 14 | 14 | 138 | 17 | |||||
| İ | 84 | 113 | 4.SONBÜYÜ G | 4yae | Büyü-Nurmelek | 58 | +4 | H.Karataş | İbrahim Gökbaş | 11 | ---------6 | ----6 | 18 | 19 | |||||||
| 13 | 86 | 5.ŞAFAKBABA G D | 4yae | Yildizoğlu-Ayazkiz | 58 | F.Çakar | Çetin Şafak | 2 | 4050256308 | 56308 | 38 | 38 | 18 | 10 | |||||||
| 14 | 55 | 6.ŞAFAKHAN G D | 4yke | Timurhan-Malike 14 | 58 | Y.Tunç | Çetin Şafak | 3 | ---------0 | ----0 | 18 | 19 | |||||||||
| İ | 6 | 64 | 7.AHUGÜL GKD | 4ydd | Sülo-Rode 23 | 55 | O.Atmaca Ap. | Metin Uğurlu | 6 | 5980997038 | 97038 | 38 | 38 | 18 | 10 | ||||||
| 6 | 90 | 8.ANAKAYA GKD | 4ykd | Boksör-Benazir | 54,5 | M.Hamedi Ap. | Remazan Kaya | 5 | 4332432557 | 32557 | 40 | 40 | 18 | 14 | |||||||
| 6 | 96 | 9.ESKORT | 4yad | Magrip-Albenazir | 54,5 | F.Emir Ap. | Remazan Kaya | 9 | ------8744 | --744 | 33 | 33 | 18 | 16 | |||||||
| İ | 32 | 121 | 10.EZCAN G | 4yad | Haberbatur-Yağmurhanim | 56,5 | M.Kaya | İbrahim Tamer | 8 | 20 | |||||||||||
| İ | 39 | 116 | 11.IRMAK KIZIM G | 4ykd | Babakaraca-Cansu Kizim | 56,5 | +0,1 | Gökhan Gökçe | Alaattin Karaca | 10 | 6864653264 | 43264 | 38 | 38 | 73 | 14 | |||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Blt | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | + - | Jokey | Sahip | Klv | Son 10 yarışı | 5 Kum | H.Ç | H.K | Gun | S20 | S | ||||||
| İ | 85 | 138 | 1.COŞKUNER K | 6yae | Berkoş-Neame 50 | 59 | +2,5 | A.Özçelik Ap. | İbrahim Tamer | 5 | 2067509511 | 09511 | 75 | 75 | 14 | 20 | |||||
| İ | 58 | 110 | 2.KATRANCI G | 4yae | Hisarhan-Cahide 74 | 59 | -4 | S.Kaya | Zeki Karataş | TS 10 | 7014787650 | 87650 | 73 | 73 | 4 | 13 | |||||
| İ | 4 | 79 | 3.MAKAY G D | 5yad | Halid-Oyuncu 21 | 59 | +5,5 | T.Alici Ap. | Turan Çiçek | 7 | 0908970595 | 70595 | 69 | 69 | 25 | 6 | |||||
| 22 | 103 | 4.OCTAVİUS G | 7yke | Haberbatur-Sertacim | 58 | +5 | F.Çakar | Ferhat Oktay | 6 | 8505226774 | 26774 | 65 | 65 | 14 | 15 | ||||||
| 19 | 94 | 5.DİNSERHAN GKD | 6yae | Odinhan-Sertacim | 57,5 | -0,2 | N.Şen | Ferhat Oktay | 1 | 1074773065 | 73065 | 64 | 64 | 11 | 11 | ||||||
| İ | 122 | 172 | 6.ÇINARLI GK | 5yae | Demirkir-Sabika 70 | 56 | -1 | H.Karataş | Erdoğan Şenocakli | 3 | 6951737042 | 37042 | 61 | 61 | 28 | 14 | |||||
| İ | 15 | 106 | 7.SAMİM G | 4yke | Bilgin-Necme 33 | 50 | -9,5 | Gökhan Gökçe | Belma Toksipahi | 8 | -108627704 | 27704 | 50 | 50 | 11 | 12 | |||||
| İ | 3 | 78 | 8.SEFERİ G D | 7yke | Haberbatur-Heyecan | 50 | -4,3 | M.Hamedi Ap. | Sürmeli Karaca | 4 | 5106653820 | 63820 | 49 | 49 | 28 | 12 | |||||
| İ | 4 | 98 | 9.YELTEKİN G | 6yke | Bilgin-Sislikir | 50 | -2 | Ö.Yildirim | Necdet Narin | 2 | 5906009949 | 09949 | 45 | 45 | 14 | 5 | |||||
| İ | 8 | 103 | 10.SANVER G | 5yae | Bilgin-Mebruke 91 | 50 | -2 | A.Sözen | Melis Kurtel Emin | 9 | 0986443748 | 43748 | 37 | 37 | 28 | 15 | |||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Blt | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | + - | Jokey | Sahip | Klv | Son 10 yarışı | 5 Kum | H.Ç | H.K | Gun | S20 | S | ||||||
| İ | 8 | 148 | 1.DARK RULER G D FR | 3yde | Sagacity-Damasserie | 60 | +3 | F.Çakar | Selman Taşbek | 1 | 3742918834 | 48834 | 69 | 65 | 18 | 16 | |||||
| İ | 63 | 168 | 2.COPY CAT K | 3yad | Royal Abjar-Silent Princess | 57,5 | +0,7 | S.Kaya | Mehmet İ.Akdeniz | 3 | --56315521 | 15521 | 60 | 60 | 39 | 20 | |||||
| İ | 46 | 138 | 3.HAVADİS | 3yde | Always A Classic-Herdem | 57 | +1 | A.Sözen | Ayten Günay | 13 | -642611573 | 11573 | 59 | 59 | 25 | 17 | |||||
| İ | 58 | 180 | 4.RHEINFALL | 3yde | Sri Pekan-Marimar | 56,5 | +0,5 | Y.Akağaç | Fahri Narmanli | 7 | ----571331 | --331 | 58 | 58 | 18 | 20 | |||||
| İ | 24 | 118 | 5.İNCELER BEYİ | 3yde | Trapper-Hesperia | 52,5 | -1 | Okan İnce Ap. | Gökhan İnce | 14 | 2272871832 | --732 | 53 | 53 | 21 | 17 | |||||
| İ | 16 | 188 | 6.HAMMURABİ K | 3yde | Strike The Gold-San Juan Lady | 53 | -5 | N.Şen | Rüstem Özil | 9 | ----554321 | -4321 | 51 | 51 | 21 | 20 | |||||
| İ | 4 | 113 | 7.IRONHIDE G | 3yde | Eagle Eyed-Gesi | 53 | -1 | Ö.Yildirim | Nejla Kaya | 4 | ---2416455 | 16455 | 51 | 51 | 17 | 16 | |||||
| İ | 14 | 142 | 8.YENİ MAHALLELİ D | 3yde | My Grandson-Steel Girl | 53 | A.Özçelik Ap. | Tahir Çelik | 10 | -----16254 | 16254 | 51 | 51 | 35 | 16 | ||||||
| İ | 91 | 190 | 9.ALL IN | 3yde | Sri Pekan-Star Flicker | 52,5 | -3,5 | H.Karataş | Melis Kurtel Emin | 12 | ---------1 | ----- | 50 | 50 | 203 | 20 | |||||
| İ | 9 | 104 | 10.ILLUSTRIOUS GK | 3yae | Mujtahid-Camgöbeği | 52,5 | -5,1 | Ç.Ok | Ali Erden | 2 | ----136854 | --654 | 50 | 50 | 28 | 15 | |||||
| İ | 1 | 93 | 11.PROF HARMS GK | 3yae | Strike The Gold-Krasiva | 52,5 | Gökhan Gökçe | S.Bora Atakol | 5 | --------16 | ----6 | 50 | 50 | 119 | 19 | ||||||
| İ | 1 | 141 | 12.RUNNING THUNDER GK | 3yde | Bin Ajwaad-Johnny Dancer | 51,5 | -6,5 | Selim İpek | Hasan Şer | 6 | -------981 | ---81 | 48 | 48 | 21 | 20 | |||||
| İ | 3 | 98 | 13.YÜCETAY | 3yde | Royal Abjar-Miss Susie Q | 51,5 | -4,8 | T.Alici Ap. | Ferudun Kiliç | 8 | 7533471465 | 31465 | 44 | 48 | 28 | 17 | |||||
| İ | 2 | 99 | 14.HÜNKARIN OĞLU | 3yae | Hünkarim-Carla | 50 | -1,5 | İ.Dinar Ap. | Özen Adali | 11 | ------2766 | --266 | 38 | 38 | 18 | 16 | |||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Blt | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | + - | Jokey | Sahip | Klv | Son 10 yarışı | 5 Kum | H.Ç | H.K | Gun | S20 | S | ||||||
| İ | 41 | 88 | 1.SEN GELMEZ OLDUN | 5ykd | My Volga Boatman-Şipsevdi | 57 | +5,5 | Y.Akağaç | Güler Çikilli | 1 | 8245312566 | 12566 | 50 | 50 | 18 | 16 | |||||
| İ | 6 | 79 | 2.BALKANIA | 4ydd | Trapper-Relatively Quiet | 55 | +4,5 | Gökhan Gökçe | Tarik Aydin | 5 | ---1800078 | ----8 | 40 | 40 | 18 | 14 | |||||
| İ | 105 | 173 | 3.BİRSEN HANIM | 4ydd | Sea Hero-Pearl | 55 | -7 | H.Karataş | Nevzat Ünlü | 8 | 5227122555 | 22555 | 67 | 67 | 11 | 16 | |||||
| İ | 0 | 120 | 4.CEVRİYE HANIM D | 4ydd | Always A Classic-Lake Flyer | 51 | -1 | Y.Pilavcilar Ap. | Mehmet Çelik | 7 | 3145884960 | 84960 | 44 | 44 | 25 | 12 | |||||
| İ | 2 | 131 | 5.KARAKA MOON KD | 4ydd | Fantastic Fellow-Alyinda | 55 | -4 | Y.Tunç | Sevim Öztaşkin | 3 | 2124217190 | 53290 | 71 | 68 | 42 | 18 | |||||
| İ | 6 | 109 | 6.NİDASU GK | 4ydd | Enginhan-Noventa Y Nueve | 55 | +3 | N.Şen | Murat Karabulut | 10 | 9465828600 | 28600 | 43 | 43 | 25 | 9 | |||||
| İ | 90 | 150 | 7.ORSE GÜL | 4ydd | Sri Pekan-Ghyraan | 52 | O.Atmaca Ap. | Bülent Oktar | 4 | 3034307733 | 37733 | 68 | 68 | 18 | 14 | ||||||
| İ | 10 | 126 | 8.SEA GULL | 4yad | Galetto-Saphira | 55 | +0,5 | M.Kaya | Şerafettin Gedik | 6 | 5716145668 | ----- | 60 | 60 | 157 | 15 | |||||
| İ | 5 | 101 | 9.SOUTHWORTH GKD | 4ydd | Distant Relative-Princess Sera | 55 | +0,5 | Selim İpek | Mefküre Yücetürk | 9 | 0363262100 | ---60 | 42 | 42 | 7 | 18 | |||||
| İ | 75 | 178 | 10.WATER DANCER | 4yad | Sea Hero-Raj Dancer | 55 | +3,5 | A.Sözen | L.Nuri Gelgin | 2 | 1256112554 | 12554 | 85 | 85 | 18 | 16 | |||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Blt | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | + - | Jokey | Sahip | Klv | Son 10 yarışı | 5 Kum | H.Ç | H.K | Gun | S20 | S | ||||||
| İ | 68 | 159 | 1.KRALIM G D | 5yae | Odinhan-Gülatli | 59 | +2 | F.Çakar | Mustafa Ören | 4 | 4112212735 | 12735 | 88 | 88 | 7 | 16 | |||||
| İ | 66 | 169 | 2.TEZEREN KD | 5yke | Caş-Zehra 113 | 57 | -0,5 | S.Kaya | Ata Haluk Yalin | 1 | 8613424318 | 24318 | 89 | 89 | 7 | 19 | |||||
| İ | 29 | 136 | 3.BOLAÇİN D | 6yae | Sam-Abrasiv-Sabina | 56 | +4 | Gökhan Gökçe | Tarik Aydin | 5 | 1969532722 | 32722 | 79 | 79 | 7 | 19 | |||||
| İ | 12 | 108 | 4.YALNIZADAM GK | 5yae | Özgün-Matra 72 | 55 | +3 | Ç.Ok | Mehmet Bakir | 3 | 2204290927 | 20927 | 58 | 58 | 7 | 15 | |||||
| İ | 129 | 254 | 5.ELMASBİKE G | 6ydd | Devirhan-Malibu Girl | 54,5 | -4 | H.Karataş | Erdoğan Şenocakli | 2 | 2315287171 | 37171 | 104 | 104 | 25 | 20 | |||||
| İ | 28 | 164 | 6.HÜSNA | 5ykd | Bilgin-Şahide 53 | 54,5 | -2 | M.Kaya | Zeki Karataş | 7 | 8341718804 | 18804 | 103 | 103 | 4 | 16 | |||||
| İ | 8 | 121 | 7.SELVİBOYLU G | 7yad | Sakarya-K.Irak 48 | 53,5 | -3 | N.Şen | Kemal Sözen | 6 | 4162313808 | 13808 | 75 | 75 | 4 | 16 | |||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Blt | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | + - | Jokey | Sahip | Klv | Son 10 yarışı | 5 Kum | H.Ç | H.K | Gun | S20 | S | ||||||
| İ | 36 | 94 | 1.ALİDEDE G D | 4yae | Druid-Seyyare 63 | 54 | İ.Dinar Ap. | Özen Adali | 10 | -------645 | --645 | 22 | 22 | 18 | 17 | ||||||
| İ | 13 | 68 | 2.BİLGENBEY G | 4yae | Albatur-Fazila 22 | 58 | M.Kaya | Ercüment Atli | 8 | --------67 | ---67 | 18 | 18 | ||||||||
| 0 | 76 | 3.ENÇELİK D | 4yae | Haberbatur-Vaerma 3 | 56,5 | F.Vurucu Ap. | Mehmet Çelik | 7 | 0878577849 | 77849 | 28 | 28 | 18 | 10 | |||||||
| İ | 0 | 88 | 4.ŞAMATA GK | 4yae | Hedban 2-Neame 47 | 58 | M.Aybek | Ayhan Aydaş | 3 | ----009079 | -9079 | 14 | 14 | 18 | 14 | ||||||
| İ | 56 | 124 | 5.TANGO G | 4yae | Rikardo-Esra Sultan | 58 | N.Şen | Cüneyt Çalicioğlu | 5 | 20 | |||||||||||
| İ | 4 | 59 | 6.TARANCI | 4yae | Don Juan-Şerzetülhavva 46 | 55 | -1,5 | Okan İnce Ap. | Savaş Kuru | 6 | --------65 | ----5 | 18 | 18 | |||||||
| İ | 44 | 131 | 7.EDOŞUM G | 4ykd | Benim Oğlum-Alegra | 56,5 | -0,1 | Ö.Yildirim | İlyas İlbey | 9 | 4557324233 | 24233 | 45 | 45 | 18 | 17 | |||||
| İ | 47 | 98 | 8.ESMA GELİN GKD | 4ykd | Erbeyim-Bircansever | 55,5 | -1 | T.Alici Ap. | Bozan Güner | 1 | 5887008242 | 08242 | 46 | 46 | 25 | 18 | |||||
| 20 | 104 | 9.FERDANE G | 4yad | Kaizbert-Kendirlikiz | 53,5 | O.Atmaca Ap. | Ferdane Çelik | 2 | 20 | ||||||||||||
| İ | 29 | 120 | 10.GÜLAFET G D | 4ykd | Thunder Tiki-Gufre 53 | 56,5 | -0,7 | F.Çakar | Ferhat Oktay | TS 11 | 7637007324 | 07324 | 45 | 45 | 18 | 13 | |||||
| İ | 91 | 178 | 11.HARSAKIZ G | 4ykd | Haberbatur-Harsacan | 56,5 | S.Kaya | Kostantinos Makri | 4 | ---------3 | ----3 | 18 | 19 | ||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Blt | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | + - | Jokey | Sahip | Klv | Son 10 yarışı | 5 Kum | H.Ç | H.K | Gun | S20 | S | ||||||
| İ | 25 | 95 | 1.ZİNCİRBOZAN D | 4yde | Bosporus-Parisean Love | 63 | +5 | Sadik Kurt Ap. | Kaya Kaya | 5 | 3151342458 | 42458 | 65 | 65 | 39 | 15 | |||||
| İ | 47 | 125 | 2.ALİŞAR G | 4yde | Sri Pekan-Delta Queen | 60,5 | +6 | R.Arslan Ap. | Yelda Türeray | 2 | 0221004218 | 36618 | 64 | 60 | 14 | 19 | |||||
| İ | 8 | 99 | 3.GOLDEN COMPASS | 4yde | Fantastic Fellow-Fezleke | 60,5 | +0,5 | D.Malatyali Ap. | Şemsi Ağirtaş | 1 | 6329302480 | 28280 | 63 | 60 | 100 | 13 | |||||
| İ | 20 | 95 | 4.SET POINT K | 6ydd | Distant Relative-Donna Trionfo | 61 | +4,5 | O.Atmaca Ap. | Ferhat Oktay | TS 18 | 4463003204 | 03204 | 59 | 59 | 25 | 14 | |||||
| 4 | 150 | 5.SOLARE | 4yad | Thunder Bolt 1-Truthful | 60 | +2 | H.Gökçe Ap. | Mehmet Kurt | 13 | ---1432314 | ----3 | 59 | 59 | 276 | 19 | ||||||
| 97 | 141 | 6.ÇUBUKÇU | 5yde | Dilum-Truthful | 59,5 | +8 | A.Özçelik Ap. | Mehmet Kurt | 10 | 2932238319 | -3319 | 56 | 56 | 14 | 19 | ||||||
| İ | 76 | 110 | 7.BABA DÜNDAR GK | 4yde | Cannon-Aysiz Gecem | 58 | +1,4 | Y.Gökçe Ap. | Dündar Gökçe | 3 | 0685649461 | 49461 | 55 | 55 | 18 | 20 | |||||
| İ | 5 | 139 | 8.HALİTAĞA | 5yde | Mountain Cat-Hayabusa | 59 | +4,5 | Ö.Ertaş Ap. | Hayrullah Doğan | TS 17 | 0071448600 | 48600 | 55 | 55 | 35 | 14 | |||||
| İ | 15 | 93 | 9.BARUT GÜCÜ | 4yde | River Special-Daniella | 52,5 | +1,4 | İ.Dinar Ap. | Niko Atanasyadis | 9 | 6902436347 | 36347 | 44 | 44 | 32 | 15 | |||||
| İ | 6 | 73 | 10.SARAOUI G | 6yde | Bin Ajwaad-Saravilla | 53,5 | -0,4 | K.Aykul Ap. | Bariş Görgün | 15 | 3460447607 | --607 | 44 | 44 | 35 | 11 | |||||
| İ | 1 | 85 | 11.SONJA | 4yad | Always A Classic-Sümbüllü | 51 | -3,2 | Sefer Demir Ap. | Tevfik Çelikoğlu | 11 | --07188540 | --040 | 41 | 41 | 78 | 15 | |||||
| İ | 31 | 67 | 12.GOLDEN GLORY D | 4yde | Eagle Eyed-Paleria | 50,5 | -4,8 | Okan İnce Ap. | Ali Topal | 7 | 0602000903 | 00903 | 40 | 40 | 28 | 9 | |||||
| İ | 0 | 74 | 13.REYHANİYE G | 5yde | Islambol-Santa Anita | 50 | -5,3 | S.Yapar Ap. | Ali Güçlü | 12 | 1309670709 | 60709 | 31 | 31 | 40 | 11 | |||||
| İ | 0 | 40 | 14.MYSTIC ROCKET K | 4yae | Fantastic Fellow-Michiko | 50 | -6 | S.Akbulat Ap. | Türkan Sağlam | TS 16 | ------6800 | ---80 | 30 | 30 | 99 | 16 | |||||
| İ | 2 | 103 | 15.DETELİNA GK | 4yad | Unaccounted For-Venezia | 57 | +4,2 | Y.Pilavcilar Ap. | E.Murat Kesebir | 8 | 1417661530 | 61530 | 53 | 53 | 14 | 17 | |||||
| İ | 1 | 88 | 16.CİCO D | 4yde | Distant Relative-Classical Music | 55,5 | +3,5 | F.Vurucu Ap. | Muzaffer Buğdayci | 14 | 5688250050 | 50050 | 50 | 50 | 14 | 10 | |||||
| İ | 2 | 96 | 17.ZEYNO | 4ydd | Sri Pekan-Morris Code | 53 | +1 | Ridvan Kaya Ap. | Yasin Kadri Ekinci | 4 | --44004197 | 04197 | 45 | 45 | 14 | 18 | |||||
| İ | 0 | 78 | 18.BREATHLESS D | 4yke | George Thomas-Bayburt Güzeli | 51,5 | -0,5 | B.Muhçu Ap. | Abdullah Berber | 6 | 6500858427 | -8427 | 42 | 42 | 11 | 8 | |||||
|
|||||||||||||||||||||
| Bu sayfayı yazdırmak için buraya tıklayınız. |
| © Beygir.com - Maçkolik Ltd. - Kokteyl A.Ş. |