![]() |
||
| BÜLTEN |
| 30.07.2010 - İSTANBUL At Yarışları İstanbul Veliefendi Hipodromu Çim Pist: YUMUŞAK(3,3) Kum Pist: NORMAL |
|
||||||||||||||||||||
| Blt | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | + - | Jokey | Sahip | Klv | Son 10 yarışı | 5 Kum | H.Ç | H.K | Gun | S20 | S | |||||
| 48 | 150 | 1.BULKİ G | 4yae | Sorgunbeyi-Twilight | 62 | +2 | K.Aykul Ap. | Nevzat Ünlü | 5 | 6211836742 | 11872 | 69 | 71 | 16 | 14 | |||||
| İ | 17 | 122 | 2.CADILLAC JACK | 6yde | West By West-Lady Be Lucky | 60,5 | +0,5 | Ridvan Kaya Ap. | Hüma Yararel | 3 | 2051062768 | 20162 | 86 | 89 | 14 | 14 | ||||
| İ | 100 | 149 | 3.ÇİLLİ ÇOCUK D | 7yde | Banko 2-Beneklikiz | 60,5 | +1 | Sadik Kurt Ap. | A.Erin Ataman | 9 | 4117183753 | 71375 | 103 | 101 | 19 | 15 | ||||
| 56 | 174 | 4.BİRSEN HANIM | 4ydd | Sea Hero-Pearl | 58,5 | Ö.Ertaş Ap. | Nevzat Ünlü | 8 | 5331144384 | 33184 | 78 | 78 | 16 | 16 | ||||||
| İ | 52 | 195 | 5.KADER FIRTINASI | 6yde | Distant Relative-Nevres | 56,5 | -4,5 | Y.Pilavcilar Ap. | Sadrettin R.G.Atiğ | 2 | 1431121222 | 21222 | 102 | 107 | 464 | 18 | ||||
| İ | 1 | 90 | 6.PİANİSTS SON G | 5yde | Royal Abjar-Sam Society | 56,5 | +3,7 | R.Arslan Ap. | Ayhan Çalikoğlu | 1 | 1393027709 | 27709 | 58 | 58 | 12 | 11 | ||||
| İ | 41 | 174 | 7.SİRTAKİ | 5yde | Royal Abjar-Ebruş | 56,5 | -1,6 | Müs.Çelik Ap. | Kostantinos Makri | 7 | 5214216822 | 26822 | 101 | 101 | 121 | 19 | ||||
| İ | 6 | 163 | 8.YOSAN D | 5yde | Sea Hero-Ladyisa Genius | 56,5 | -0,5 | A.Oluk Ap. | Mehmet Çelik | TS 10 | 1031113709 | 13709 | 85 | 95 | 16 | 16 | ||||
| İ | 9 | 93 | 9.KUBANHAN D GB | 4yde | Mujtahid-Marikula | 56 | Gök.Bektaş Ap. | Arslan Aybek | 6 | 0404662635 | 62635 | 45 | 45 | 16 | 12 | |||||
| İ | 0 | 75 | 10.KIRIKHAN G | 4ydd | Sri Pekan-Agapia | 54,5 | +4,1 | B.Sav Ap. | Candaş Emsen | 4 | 0570860070 | 06007 | 35 | 35 | 52 | 5 | ||||
|
||||||||||||||||||||
| Blt | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | + - | Jokey | Sahip | Klv | Son 10 yarışı | 5 Çim | H.Ç | H.K | Gun | S20 | S | |||||
| İ | 32 | 189 | 1.BEŞ ŞEHİR G | 3yde | Royal Abjar-Beverly | 61 | N.Şen | Ayten Günay | 10 | 1311228341 | --284 | 86 | 86 | 16 | 20 | |||||
| 36 | 194 | 2.CHARLIE BROWN | 3yde | Royal Abjar-Antakiya | 59 | +1 | Ahmet Çelik | Bayram Tanriverdi | 2 | ---1251274 | 11274 | 85 | 85 | 12 | 17 | |||||
| İ | 114 | 239 | 3.VICEKONSUL | 3yde | Sri Pekan-Vikontes | 59 | +1 | H.Karataş | Şerafettin Gedik | 6 | ---3541213 | 41213 | 78 | 78 | 34 | 19 | ||||
| 3 | 207 | 4.PAKTALOS D | 3yde | Perfect Storm-Çöl Kuşu | 58 | İlker Soyad | Bayram Tanriverdi | 4 | 2165261128 | 12112 | 92 | 88 | 61 | 18 | ||||||
| İ | 24 | 168 | 5.RHEINFALL D | 3yde | Sri Pekan-Marimar | 58 | S.Kaya | Fahri Narmanli | 8 | 1331321820 | 11820 | 80 | 80 | 33 | 17 | |||||
| İ | 13 | 155 | 6.BARRERA GKD | 3yde | Common Grounds-Hazal | 56 | +0,4 | S.Boyraz | M.Sencer Girgin | 7 | 1314433853 | 13385 | 70 | 70 | 21 | 15 | ||||
| İ | 57 | 194 | 7.DARK RULER K FR | 3yde | Sagacity-Damasserie | 58 | E.Yavuz | Selman Taşbek | 9 | 0581334222 | 34222 | 83 | 83 | 12 | 19 | |||||
| İ | 31 | 114 | 8.ATEN BOY | 3yde | Medya-Fairlanda | 54 | +2 | M.Kaya | Yaşar Kaya | 1 | ----182965 | 82965 | 52 | 52 | 23 | 15 | ||||
| İ | 3 | 106 | 9.ILLUSTRIOUS GK | 3yae | Mujtahid-Camgöbeği | 54 | +2 | Deniz Yildiz | Ali Erden | 3 | 8542479534 | 79534 | 53 | 53 | 23 | 14 | ||||
| İ | 12 | 123 | 10.PROF HARMS G | 3yae | Strike The Gold-Krasiva | 54 | -0,7 | G.Yildiz | S.Bora Atakol | 11 | ----160203 | 10203 | 61 | 61 | 16 | 15 | ||||
| İ | 5 | 134 | 11.REIGN OF FIRE KD | 3yde | Strike The Gold-Habinar | 54 | +2 | A.Sözen | Orhan Tanatar | 5 | ----516017 | -5017 | 58 | 58 | 23 | 19 | ||||
| İ | 0 | 115 | 12.LADY CAROLINE K | 3ydd | Sri Pekan-Summery | 52,5 | -1,7 | Gökhan Gökçe | Serdal Adali | TS 12 | -----18728 | -1728 | 53 | 53 | 96 | 16 | ||||
|
||||||||||||||||||||
| Blt | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | + - | Jokey | Sahip | Klv | Son 10 yarışı | 5 Çim | H.Ç | H.K | Gun | S20 | S | |||||
| İ | 77 | 95 | 1.ASORTİK K | 2yad | Mountain Cat-Gold Way | 56 | +3,3 | N.Şen | M.Yavuz Salihoğlu | 7 | ------7543 | ---75 | 47 | 47 | 14 | 16 | ||||
| İ | 0 | 49 | 2.AYRATKIZ GK | 2ydd | Mountain Cat-Ferdane | 56 | +1,5 | Selim İpek | Ferdane Çelik | TS 10 | -------888 | ---88 | 14 | 14 | 7 | 17 | ||||
| İ | 14 | 36 | 3.BAGİ GK | 2ydd | Strike The Gold-Leylim | 56 | İlker Soyad | Fuat Başaran | 3 | ---------0 | ----- | 16 | 19 | |||||||
| İ | 43 | 77 | 4.CARIBBEAN WIND K | 2ydd | Eagle Eyed-Potentially Hot | 56 | +1,5 | A.Sözen | M.Selçuk San | 9 | --------48 | ----4 | 28 | 18 | ||||||
| İ | 116 | 179 | 5.ÇAYGÜZELİ K | 2yad | Strike The Gold-Bedtime Story(Usa) | 56 | +0,3 | H.Karataş | Sevgi Tosunoğlu | 5 | -------422 | --422 | 43 | 43 | 12 | 19 | ||||
| İ | 19 | 43 | 6.DUBAİ GÜZELİ | 2yad | Keremhan-Kalimat | 56 | -0,1 | Deniz Yildiz | Celalettin Alkan | 8 | ---------7 | ----7 | 58 | 19 | ||||||
| İ | 15 | 101 | 7.GENÇMELİSA | 2ydd | West By West-Serapcan | 56 | +3,3 | S.Boyraz | S.Ozan Gökemre | 4 | -------374 | ----4 | 35 | 35 | 61 | 17 | ||||
| İ | 29 | 66 | 8.IM NO ANGEL GK | 2ydd | Fasliyev-Sopran Heart | 56 | -0,1 | E.Yavuz | Selman Taşbek | 1 | ---------5 | ----- | 16 | 19 | ||||||
| İ | 9 | 96 | 9.MIA ADRIANA | 2yad | Nursultan-Alberica | 56 | M.Kaya | Necmettin Eliyeşil | TS 11 | 20 | ||||||||||
| İ | 7 | 47 | 10.QUICK ATTACK K | 2yad | Shrewd Idea-Aysiz Gecem | 56 | Gökhan Gökçe | Dündar Gökçe | 2 | ---------9 | ----- | 16 | 19 | |||||||
| İ | 1 | 30 | 11.ROCHELLE | 2yad | Sea Hero-Running Girl | 56 | +1,5 | G.Yildiz | A.Levent Dilmaç | 6 | ---------0 | ----0 | 12 | 19 | ||||||
|
||||||||||||||||||||
| Blt | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | + - | Jokey | Sahip | Klv | Son 10 yarışı | 5 Çim | H.Ç | H.K | Gun | S20 | S | |||||
| İ | 104 | 335 | 1.HANIMER GK | 3yad | Emiroğlu-Altinarmağan | 58 | H.Karataş | Zeynep Düzarat | 2 | ----111114 | ----1 | 77 | 77 | 19 | 19 | |||||
| İ | 90 | 213 | 2.SILASULTAN G | 3ykd | Kocareis-Gülizarezgi | 56 | +1 | S.Boyraz | Alaattin Karaca | 6 | ---2313341 | --213 | 67 | 67 | 19 | 20 | ||||
| İ | 47 | 169 | 3.DİLEKKAYA GK | 3yad | Canavar-Can Filiz | 54 | -1 | M.Kaya | Mustafa Karatoprak | 5 | 5233212421 | 23221 | 60 | 60 | 14 | 20 | ||||
| İ | 51 | 198 | 4.KARTOPU G | 3yad | Bozdağ-Fany De Carrere | 56 | +1,1 | S.Kaya | Ahmet Turan | 3 | --13243123 | 32431 | 63 | 63 | 19 | 18 | ||||
| İ | 5 | 97 | 5.DEMİRBAŞ G | 3yad | Deviren-İkbal | 52 | -4 | A.Sözen | Sürmeli Karaca | 7 | ---5662197 | --561 | 48 | 48 | 19 | 18 | ||||
| İ | 5 | 147 | 6.GÜLÜMŞEN G | 3ykd | Don Juan-Gufre 53 | 52 | -0,5 | Deniz Yildiz | Ali Erden | 1 | ----253214 | 53214 | 50 | 50 | 19 | 19 | ||||
| İ | 28 | 136 | 7.ŞEHRİNAZ GK | 3yad | Hisarhan-Necme 37 | 52 | -4 | N.Şen | Mevlüt Taniyit | 4 | ----578251 | -5821 | 52 | 52 | 21 | 20 | ||||
|
||||||||||||||||||||
| Blt | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | + - | Jokey | Sahip | Klv | Son 10 yarışı | 5 Çim | H.Ç | H.K | Gun | S20 | S | |||||
| İ | 47 | 304 | 1.GELİBOLU G | 5yae | Odinhan-Altingül | 60 | H.Karataş | Cüneyt Çalicioğlu | 2 | 5524326182 | 32618 | 112 | 112 | 20 | 18 | |||||
| İ | 32 | 191 | 2.HABERKAN G D | 7yke | Haberbatur-Çitir | 60 | +4,1 | M.Kaya | Abdülkadir Özhanci | 7 | 5661152381 | 45668 | 109 | 112 | 7 | 20 | ||||
| İ | 8 | 179 | 3.HIZLITAY G | 5yke | Emael-Neame 52 | 60 | K.Tokaçoğlu | Z.Mehmet Karakoç | 5 | 1212261017 | 77260 | 115 | 115 | 20 | 19 | |||||
| İ | 12 | 224 | 4.İZHAN | 6yke | Çelebi 1-İzel | 60 | -2 | E.Yavuz | A.Lami Karaçizmeli | 3 | 6231688312 | 88312 | 108 | 108 | 16 | 19 | ||||
| 118 | 370 | 5.KAFKASLI | 8yde | Caş-Malike 18 | 60 | -2 | S.Kaya | Remazan Kaya | TS 10 | 3431112421 | 11421 | 130 | 126 | 18 | 20 | |||||
| İ | 2 | 132 | 6.KANDEMİR G | 5yke | Druid-Almimruhiye 21 | 60 | S.Boyraz | İsmail Hadioğlu | 4 | 1238967450 | 67450 | 91 | 87 | 7 | 11 | |||||
| İ | 93 | 263 | 7.ÖZHABER G | 7yae | Haberbatur-Öztay | 60 | N.Şen | N.Arek Kuyumciyan | 8 | 3641143431 | 43431 | 126 | 120 | 16 | 20 | |||||
| İ | 18 | 230 | 8.TAŞANBEY G | 8yde | Hastay-Ht Sarah | 60 | +4,3 | A.Sözen | Erdoğan Şenocakli | 6 | 2006123211 | 23211 | 111 | 107 | 26 | 20 | ||||
| 0 | 95 | 9.ZİGANA | 7yde | Caş-Necme 32 | 60 | +4 | K.Aykul Ap. | Remazan Kaya | 1 | 0063259600 | 32590 | 82 | 82 | 7 | 20 | |||||
| 0 | 213 | 10.MERTKAL G | 4yae | Bilgin-Karainci 24 | 58 | Gökhan Gökçe | Kadriye Kaya | 9 | 9828503722 | 82502 | 110 | 110 | 7 | 19 | ||||||
|
||||||||||||||||||||
| Blt | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | + - | Jokey | Sahip | Klv | Son 10 yarışı | 5 Kum | H.Ç | H.K | Gun | S20 | S | |||||
| İ | 64 | 167 | 1.GREYS ANATOMY FR | 3yke | Blackdoun-Della Victoria | 56,5 | -1,5 | E.Yavuz | Selman Taşbek | TS 12 | 1471757825 | 57825 | 93 | 93 | 9 | 14 | ||||
| İ | 109 | 259 | 2.SARIKAMIŞLI | 3yde | Common Grounds-Güldita | 56 | -2 | S.Kaya | Hikmet Ayna | 7 | --51112129 | 12129 | 92 | 92 | 33 | 18 | ||||
| İ | 20 | 155 | 3.KARAKAŞ KD | 3yde | Royal Abjar-Come Alone | 50 | -5 | Deniz Yildiz | Serap Karakaş | 4 | -264719711 | 71711 | 70 | 70 | 11 | 20 | ||||
| İ | 4 | 129 | 4.PRENS NALU | 3yae | Native Procida-Humrik Kizi | 50 | -10 | Selim İpek | Özkan Özen | 8 | 5383371218 | 71218 | 65 | 69 | 7 | 19 | ||||
| İ | 52 | 152 | 5.WEST RIVER(TR) G | 3yde | Common Grounds-Leontine | 50 | -5,9 | Ö.Yildirim | Mümin Çilgin | 1 | 6366072492 | 62492 | 66 | 69 | 16 | 17 | ||||
| İ | 57 | 157 | 6.ATOMBEY | 3yde | Medya-Özlemcan | 50 | -8 | Gökhan Gökçe | Nasri Artar | 11 | ---9415016 | -9116 | 68 | 68 | 9 | 19 | ||||
| İ | 4 | 124 | 7.ZOMBIE | 3yde | Native Procida-Caulry Red | 50 | -7 | İlker Soyad | Özkan Turan | 6 | 2560409864 | 22564 | 58 | 58 | 16 | 10 | ||||
| İ | 5 | 148 | 8.WILD AVALACHE | 3yke | Kyllachy-Antipodes | 50 | -4 | Ahmet Çelik | Zuhal Kurt Yildirim | 5 | -----74133 | 74133 | 54 | 54 | 149 | 18 | ||||
| İ | 4 | 130 | 9.STRIDER GKD | 3yde | Always A Classic-Çokşeker | 50 | -2,8 | G.Yildiz | Edip Çizmeci | 9 | -----21067 | --217 | 52 | 52 | 72 | 17 | ||||
| İ | 6 | 102 | 10.RACE HUNTER | 3yae | Dinyeper-Minhall | 48 | -9,5 | Y.Pilavcilar Ap. | Sinan Koşapinar | 2 | ---1426058 | 14258 | 50 | 50 | 30 | 14 | ||||
| İ | 3 | 119 | 11.TİJİN GK | 3ydd | Always A Classic-Bziya | 50 | -4,1 | Gök.Bektaş Ap. | Semra Atan | 3 | -825426167 | 26167 | 50 | 50 | 114 | 18 | ||||
| İ | 2 | 107 | 12.ÖZBAYLIM K | 3yde | Islambol-Lady Asoof | 50 | -4,2 | Müs.Çelik Ap. | Mehmet Özkan | 10 | 2255289805 | 55285 | 51 | 46 | 16 | 15 | ||||
| Bu sayfayı yazdırmak için buraya tıklayınız. |
| © Beygir.com - Maçkolik Ltd. - Kokteyl A.Ş. |