![]() |
||
| BÜLTEN (Özet) |
| 24.05.2013 - İSTANBUL At Yarışları İstanbul Veliefendi Hipodromu Çim Pist: YUMUŞAK(3) Kum Pist: NORMAL |
|
||||||||||||||||||
| Dozaj | Bülten | Puan | At İsmi | Kilo | + - | Jokey | St | Son 10 yarışı | 5 Kum | 400m G. | S | |||||||
| 12 | 13 | 117 | 1.MARCATOBIANCA D | 4yad | 59 | +0,5 | H.PARILDAR Ap. | 3 | 1219103779 | 10377 | 25,5 R | |||||||
| 20 | 9 | 91 | 2.GOLDEN NIGHT | 5yad | 57 | -1 | SEFER DEMİR Ap. | 9 | 7080517396 | 51736 | 23,3 R | |||||||
| 24 | 17 | 99 | 3.GAMOVA D | 4ydd | 60 | +7 | A.SÖZEN | 6 | 3136565267 | 31567 | 25,2 R | |||||||
| 16 | 15 | 99 | 4.GRAND LARA GKD | 4ydd | 55 | D.PALAUR Ap. | 8 | 4321035107 | 35107 | 23,0 R | ||||||||
| 14 | 78 | 122 | 5.GOLDEN BIRD G D | 5yad | 60 | +5 | AHMET ÇELİK | 5 | 4600474239 | 47423 | 24,9 R | |||||||
| 24 | 71 | 114 | 6.KEEP TIME | 5ydd | 57,5 | +2 | T.YILDIZ | 4 | 0713721445 | 21445 | 25,9 R | |||||||
| 12 | 7 | 113 | 7.SILVER PLANE K | 4ydd | 56 | +4 | S.BOYRAZ | 1 | 4458194574 | 19457 | 25,3 R | |||||||
| 26 | 47 | 126 | 8.YENİ GELİN G | 4ydd | 53 | +1 | Ö.YILDIRIM | 2 | 6220278415 | 78415 | 25,6 R | |||||||
| 16 | 43 | 92 | 9.RİRİ D | 4ydd | 50 | A.OLUK | 7 | 4904988253 | 88253 | 23,9 R | ||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Dozaj | Bülten | Puan | At İsmi | Kilo | + - | Jokey | St | Son 10 yarışı | 5 Çim | 400m G. | S | |||||||
| 91 | 164 | 1.ÇETİNASLAN GK | 6yae | 61 | +2 | AHMET ÇELİK | 11 TS | 4391544734 | 18413 | 26,0 R | ||||||||
| 11 | 136 | 2.TAYCAN GK | 5yde | 57 | -0,5 | Y.PİLAVCILAR Ap. | 6 | 3379451108 | ----- | 27,4 R | ||||||||
| 19 | 110 | 3.TORNADO G | 7yae | 57 | +1 | S.BOYRAZ | 8 | 0614486777 | 87077 | 28,8 R | ||||||||
| 9 | 155 | 4.ATAKANKAYA | 5yke | 56 | -1 | Ö.KAYA | 5 | 2314121247 | 41214 | 27,8 ÇR | ||||||||
| 32 | 114 | 5.BAYKUT G | 9yae | 56 | +3 | U.POLAT | 10 | 2605009834 | 00834 | 27,5 Ç | ||||||||
| 32 | 182 | 6.BURAKEFE G | 5yae | 56 | +6 | GÖKHAN GÖKÇE | 2 | -312442027 | 42027 | 25,6 R | ||||||||
| 14 | 146 | 7.DEMİRDELEN G | 6yde | 56 | +4 | H.KILIÇARSLAN | 4 | 1300375709 | 30509 | 27,2 HR | ||||||||
| 11 | 99 | 8.KARADENİZ | 10yde | 56 | +3,5 | Ö.YILDIRIM | 9 | 0012007906 | 12006 | 28,4 Ç | ||||||||
| 79 | 199 | 9.SARRAF GK | 7yde | 56 | +0,5 | H.KARATAŞ | 7 | 7214390636 | 43636 | 28,0 R | ||||||||
| 0 | 91 | 10.YAŞARER G | 5yke | 51 | -1 | V.KAPLAN Ap. | 1 | 0964064788 | 80828 | 27,5 R | ||||||||
| 2 | 138 | 11.ZARALI SULTAN G | 6yad | 54 | -5 | A.SÖZEN | 3 | 4452219132 | 19132 | 29,0 R | ||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Dozaj | Bülten | Puan | At İsmi | Kilo | + - | Jokey | St | Son 10 yarışı | 5 Kum | 400m G. | S | |||||||
| 10 | 14 | 135 | 1.ESQUELA K | 3ydd | 58 | +2 | A.SÖZEN | 4 | -421252060 | 12526 | 24,5 R | |||||||
| 16 | 62 | 180 | 2.TANGO WINNER | 3ydd | 58 | Ö.YILDIRIM | 9 | -----32241 | -3221 | 25,0 R | ||||||||
| 24 | 99 | 202 | 3.WILLPOWER | 3ydd | 58 | S.KAYA | 1 | -----33124 | --312 | 23,8 R | ||||||||
| 20 | 1 | 100 | 4.MİYUKİ GK | 3ydd | 56 | +4 | S.BOYRAZ | 11 TS | 4742080417 | -3804 | 24,0 R | |||||||
| 20 | 2 | 70 | 5.BALERİNA GK | 3ydd | 50 | -8 | D.PALAUR Ap. | 2 | -------560 | ----6 | 23,9 R | |||||||
| 16 | 33 | 133 | 6.BONA DEA K | 3ydd | 55 | +1,5 | U.POLAT | 6 | -461454324 | 54324 | 24,6 R | |||||||
| 16 | 6 | 90 | 7.GENEROSO KD | 3ykd | 51 | -7 | Y.PİLAVCILAR Ap. | 7 | --56235707 | 63577 | 22,9 R | |||||||
| 14 | 58 | 130 | 8.LA SANTA MUERTE KD | 3ydd | 55 | -5 | AHMET ÇELİK | 3 | -123580444 | 35844 | 25,0 R | |||||||
| 24 | 1 | 53 | 9.MAVİ HIŞIM | 3ydd | 50 | -5 | F.YÜKSEL Ap. | 5 | ------9958 | --958 | 25,9 HR | |||||||
| 14 | 24 | 139 | 10.POONAWALLA K | 3yad | 55 | -2 | G.KOCAKAYA | 8 | ------1276 | --127 | 24,2 R | |||||||
| 16 | 0 | 62 | 11.PRENSES ZEYNA G | 3ydd | 50 | -4 | V.KAPLAN Ap. | 10 | -140840788 | 84078 | 26,0 R | |||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Dozaj | Bülten | Puan | At İsmi | Kilo | + - | Jokey | St | Son 10 yarışı | 5 Çim | 400m G. | S | |||||||
| 20 | 59 | 130 | 1.BIOTIC D | 3yde | 58 | S.KAYA | 7 | --------83 | ----3 | 25,0 R | ||||||||
| 20 | 7 | 74 | 2.CANARY G | 3yae | 58 | +4 | AHMET ÇELİK | 11 | ----908657 | ----7 | 26,0 Ç | |||||||
| 14 | 33 | 67 | 3.FESTINA LENTE G D | 3yde | 58 | +8 | S.BOYRAZ | 6 | -------756 | ---56 | 24,2 R | |||||||
| 18 | 4 | 40 | 4.FIRST LIGHT D | 3yde | 58 | +3 | GÖKHAN GÖKÇE | 4 | ----766790 | ----0 | 23,7 R | |||||||
| 8 | 3 | 55 | 5.GRAND PRIX | 3yde | 54 | -4 | Y.PİLAVCILAR Ap. | 2 | ------0070 | ---07 | 24,4 R | |||||||
| 4 | 53 | 115 | 6.SYCOPHANO | 3yde | 58 | U.POLAT | 9 | ------3742 | --742 | 23,5 R | ||||||||
| 22 | 103 | 197 | 7.TRIPLE BONUS GK | 3yde | 58 | H.KARATAŞ | 13 TS | --------92 | ----2 | 23,5 R | ||||||||
| 16 | 3 | 103 | 8.WAGNER (TUR) K | 3yde | 58 | +8 | T.YILDIZ | 12 | --32279054 | --324 | 24,2 R | |||||||
| 10 | 21 | 72 | 9.GREEN BELL K | 3yad | 56 | Ö.YILDIRIM | 5 | --------75 | ----5 | 24,3 R | ||||||||
| 14 | 5 | 69 | 10.İZEM | 3ydd | 52 | +7 | H.PARILDAR Ap. | 1 | -----70908 | ---70 | 26,0 HR | |||||||
| 14 | 1 | 79 | 11.KUŞADALIM GK | 3ydd | 56 | +2 | A.SÖZEN | 10 | -------604 | ---60 | 25,2 R | |||||||
| 4 | 8 | 68 | 12.MERY ALIEN | 3ydd | 56 | +6 | G.KOCAKAYA | 8 | -808950568 | -8068 | 25,7 R | |||||||
| 14 | 0 | 61 | 13.MÜHÜR GK | 3ydd | 56 | +6 | Y.BİLİK | 3 | ----509000 | --000 | 26,0 R | |||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Dozaj | Bülten | Puan | At İsmi | Kilo | + - | Jokey | St | Son 10 yarışı | 5 Kum | 400m G. | S | |||||||
| 8 | 14 | 165 | 1.GREEN BARON | 5yde | 58,5 | G.KOCAKAYA | 2 | 1313215256 | 15256 | 23,5 R | ||||||||
| 12 | 22 | 234 | 2.ASTORYA | 4yde | 58 | +0,5 | A.SÖZEN | 5 | -123516131 | 12313 | 23,8 R | |||||||
| 26 | 33 | 147 | 3.SNOWANGO K | 4yde | 55 | -1 | N.ŞEN | 6 | 3150278021 | 78021 | 26,0 R | |||||||
| 12 | 67 | 131 | 4.BABAYİĞİT | 9yde | 56,5 | +1 | S.KAYA | 3 | 9460385343 | 85343 | 24,2 R | |||||||
| 8 | 52 | 163 | 5.DARK BOY G | 4yde | 54 | -6 | U.POLAT | 7 | 1397597541 | 97541 | 25,2 R | |||||||
| 30 | 0 | 140 | 6.FORT LAUDERDALE GKD | 4yde | 54 | GÖKHAN GÖKÇE | 9 | --13400665 | ---65 | 29,3 ÇR | ||||||||
| 14 | 0 | 98 | 7.LAMASSU GK | 4yde | 54 | +7 | A.CAN İŞLEYEN Ap. | 8 | 7695819680 | 19680 | 24,0 R | |||||||
| 18 | 41 | 178 | 8.DOKU K | 7ydd | 53,5 | -6,5 | S.BOYRAZ | 1 | 2183182491 | 82491 | 23,0 R | |||||||
| 18 | 46 | 165 | 9.MARSHMALLOW | 5ydd | 52,5 | -2 | Ö.YILDIRIM | 4 | 7843138022 | 38022 | 24,5 R | |||||||
| 16 | 25 | 187 | 10.YOU AGAIN | 4ydd | 53 | -3 | AHMET ÇELİK | 10 TS | 2250346533 | 34653 | 23,8 R | |||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Dozaj | Bülten | Puan | At İsmi | Kilo | + - | Jokey | St | Son 10 yarışı | 5 Kum | 400m G. | S | |||||||
| 31 | 153 | 1.AKANTAY G | 4yae | 58 | U.POLAT | 4 | 4326331335 | 26331 | 28,9 HR | |||||||||
| 105 | 240 | 2.EŞREFBEY K | 4yke | 58 | G.KOCAKAYA | 8 | 5373461211 | 37341 | 27,7 R | |||||||||
| 43 | 158 | 3.GÖZÜBÜYÜK G | 4yke | 58 | -5 | S.BOYRAZ | 3 | 3513241234 | 41234 | 30,2 R | ||||||||
| 13 | 122 | 4.YENİKAYA G | 4yke | 58 | Ö.KAYA | 7 | 2424145449 | 41454 | 27,0 R | |||||||||
| 13 | 162 | 5.KILICIM G | 4yae | 55 | -3 | Y.BİLİK | 2 | ----713326 | -7133 | 28,9 R | ||||||||
| 9 | 140 | 6.RAFET G | 4yae | 55 | -3,5 | AHMET ÇELİK | 6 | 3514492383 | 51442 | 26,6 R | ||||||||
| 57 | 150 | 7.BALTEPE G | 4yae | 56 | S.KAYA | 1 | ---------4 | ----- | 26,6 R | |||||||||
| 29 | 156 | 8.ÖZGÜNSOYLUM | 4yke | 54 | A.SÖZEN | 5 | 1144714447 | 71444 | 27,7 HR | |||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Dozaj | Bülten | Puan | At İsmi | Kilo | + - | Jokey | St | Son 10 yarışı | 5 Çim | 400m G. | S | |||||||
| 11 | 171 | 1.BİÇER G | 3yae | 57 | +4 | T.YILDIZ | 6 | -------231 | --231 | 28,2 Ç | ||||||||
| 2 | 121 | 2.BÜREBEY G | 3yke | 57 | +8 | Ö.KAYA | 8 | --------17 | ---17 | 27,5 R | ||||||||
| 15 | 99 | 3.GARANTİ G | 3yae | 57 | İLKER SOYAD | 7 | --------73 | ---73 | 26,4 R | |||||||||
| 27 | 206 | 4.HALİSBEY | 3yke | 57 | +4 | AHMET ÇELİK | 1 | --------13 | ----3 | 27,3 R | ||||||||
| 78 | 230 | 5.HİSARINOĞLU G | 3yke | 57 | H.KARATAŞ | 9 | ---------1 | ----1 | 25,5 R | |||||||||
| 2 | 110 | 6.KIRBERK | 3yke | 57 | +2 | GÖKHAN GÖKÇE | 4 | -----55216 | -5516 | 29,3 R | ||||||||
| 31 | 181 | 7.KURTÇABEY | 3yke | 57 | G.KOCAKAYA | 3 | ---------2 | ----2 | 26,8 R | |||||||||
| 48 | 207 | 8.SAADIN ZAFERİ G | 3yde | 57 | +4 | A.SÖZEN | 2 | -------212 | ---22 | 28,5 R | ||||||||
| 86 | 250 | 9.UÇANHABER G | 3ykd | 55 | +2 | S.KAYA | 5 | -------121 | ---21 | 28,2 ÇR | ||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Dozaj | Bülten | Puan | At İsmi | Kilo | + - | Jokey | St | Son 10 yarışı | 5 Çim | 400m G. | S | |||||||
| 24 | 29 | 65 | 1.BİLECİKLİ K | 3yde | 58 | T.YILDIZ | 13 | -----97849 | --849 | 24,0 R | ||||||||
| 22 | 76 | 116 | 2.BÜYÜK AMED GK | 3yde | 58 | AHMET ÇELİK | 8 | -879278326 | -8326 | 24,7 R | ||||||||
| 22 | 0 | 62 | 3.FASTER (TUR) G | 3yae | 58 | Y.BİLİK | 1 | --------00 | ---00 | 25,7 R | ||||||||
| 28 | 75 | 152 | 4.HERNANDO BEYİ GK | 3yde | 58 | G.KOCAKAYA | 2 | --------92 | ----2 | 24,4 R | ||||||||
| 8 | 2 | 77 | 5.HONORABLE GK | 3yae | 58 | U.POLAT | 9 | -------007 | ----0 | 24,0 R | ||||||||
| 40 | 6 | 65 | 6.MELLO G D | 3yde | 58 | N.ŞEN | 4 | ------0778 | --778 | 25,0 R | ||||||||
| 8 | 4 | 67 | 7.RADIKAL STAR | 3yde | 58 | F.ÇAKAR | 10 | ---------0 | ----0 | 25,3 HR | ||||||||
| 16 | 6 | 59 | 8.SÜLEYMAN PASHA GKD | 3yde | 58 | +4 | Ö.YILDIRIM | 6 | -------587 | ---57 | 24,8 R | |||||||
| 14 | 91 | 158 | 9.CALLIAPE | 3ydd | 56 | H.KARATAŞ | 3 | --------63 | ----3 | 22,5 R | ||||||||
| 22 | 6 | 70 | 10.KORDON BOYU | 3ydd | 56 | -2 | S.BOYRAZ | 12 | ------8065 | ----- | 26,0 R | |||||||
| 10 | 1 | 60 | 11.MARES G | 3ydd | 56 | GÖKHAN GÖKÇE | 5 | ------5550 | ----0 | 25,9 HR | ||||||||
| 18 | 0 | 72 | 12.SANTA BARBARA D | 3ydd | 52 | -2 | Y.PİLAVCILAR Ap. | 7 | ------0000 | ----- | 25,0 R | |||||||
| 24 | 4 | 67 | 13.YOZGATIN SULTANI | 3ydd | 56 | Ö.KAYA | 11 | ----708600 | ---00 | 23,0 R | ||||||||
|
||||||||||||||||||
| Bu sayfayı yazdırmak için buraya tıklayınız. |
| © Beygir.com - Maçkolik Ltd. - Kokteyl A.Ş. - İletişim Hattı |