![]() |
||
| GALOPLAR |
| 23.05.2013 - İZMİR At Yarışları İzmir Şirinyer Hipodromu |
|
||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.SOKU | 19.05.2013 | İZMİR | 53 | ONUR ÖZ | 27,6 | 1,11,0 | Ç | KUM | Detay | ||||||||||
| 2.ÇAYKARARÜZGARI | 04.05.2013 | İZMİR | 49 | O.Ş.İRTİŞ | 27,2 | 1,11,7 | 1,27,2 | R | KUM | Detay | |||||||||
| 3.DEMİRKANBEY | 21.05.2013 | İZMİR | 54 | O.GÖKÇE | 27,2 | 41,2 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 4.ARZUKIZ | 21.05.2013 | İZMİR | 63 | R.ÖZŞAHİN | 28,8 | 0,57,4 | 1,12,6 | R | KUM | Detay | |||||||||
| 5.KURÇAK | 30.04.2013 | İZMİR | 54 | T.E.GÜNAYDIN | 29,5 | 43,5 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 6.ONURSOY | 18.05.2013 | İZMİR | 56 | N.ŞÖLEN | 25,0 | 1,05,0 | Ç | KUM | Detay | ||||||||||
| 7.İKİBİNDOKUZ | 21.05.2013 | İZMİR | 54 | T.GÖKÇE | 26,6 | 41,4 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 8.ANEMON FIVE | 18.05.2013 | İZMİR | 53 | N.KILIÇ | 28,5 | 1,08,2 | Ç | KUM | Detay | ||||||||||
| 9.TORNACI İSMAİL | 21.05.2013 | İZMİR | 53 | N.KILIÇ | 28,7 | 0,56,0 | Ç | KUM | Detay | ||||||||||
| 10.YAĞIZIM | 21.05.2013 | İZMİR | 51 | A.İNCİ | 27,3 | 41,0 | Ç | KUM | Detay | ||||||||||
| 11.SEKCAŞ | 21.05.2013 | İZMİR | 56 | S.ÜLGEN | 28,2 | 42,8 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 12.SONKALE | 20.05.2013 | İZMİR | 52 | Y.BAYIR | 27,3 | 40,8 | R | KUM | Detay | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.PERSENHAN | 19.05.2013 | İZMİR | 53 | ERDİ GÖKÇE | 28,8 | 1,10,5 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 2.SANSAR | 19.05.2013 | İZMİR | 54 | Ç.OK | 31,0 | 1,11,4 | R | KUM - | Detay | ||||||||||
| 3.SÜZÜLENTAY | 16.05.2013 | İZMİR | 50 | MUS.AYDIN | 29,3 | 42,5 | Ç | KUM | Detay | ||||||||||
| 4.ŞAHİNHAN | 19.05.2013 | İZMİR | 54 | O.GÖKÇE | 29,5 | 0,57,8 | Ç | KUM | Detay | ||||||||||
| 5.BERHAN KIZI | 21.05.2013 | İZMİR | 50 | O.PAZAR | 27,7 | 41,8 | Ç | KUM | Detay | ||||||||||
| 6.ERKİLET GÜZELİ | 21.05.2013 | İZMİR | 58 | TUNCAY | 27,7 | 41,8 | Ç | KUM | Detay | ||||||||||
| 7.ESMERSULTAN | 21.05.2013 | İZMİR | 50 | H.KALINYILMAZ | 26,9 | 0,55,5 | Ç | KUM | Detay | ||||||||||
| 8.HEREKE | 17.05.2013 | İZMİR | 51 | A.İNCİ | 33,0 | 1,03,5 | Ç | KUM | Detay | ||||||||||
| 9.KORKMAZKAYA | 17.04.2013 | ADANA | 55 | R.PERİ | 28,4 | R | KUM | Detay | |||||||||||
| 10.KUMRU HATUN | 15.05.2013 | İZMİR | 52 | B.TOPÇU | 27,9 | 43,6 | R | KUM - | Detay | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.CANNAZAR | 15.05.2013 | İZMİR | 56 | S.ÜLGEN | 27,6 | 1,11,6 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 2.AZMİCAN | 18.05.2013 | BURSA | 52 | F.R.BEBEK | 29,8 | 45,8 | ÇR | KUM | Detay | ||||||||||
| 3.CAMUZAĞA | 10.05.2013 | BURSA | 50 | R.DOĞAN | 27,6 | 0,56,4 | Ç | KUM | Detay | ||||||||||
| 4.MUHRİP | 21.05.2013 | İZMİR | 52 | B.USLU | 28,4 | 1,12,6 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 5.AYŞAFAĞI | 20.05.2013 | İZMİR | 52 | A.ALPAGUT | 28,3 | 1,11,6 | 1,26,8 | Ç | KUM | Detay | |||||||||
| 6.BALKAN BEYİ | 18.05.2013 | İZMİR | 54 | MELİH | 28,8 | 1,12,2 | 1,27,5 | Ç | KUM | Detay | |||||||||
| 7.SU GÜZELİ | 21.05.2013 | İZMİR | 50 | A.ESMER | 26,6 | 40,2 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 8.BURGAZBEYİ | 16.05.2013 | İZMİR | 50 | F.AVCI | 27,6 | 41,6 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 9.KÜÇÜKHAN | 19.05.2013 | İZMİR | 51 | ALAATTİN | 28,8 | 1,09,6 | Ç | KUM | Detay | ||||||||||
| 10.ÖRENGÜZELİ | 21.05.2013 | İZMİR | 52 | S.BAŞKAN | 26,6 | 40,2 | R | KUM | Detay | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.GREEN PUSS | 14.05.2013 | İZMİR | 53 | ERDİ GÖKÇE | 25,0 | 0,50,0 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 2.MARALIM | 21.05.2013 | İZMİR | 50 | İ.SOYAD | 24,3 | 37,0 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 3.MOODY GIRL | 20.05.2013 | İZMİR | 54 | SAV.GÖKÇE | 24,0 | 0,49,6 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 4.SUMMER LOVE | 20.05.2013 | İZMİR | 52 | GÜRCAN | 24,2 | 1,02,0 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 5.SEMESTRA | 21.05.2013 | İZMİR | 52 | Y.ÇILGIN | 24,7 | 37,9 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 6.GREEN ALLEY | 20.05.2013 | İZMİR | 53 | C.GÖKÇE | 24,9 | 1,03,8 | 1,17,0 | R | KUM | Detay | |||||||||
| 7.GREEN SABLE | 21.05.2013 | İZMİR | 52 | F.VURUCU | 23,8 | 0,50,8 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 8.SİMİRNALI KIZ | 18.05.2013 | İZMİR | 54 | Ö.GÖNÜLTAŞ | 28,6 | 0,56,6 | HÇ | KUM | Detay | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.MASSAI MAKA | 21.05.2013 | İZMİR | 52 | CEM ŞEN | 24,8 | 1,03,0 | 1,16,0 | R | KUM | Detay | |||||||||
| 2.CABO FRIO | 21.05.2013 | İZMİR | 56 | B.VATANSEVER | 25,0 | 37,5 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 3.NEW YORKER | 21.05.2013 | İZMİR | 54 | SAV.GÖKÇE | 24,8 | 0,50,0 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 4.SPUMADOR | 21.05.2013 | İZMİR | 52 | F.VURUCU | 23,0 | 0,50,0 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 5.GÜNER BEY | 18.05.2013 | İZMİR | 60 | Ü.BOZKURT | 25,3 | 1,03,8 | 1,32,0 | Ç | KUM | Detay | |||||||||
| 6.ÖMER TURGAY | 19.05.2013 | İZMİR | 55 | M.ÇİÇEK | 25,0 | 1,03,4 | 1,16,4 | R | KUM | Detay | |||||||||
| 7.STRIKER | 19.05.2013 | İZMİR | 50 | M.ERSEÇGEL | 26,2 | 1,04,0 | 1,17,7 | R | KUM | Detay | |||||||||
| 8.MUSABEY | 18.05.2013 | İZMİR | 51 | B.DÜZYATAN | 27,6 | 1,07,0 | 1,35,8 | R | KUM | Detay | |||||||||
| 9.OKCİHAN | 19.05.2013 | İZMİR | 50 | F.AVCI | 25,8 | 1,04,8 | 1,33,3 | Ç | KUM | Detay | |||||||||
| 10.NATIVE STAR | 19.05.2013 | İZMİR | 51 | B.DÜZYATAN | 25,5 | 1,05,0 | 1,35,2 | R | KUM | Detay | |||||||||
| 11.OVAL PEARL | 17.05.2013 | İZMİR | 54 | E.EFE | 25,5 | 1,04,0 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 12.DAĞ KEDİSİ | 21.05.2013 | İZMİR | 51 | KENAN | 24,8 | 0,50,0 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 13.KURLING | 19.05.2013 | İZMİR | 52 | F.VURUCU | 25,4 | 38,8 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 14.LA CIGALE | 20.05.2013 | İZMİR | 48 | C.İŞGÜZAR | 24,2 | 1,02,0 | Ç | KUM | Detay | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.ANILBEY (TR) | 19.05.2013 | İZMİR | 54 | T.GÖKÇE | 28,0 | 1,11,6 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 2.BAYINDIR | 19.05.2013 | İZMİR | 60 | C.GÖNÜLTAŞ | 29,4 | 0,57,0 | Ç | KUM | Detay | ||||||||||
| 3.BİLGİNİNOĞLU | 19.05.2013 | İZMİR | 56 | N.ŞÖLEN | 27,7 | 0,55,3 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 4.SURLARINOĞLU | 19.05.2013 | İZMİR | 51 | ALAATTİN | 28,0 | 1,12,6 | Ç | KUM | Detay | ||||||||||
| 5.BÖREKÇİ | 21.05.2013 | İZMİR | 51 | A.İNCİ | 27,3 | 1,13,5 | Ç | KUM | Detay | ||||||||||
| 6.DİPHİSAR GÜZELİ | 19.05.2013 | İZMİR | 53 | ONUR ÖZ | 29,4 | 1,14,0 | Ç | KUM | Detay | ||||||||||
| 7.ESER YELİZ | 16.04.2013 | İZMİR | 50 | İ.KALE | 28,4 | 0,56,6 | Ç | KUM | Detay | ||||||||||
| 8.HANDEKIZ | 03.05.2013 | İSTANBUL | 49 | M.SAV | 27,2 | R | KUM İÇ | Detay | |||||||||||
| 9.KAFKAS GIRL | 19.05.2013 | İZMİR | 52 | CEM ŞEN | 28,0 | 1,11,6 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 10.SÜTKIRI | 21.05.2013 | İZMİR | 52 | Y.BAYIR | 30,0 | 1,00,5 | Ç | KUM - | Detay | ||||||||||
| 11.TUBAKIZ | 20.05.2013 | İZMİR | 52 | BURAK | 29,6 | 0,58,8 | 1,15,0 | Ç | KUM | Detay | |||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.DEEP FOREST | 21.05.2013 | İZMİR | 52 | Y.ÇILGIN | 25,2 | 0,49,6 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 2.NİĞDELİ | 20.05.2013 | İZMİR | 52 | İ.ÇİLLİ | 24,0 | 0,50,4 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 3.ROYALSEA | 21.05.2013 | İZMİR | 52 | Y.ÇILGIN | 23,5 | 35,5 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 4.SARI FIRTINA | 21.05.2013 | İZMİR | 50 | O.PAZAR | 24,0 | 0,50,8 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 5.TIME TO DANCE | 19.05.2013 | İSTANBUL | 57 | V.ÖZDİL | 23,7 | 0,49,0 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 6.ADIGÜZEL | 21.05.2013 | İZMİR | 52 | CEM ŞEN | 24,5 | 37,3 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 7.FIRST HOPE | 20.05.2013 | İZMİR | 58 | K.ALTINÖZ | 24,0 | 1,03,6 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 8.MİHRACE | 21.05.2013 | İZMİR | 51 | A.ÖKSÜZ | 26,0 | 0,51,8 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 9.THE COMPANY | 21.05.2013 | İZMİR | 60 | H.DÜLGAR | 26,4 | 40,2 | ÇR | KUM | Detay | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.ASYA KAPLANI | 21.05.2013 | İZMİR | 54 | R.ERÇEL | 27,2 | 41,4 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 2.BABA CEMİL | 18.05.2013 | İZMİR | 52 | E.TAŞBEK | 31,7 | 1,12,2 | Ç | KUM | Detay | ||||||||||
| 3.HALALCA BEYİ | 20.05.2013 | İZMİR | 54 | R.ERÇEL | 31,0 | 0,58,8 | Ç | KUM | Detay | ||||||||||
| 4.HALİTABİ | 19.05.2013 | İZMİR | 63 | R.ÖZŞAHİN | 29,4 | 0,57,0 | Ç | KUM | Detay | ||||||||||
| 5.GÜZELSU | 27.04.2013 | ADANA | 56 | AH.ARSLAN | 32,5 | 48,0 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 6.KIZKAYASI | 21.05.2013 | İZMİR | 58 | GÖRKEM | 28,6 | 42,4 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 7.KORKUSALAN | 21.05.2013 | İZMİR | 51 | A.İNCİ | 29,8 | 45,2 | Ç | KUM | Detay | ||||||||||
| 8.SIRRIM | 21.05.2013 | İZMİR | 54 | Ç.OK | 29,2 | 42,8 | Ç | KUM | Detay | ||||||||||
| 9.SİMSULTAN | 19.05.2013 | İZMİR | 58 | TUNCAY | 28,0 | 0,56,6 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 10.ŞENGELİN | 19.05.2013 | İZMİR | 53 | N.KILIÇ | 30,0 | 1,00,0 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 11.ZEHRAKIZ | 21.05.2013 | İZMİR | 52 | Y.BAYIR | 26,8 | 0,58,0 | Ç | KUM | Detay | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.ROYAL WINNER | 21.05.2013 | İZMİR | 52 | B.TOPÇU | 23,0 | 0,50,0 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 2.BELGÜTAY | 18.05.2013 | İZMİR | 52 | A.ŞEN | 26,3 | 1,03,8 | 1,32,6 | Ç | KUM | Detay | |||||||||
| 3.KUDRETAĞA | 16.05.2013 | İZMİR | 54 | R.ERÇEL | 24,4 | 36,8 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 4.ALONE STORM | 18.05.2013 | İZMİR | 56 | N.ŞÖLEN | 25,0 | 1,04,9 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 5.MY HAND TO SOON | 21.05.2013 | İZMİR | 58 | TUNCAY | 24,2 | 0,49,2 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 6.STRONG GIRL | 19.05.2013 | İZMİR | 55 | M.ÇİÇEK | 23,0 | 1,02,6 | Ç | KUM | Detay | ||||||||||
| 7.SCENIC SON | 28.04.2013 | İZMİR | 54 | O.GÖKÇE | 25,6 | 0,52,0 | Ç | KUM | Detay | ||||||||||
| 8.NAVAJO BEST | 19.05.2013 | İZMİR | 50 | H.KALINYILMAZ | 25,4 | 1,05,4 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 9.BOĞAZ FIRTINASI | 21.05.2013 | İZMİR | 49 | H.AKYOL | 24,7 | 0,50,2 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 10.EZGİCAN | 19.05.2013 | İZMİR | 50 | H.KALINYILMAZ | 25,8 | 1,04,4 | 1,18,4 | Ç | KUM | Detay | |||||||||
| 11.FANGRI | 20.05.2013 | İZMİR | 50 | İ.SOYAD | 26,0 | 1,04,8 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 12.SİBA | 02.05.2013 | İZMİR | 52 | BARIŞ | 25,0 | 0,50,9 | 1,06,4 | R | KUM | Detay | |||||||||
| 13.SKYFRONT | 21.05.2013 | İZMİR | 53 | N.KILIÇ | 25,6 | 0,51,3 | 1,06,6 | R | KUM | Detay | |||||||||
| 14.GÜMÜŞTINAZ | 21.05.2013 | İZMİR | 51 | A.KARAHAN | 23,5 | 35,7 | HR | KUM | Detay | ||||||||||
| © Beygir.com - Maçkolik Ltd. - Kokteyl A.Ş. - İletişim Hattı |