![]() |
||
| GALOPLAR |
| 30.07.2010 - İSTANBUL At Yarışları İstanbul Veliefendi Hipodromu |
|
||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.BULKİ | 28.07.2010 | İSTANBUL | 63 | N.GÖZ | 23,3 | 35,6 | R | KUM - | Detay | ||||||||||
| 2.CADILLAC JACK | 25.07.2010 | İSTANBUL | 51 | S.KURT | 24,5 | 1,03,0 | R | KUM - | Detay | ||||||||||
| 3.ÇİLLİ ÇOCUK | 25.07.2010 | İSTANBUL | 53 | S.İPEK | 25,0 | 1,06,4 | 1,21,0 | ÇR | KUM - | Detay | |||||||||
| 4.BİRSEN HANIM | 28.07.2010 | İSTANBUL | 63 | N.GÖZ | 23,2 | 36,6 | R | KUM - | Detay | ||||||||||
| 5.KADER FIRTINASI | 25.07.2010 | İSTANBUL | 50 | R.GÜNELİ | 25,6 | 1,03,9 | 1,17,9 | HR | KUM - | Detay | |||||||||
| 6.PİANİSTS SON | 27.07.2010 | İSTANBUL | 58 | H.ALTUNBAŞ | 25,0 | 1,03,0 | 1,16,3 | HÇ | KUM | Detay | |||||||||
| 7.SİRTAKİ | 25.07.2010 | İSTANBUL | 58 | H.ALTUNBAŞ | 24,7 | 1,02,3 | 1,16,6 | HÇ | KUM - | Detay | |||||||||
| 8.YOSAN | 28.07.2010 | İSTANBUL | 52 | A.ÇAKRAK | 25,0 | 1,03,0 | 1,31,5 | R | KUM - | Detay | |||||||||
| 9.KUBANHAN | 28.07.2010 | İSTANBUL | 51 | S.KAYMAKLI | 25,0 | 38,5 | R | KUM - | Detay | ||||||||||
| 10.KIRIKHAN | 25.07.2010 | İSTANBUL | 53 | B.SAV | 26,2 | 1,04,5 | 1,17,2 | R | KUM İÇ | Detay | |||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.BEŞ ŞEHİR | 25.07.2010 | İSTANBUL | 60 | Y.ALAN | 24,4 | 1,04,4 | R | KUM İÇ | Detay | ||||||||||
| 2.CHARLIE BROWN | 27.07.2010 | İSTANBUL | 57 | B.CANPOLAT | 24,5 | 1,03,0 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 3.VICEKONSUL | 28.07.2010 | İSTANBUL | 55 | A.TEKDEMİR | 22,4 | 35,3 | R | KUM - | Detay | ||||||||||
| 4.PAKTALOS | 25.07.2010 | İSTANBUL | 48 | Y.PİLAVCILAR | 24,5 | 1,01,3 | 1,14,5 | R | KUM - | Detay | |||||||||
| 5.RHEINFALL | 28.07.2010 | İSTANBUL | 58 | C.AYDOĞAN | 24,4 | 37,0 | R | KUM İÇ | Detay | ||||||||||
| 6.BARRERA | 28.07.2010 | İSTANBUL | 58 | S.BOYRAZ | 23,0 | 0,49,5 | R | KUM - | Detay | ||||||||||
| 7.DARK RULER | 27.07.2010 | İSTANBUL | 57 | Z.KURT | 24,5 | 37,3 | R | KUM İÇ | Detay | ||||||||||
| 8.ATEN BOY | 28.07.2010 | İSTANBUL | 55 | HAY.GÖNÜLTAŞ | 22,9 | 35,3 | R | KUM - | Detay | ||||||||||
| 9.ILLUSTRIOUS | 28.07.2010 | İSTANBUL | 59 | M.YILDIRIM | 24,0 | 36,7 | R | KUM - | Detay | ||||||||||
| 10.PROF HARMS | 28.07.2010 | İSTANBUL | 55 | H.K.KAPLAN | 24,4 | 0,49,3 | R | KUM - | Detay | ||||||||||
| 11.REIGN OF FIRE | 28.07.2010 | İSTANBUL | 59 | M.E.AVCI | 23,0 | 35,5 | R | KUM İÇ | Detay | ||||||||||
| 12.LADY CAROLINE | 28.07.2010 | İSTANBUL | 56 | H.GÖKÇE | 24,8 | 37,5 | R | KUM İÇ | Detay | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.ASORTİK | 28.07.2010 | İSTANBUL | 58 | Z.UĞUR | 24,0 | 38,2 | HÇ | KUM - | Detay | ||||||||||
| 2.AYRATKIZ | 28.07.2010 | İSTANBUL | 53 | U.GÖKÇE | 24,6 | 37,8 | R | KUM İÇ | Detay | ||||||||||
| 3.BAGİ | 25.07.2010 | İSTANBUL | 58 | H.HARMANBAŞI | 22,4 | 0,47,0 | 1,00,4 | R | KUM - | Detay | |||||||||
| 4.CARIBBEAN WIND | 28.07.2010 | İSTANBUL | 51 | S.AYGÖR | 24,5 | 37,2 | R | KUM İÇ | Detay | ||||||||||
| 5.ÇAYGÜZELİ | 25.07.2010 | İSTANBUL | 49 | M.BOYACI | 25,5 | 0,51,5 | R | KUM - | Detay | ||||||||||
| 6.DUBAİ GÜZELİ | 28.07.2010 | İSTANBUL | 52 | M.ŞAHİN | 24,5 | 36,8 | R | KUM İÇ | Detay | ||||||||||
| 7.GENÇMELİSA | 28.07.2010 | İSTANBUL | 49 | M.BOYACI | 24,6 | 37,9 | 0,51,5 | R | KUM - | Detay | |||||||||
| 8.IM NO ANGEL | 28.07.2010 | İSTANBUL | 57 | Z.KURT | 23,0 | 35,6 | R | KUM - | Detay | ||||||||||
| 9.MIA ADRIANA | 25.07.2010 | İSTANBUL | 50 | SERDAR | 26,5 | 1,04,8 | R | KUM İÇ | Detay | ||||||||||
| 10.QUICK ATTACK | 28.07.2010 | İSTANBUL | 53 | U.GÖKÇE | 24,8 | 38,0 | R | KUM İÇ | Detay | ||||||||||
| 11.ROCHELLE | 26.07.2010 | İSTANBUL | 58 | EFE | 24,8 | 1,02,8 | R | KUM - | Detay | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.HANIMER | 28.07.2010 | İSTANBUL | 60 | B.AKBULUT | 26,8 | 39,5 | R | KUM - | Detay | ||||||||||
| 2.SILASULTAN | 28.07.2010 | İSTANBUL | 52 | AK.COŞKAN | 28,0 | 0,55,0 | R | KUM - | Detay | ||||||||||
| 3.DİLEKKAYA | 08.07.2010 | BURSA | 52 | F.R.BEBEK | 28,7 | 44,0 | R | KUM - | Detay | ||||||||||
| 4.KARTOPU | 24.07.2010 | BURSA | 53 | H.ALTIN | 28,7 | 0,58,4 | 1,15,5 | ÇR | KUM - | Detay | |||||||||
| 5.DEMİRBAŞ | 25.07.2010 | İSTANBUL | 54 | A.ARSLAN | 29,7 | 1,08,7 | HÇ | KUM İÇ | Detay | ||||||||||
| 6.GÜLÜMŞEN | 23.07.2010 | İSTANBUL | 52 | M.YILDIZ | 27,7 | 41,9 | R | KUM - | Detay | ||||||||||
| 7.ŞEHRİNAZ | 25.07.2010 | İSTANBUL | 50 | R.GÜNELİ | 27,6 | 1,09,0 | R | KUM - | Detay | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.GELİBOLU | 28.07.2010 | İSTANBUL | 54 | NURİ | 27,3 | 41,7 | R | KUM İÇ | Detay | ||||||||||
| 2.HABERKAN | 28.07.2010 | İSTANBUL | 53 | H.DEMİR | 27,5 | 44,0 | R | KUM İÇ | Detay | ||||||||||
| 3.HIZLITAY | 28.07.2010 | İSTANBUL | 50 | R.GÜNELİ | 25,9 | 0,54,0 | 1,09,9 | R | KUM - | Detay | |||||||||
| 4.İZHAN | 25.07.2010 | İSTANBUL | 58 | Y.KAYA | 26,0 | 1,09,3 | HR | KUM - | Detay | ||||||||||
| 5.KAFKASLI | 08.07.2010 | İSTANBUL | 56 | M.KAYA | 29,0 | 0,57,6 | R | KUM - | Detay | ||||||||||
| 6.KANDEMİR | 28.07.2010 | İSTANBUL | 56 | NEJDET | 26,0 | 40,0 | R | KUM - | Detay | ||||||||||
| 7.ÖZHABER | 28.07.2010 | İSTANBUL | 50 | Y.BİLİK | 27,2 | 39,6 | R | KUM İÇ | Detay | ||||||||||
| 8.TAŞANBEY | 25.07.2010 | İSTANBUL | 51 | R.ARSLAN | 28,0 | 1,09,8 | 1,22,5 | R | KUM - | Detay | |||||||||
| 9.ZİGANA | 28.07.2010 | İSTANBUL | 52 | İ.ÖZ | 28,0 | 42,8 | 0,57,4 | 1,11,8 | R | KUM - | Detay | ||||||||
| 10.MERTKAL | 28.07.2010 | İSTANBUL | 52 | İ.ÖZ | 29,0 | 43,4 | ÇR | KUM - | Detay | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.GREYS ANATOMY | 28.07.2010 | İSTANBUL | 57 | Z.KURT | 23,6 | 36,9 | R | KUM İÇ | Detay | ||||||||||
| 2.SARIKAMIŞLI | 25.07.2010 | İSTANBUL | 57 | V.ÖZDİL | 23,7 | 1,00,0 | 1,13,5 | R | KUM - | Detay | |||||||||
| 3.KARAKAŞ | 27.07.2010 | İSTANBUL | 56 | V.YÜKSEL | 24,8 | 1,03,2 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 4.PRENS NALU | 11.07.2010 | İSTANBUL | 54 | NURİ | 25,0 | 38,2 | R | KUM İÇ | Detay | ||||||||||
| 5.WEST RIVER(TR) | 12.07.2010 | İSTANBUL | 52 | MECİT | 25,2 | 0,49,2 | R | KUM - | Detay | ||||||||||
| 6.ATOMBEY | 28.07.2010 | İSTANBUL | 54 | GÖKH.GÖKÇE | 24,5 | 36,8 | 0,50,6 | R | KUM İÇ | Detay | |||||||||
| 7.ZOMBIE | 25.07.2010 | İSTANBUL | 50 | İ.SOYAD | 24,2 | 0,49,5 | R | KUM - | Detay | ||||||||||
| 8.WILD AVALACHE | 24.07.2010 | İSTANBUL | 53 | A.ÖZÇELİK | 27,5 | 1,05,5 | R | KUM İÇ | Detay | ||||||||||
| 9.STRIDER | 28.07.2010 | İSTANBUL | 49 | EMRAH | 22,6 | 35,6 | R | KUM İÇ | Detay | ||||||||||
| 10.RACE HUNTER | 28.07.2010 | İSTANBUL | 48 | MEH.AYDIN | 24,4 | 39,2 | R | KUM - | Detay | ||||||||||
| 11.TİJİN | 23.07.2010 | İSTANBUL | 51 | A.AYDIN | 23,4 | 35,9 | R | KUM - | Detay | ||||||||||
| 12.ÖZBAYLIM | 28.07.2010 | İSTANBUL | 56 | G.GÖKÇE | 25,0 | 38,5 | R | KUM İÇ | Detay | ||||||||||
| © Beygir.com - Maçkolik Ltd. - Kokteyl A.Ş. |