![]() |
||
| GALOPLAR |
| 04.02.2012 - İSTANBUL At Yarışları İstanbul Veliefendi Hipodromu |
|
||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.EXCLUSIVE(TUR) | 29.01.2012 | İSTANBUL | 58 | H.ALTUNBAŞ | 25,7 | 1,03,0 | 1,17,5 | R | KUM | Detay | |||||||||
| 2.FLY WINGS | 18.01.2012 | İSTANBUL | 53 | B.SAV | 25,0 | 0,50,0 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 3.TOP POWER | 26.01.2012 | İSTANBUL | 62 | S.YILMAZ | 23,8 | 0,49,2 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 4.ALL THE RED | 09.01.2012 | İSTANBUL | 58 | C.ALTUNBAŞ | 24,0 | 39,0 | ÇR | KUM | Detay | ||||||||||
| 5.QUEEN BISCUIT | 26.01.2012 | İSTANBUL | 52 | T.BAĞCI | 23,5 | 35,5 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 6.SAPUHANA | 26.01.2012 | İSTANBUL | 55 | A.ALTUNKILIÇ | 23,3 | 0,47,8 | R | KUM | Detay | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.TUNCAYHAN | 29.01.2012 | İSTANBUL | 56,5 | MEH.KAYA | 31,9 | 1,16,8 | HR | KUM | Detay | ||||||||||
| 2.YARIŞALAN | 26.01.2012 | İSTANBUL | 47 | H.GÜN | 26,5 | R | KUM | Detay | |||||||||||
| 3.İLKAĞA | 22.01.2012 | İSTANBUL | 53 | G.ÖZDİL | 27,0 | 0,53,8 | HÇ | KUM | Detay | ||||||||||
| 4.YAVUZBEY | 29.01.2012 | İSTANBUL | 56 | Ş.ÖNCEL | 27,8 | 42,6 | 0,55,5 | R | KUM İÇ | Detay | |||||||||
| 5.GÖKÇEER | 23.01.2012 | İSTANBUL | 54 | M.TOKÇALAR | 26,8 | 40,0 | ÇR | KUM | Detay | ||||||||||
| 6.MEMOLİ | 23.01.2012 | İSTANBUL | 58 | C.ALTUNBAŞ | 27,5 | 42,2 | HR | KUM | Detay | ||||||||||
| 7.HASANAĞA | 29.01.2012 | İSTANBUL | 56 | V.YÜKSEL | 30,0 | 1,10,0 | HR | KUM | Detay | ||||||||||
| 8.KORKUT EBRU | 29.01.2012 | İSTANBUL | 56 | GÜV.GÖKÇE | 30,4 | 1,12,2 | 1,27,2 | HR | KUM | Detay | |||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.ÇUBUKÇU | 29.01.2012 | İSTANBUL | 56 | Y.DEMİRKIRAN | 24,0 | 37,0 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 2.MAVİ KUMSAL | 29.01.2012 | İSTANBUL | 58 | İ.ESER | 26,5 | 1,05,2 | 1,18,9 | 1,32,4 | R | KUM | Detay | ||||||||
| 3.RICH AND HANDSOME | 29.01.2012 | İSTANBUL | 56 | M.ÖZÇELİK | 25,5 | 1,05,2 | 1,18,0 | 1,31,2 | HR | KUM | Detay | ||||||||
| 4.DOKU | 28.01.2012 | İSTANBUL | 60 | U.BİLİK | 26,7 | 1,03,2 | 1,29,4 | HÇ | KUM | Detay | |||||||||
| 5.ALWAYS PRESIDENT | 11.01.2012 | İSTANBUL | 60 | E.S.KUVVET | 24,2 | 36,5 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 6.MISTER KERMİT | 31.01.2012 | İSTANBUL | 56 | G.YILMAZ | 25,3 | 1,05,8 | 1,20,0 | 1,34,5 | ÇR | KUM | Detay | ||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.DOMINO EFFECT | 29.01.2012 | İSTANBUL | 55 | DENİZ | 25,0 | 0,49,0 | 1,01,7 | R | KUM | Detay | |||||||||
| 2.FAST STARS LINE | 28.01.2012 | İSTANBUL | 50 | R.ALTUNBAŞ | 27,0 | 1,04,4 | 1,16,4 | HR | KUM | Detay | |||||||||
| 3.PEE WEE | 23.01.2012 | İSTANBUL | 53 | M.E.AYDOĞDİ | 23,9 | 1,01,8 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 4.STAR OF MELİH | 30.01.2012 | BURSA | 54 | NURİ | 29,0 | 1,08,5 | 1,21,0 | ÇR | KUM | Detay | |||||||||
| 5.YÜCEEFE | 28.01.2012 | BURSA | 50 | F.ARTIŞ | 25,6 | 1,02,9 | 1,31,2 | Ç | KUM | Detay | |||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.BELLA MIA | 26.01.2012 | İSTANBUL | 48 | Ö.CEVİZ | 22,0 | 34,2 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 2.ÇERKO | 29.01.2012 | İSTANBUL | 46 | S.AKBULAT | 25,4 | 1,02,4 | 1,15,2 | R | KUM | Detay | |||||||||
| 3.NURTACIM | 30.01.2012 | BURSA | 52 | E.KAÇAR | 25,3 | 1,06,2 | 1,21,0 | ÇR | KUM | Detay | |||||||||
| 4.UNCLE HARRY | 28.01.2012 | İSTANBUL | 48 | A.ÇIKMAN | 25,3 | 1,03,7 | 1,16,5 | R | KUM | Detay | |||||||||
| 5.BLACK MAGIC WOMEN | 26.01.2012 | İSTANBUL | 57 | Ü.ÖZCAN | 23,8 | 36,8 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 6.INVEON | 26.01.2012 | İSTANBUL | 55 | MEHMETÇİK | 23,2 | 0,48,8 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 7.ALL IN | 29.01.2012 | İSTANBUL | 57 | Ü.ÖZCAN | 24,7 | 0,49,8 | HR | KUM | Detay | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| At İsmi | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | Pist | ||||||||
| 1.CHERAZADE | 25.01.2012 | İSTANBUL | 61 | S.ÇİFTÇİ | 27,0 | 1,09,3 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 2.HİSARPINAR | 31.01.2012 | İSTANBUL | 56 | V.YÜKSEL | 29,8 | 1,15,4 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 3.ADAKSU | 26.01.2012 | İSTANBUL | 51 | S.KURT | 26,3 | 39,8 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 4.GÖKMENER | 29.01.2012 | İSTANBUL | 54 | D.PALAUR | 30,6 | 0,57,2 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 5.HASANALP | 26.01.2012 | İSTANBUL | 53 | B.SAV | 27,3 | 41,5 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 6.AYAZMA | 23.01.2012 | İSTANBUL | 56 | M.ÖZÇELİK | 27,8 | 41,5 | R | KUM İÇ | Detay | ||||||||||
| 7.UÇKAYA | 23.01.2012 | İSTANBUL | 54 | H.SARIDAL | 28,6 | 41,9 | R | KUM İÇ | Detay | ||||||||||
| 8.KARTEKİN | 26.01.2012 | İSTANBUL | 54 | Ş.ÇİFTÇİ | 27,0 | 39,6 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 9.AYGÜZELİ | 19.01.2012 | İSTANBUL | 60 | R.KARABULUT | 27,5 | 41,6 | Ç | KUM | Detay | ||||||||||
| 10.ADINAMLI | 19.01.2012 | İSTANBUL | 60 | Y.ALAN | 26,5 | 40,5 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 11.FARUKİ | 19.01.2012 | İSTANBUL | 60 | Y.ALAN | 27,6 | 0,57,5 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| 12.ERCEMAL | 25.01.2012 | İSTANBUL | 60 | B.AKBULUT | 26,4 | 0,56,6 | R | KUM | Detay | ||||||||||
| © Beygir.com - Maçkolik Ltd. - Kokteyl A.Ş. - İletişim Hattı |