![]() |
||
| Galop (Özet) | 1 2 3 4 5 6 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
| Atın Adı | Tarih | Şehir | Kilo | Jokey | 400m. | 600m. | 800m. | 1000m. | 1200m. | 1400m. | Pist | ||
| 1.DENİZERİ (58) | 26.11.2011 | İZMİR | 50 | İ.TEMEL | 28,5 | 1,11,9 | 1,26,7 | Ç | KUM | ||||
| Recep Özşahin | 01.12.2011 | İZMİR | 50 | İ.TEMEL | 28,3 | 41,6 | R | KUM | |||||
| 03.12.2011 | İZMİR | 50 | İ.TEMEL | 28,5 | 1,09,5 | 1,24,5 | R | KUM | |||||
| 08.12.2011 | İZMİR | 50 | İ.TEMEL | 28,6 | 0,57,4 | R | KUM | ||||||
| 20.12.2011 | İZMİR | 50 | İ.TEMEL | 29,9 | 1,13,7 | R | KUM | ||||||
| 03.01.2012 | İZMİR | 54 | U.İRTİŞ | 26,0 | 39,0 | 0,53,5 | Ç | KUM | |||||
| 19.01.2012 | İZMİR | 54 | U.İRTİŞ | 27,4 | 40,8 | R | KUM | ||||||
| 21.01.2012 | İZMİR | 51 | M.KUŞ | 30,0 | 1,11,7 | R | KUM | ||||||
| 26.01.2012 | İZMİR | 51 | M.KUŞ | 27,0 | 0,53,0 | Ç | KUM | ||||||
| 16.02.2012 | İZMİR | 63 | R.ÖZŞAHİN | 26,5 | 40,0 | R | KUM | ||||||
| 18.02.2012 | İZMİR | 51 | S.AYYILDIZ | 26,7 | 1,07,5 | Ç | KUM | ||||||
| 2.NURSEVİL (57) | 27.11.2011 | İZMİR | 57 | BORA | 29,2 | 1,10,0 | 1,24,0 | Ç | KUM | ||||
| H.Şimşek | 09.12.2011 | İZMİR | 57 | BORA | 26,5 | 39,8 | R | KUM | |||||
| 16.12.2011 | İZMİR | 57 | BORA | 27,0 | 40,0 | R | KUM | ||||||
| 18.12.2011 | İZMİR | 54 | R.ERÇEL | 27,5 | 0,53,5 | R | KUM | ||||||
| 23.12.2011 | İZMİR | 57 | BORA | 26,2 | 39,2 | R | KUM | ||||||
| 25.12.2011 | İZMİR | 54 | R.ERÇEL | 28,8 | 1,09,0 | Ç | KUM | ||||||
| 31.12.2011 | İZMİR | 50 | U.POLAT | 28,7 | 1,10,5 | R | KUM | ||||||
| 06.01.2012 | İZMİR | 50 | U.POLAT | 27,6 | 42,6 | R | KUM | ||||||
| 08.01.2012 | İZMİR | 57 | BORA | 27,5 | 1,08,3 | 1,22,8 | R | KUM | |||||
| 13.01.2012 | İZMİR | 49 | H.AKYOL | 25,4 | 0,52,8 | Ç | KUM | ||||||
| 22.01.2012 | İZMİR | 55 | M.ÇİÇEK | 27,2 | 42,0 | R | KUM | ||||||
| 02.02.2012 | İZMİR | 59 | M.ERSEÇGEL | 29,0 | 44,0 | ÇR | KUM | ||||||
| 17.02.2012 | İZMİR | 57 | BORA | 27,0 | 40,5 | R | KUM | ||||||
| 19.02.2012 | İZMİR | 54 | M.B.SAKALLILAR | 28,0 | 1,09,3 | 1,24,0 | R | KUM | |||||
| 3.KEBİRHAN (56) | 27.11.2011 | BURSA | 50 | O.EREN | 28,3 | 1,10,8 | 1,25,3 | R | KUM | ||||
| Onur Öz | 06.12.2011 | BURSA | 50 | O.EREN | 28,3 | 0,57,8 | R | KUM | |||||
| 18.02.2012 | İZMİR | 52 | O.ÖZ | 27,0 | 41,3 | R | KUM | ||||||
| 20.02.2012 | İZMİR | 52 | O.ÖZ | 27,5 | 1,09,5 | Ç | KUM | ||||||
| 4.CAYMAZHAN (58) | 28.11.2011 | İSTANBUL | 57 | C.ÇİFTÇİ | 31,2 | 45,6 | ÇR | KUM | |||||
| İ.Halil Ketme | 07.12.2011 | İSTANBUL | 57 | C.ÇİFTÇİ | 27,8 | 1,00,0 | R | KUM | |||||
| 14.12.2011 | İSTANBUL | 50 | İ.KOYUNCU | 28,5 | R | KUM | |||||||
| 12.01.2012 | İSTANBUL | 57 | C.ÇİFTÇİ | 30,5 | 44,5 | ÇR | KUM | ||||||
| 13.02.2012 | İZMİR | 50 | N.KILINÇ | 29,9 | 1,00,2 | R | KUM | ||||||
| 20.02.2012 | İZMİR | 51 | E.YILMAZ | 28,0 | 1,09,8 | Ç | KUM | ||||||
| 5.KURUŞAĞA (54,5) | 29.11.2011 | İZMİR | 56 | B.GÜNER | 28,2 | 42,0 | R | KUM | |||||
| A.Oluk | 09.12.2011 | İZMİR | 56 | B.GÜNER | 27,0 | 0,54,2 | Ç | KUM | |||||
| 14.12.2011 | İZMİR | 56 | B.GÜNER | 27,5 | 41,5 | R | KUM | ||||||
| 27.12.2011 | İZMİR | 56 | B.GÜNER | 26,3 | 39,5 | Ç | KUM | ||||||
| 29.12.2011 | İZMİR | 56 | B.GÜNER | 28,7 | 1,10,7 | 1,25,7 | Ç | KUM | |||||
| 11.01.2012 | İZMİR | 56 | B.GÜNER | 27,8 | 41,8 | R | KUM | ||||||
| 17.01.2012 | İZMİR | 56 | B.GÜNER | 29,0 | 43,8 | R | KUM | ||||||
| 26.01.2012 | İZMİR | 56 | B.GÜNER | 27,6 | 43,6 | R | KUM | ||||||
| 28.01.2012 | İZMİR | 52 | AH.GÖKÇE | 28,8 | 1,10,4 | 1,25,2 | Ç | KUM | |||||
| 10.02.2012 | İZMİR | 52 | AH.GÖKÇE | 28,0 | 43,0 | R | KUM | ||||||
| 12.02.2012 | İZMİR | 52 | AH.GÖKÇE | 27,8 | 1,10,4 | 1,26,2 | R | KUM | |||||
| 6.SÜLÜŞHAN (56,5) | 01.02.2012 | İZMİR | 52 | F.VURUCU | 29,0 | 43,0 | R | KUM | |||||
| F.Vurucu | 03.02.2012 | İZMİR | 52 | F.VURUCU | 30,4 | 0,59,0 | R | KUM | |||||
| 16.02.2012 | İZMİR | 52 | F.VURUCU | 28,5 | 42,5 | R | KUM | ||||||
| 18.02.2012 | İZMİR | 52 | F.VURUCU | 28,5 | 1,12,3 | ÇR | KUM | ||||||
| 21.02.2012 | İZMİR | 53 | S.ERDEM | 28,5 | R | KUM | |||||||
| 7.ALPDEMİR (53,5) | 12.12.2011 | İZMİR | 58 | C.AYDOĞAN | 27,7 | 41,2 | R | KUM | |||||
| U.Polat | 14.12.2011 | İZMİR | 58 | C.AYDOĞAN | 28,0 | 1,10,0 | R | KUM | |||||
| 25.12.2011 | BURSA | 52 | E.KAÇAR | 26,8 | 41,5 | HÇ | KUM | ||||||
| 27.12.2011 | BURSA | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 29,5 | 1,12,8 | 1,27,2 | R | KUM | |||||
| 03.01.2012 | İZMİR | 54 | CENGİZ | 28,5 | 42,5 | R | KUM | ||||||
| 15.01.2012 | İZMİR | 54 | CENGİZ | 27,5 | 41,5 | R | KUM | ||||||
| 17.01.2012 | İZMİR | 54 | CENGİZ | 27,7 | 0,55,5 | R | KUM | ||||||
| 25.01.2012 | İZMİR | 58 | C.AYDOĞAN | 28,8 | 0,57,4 | R | KUM | ||||||
| 29.01.2012 | İZMİR | 58 | C.AYDOĞAN | 27,5 | 40,7 | Ç | KUM | ||||||
| 31.01.2012 | İZMİR | 58 | C.AYDOĞAN | 27,4 | 42,2 | R | KUM | ||||||
| 02.02.2012 | İZMİR | 58 | C.AYDOĞAN | 29,5 | 1,12,5 | 1,27,0 | R | KUM | |||||
| 14.02.2012 | İZMİR | 58 | C.AYDOĞAN | 26,7 | 1,10,0 | R | KUM | ||||||
| 21.02.2012 | İZMİR | 58 | C.AYDOĞAN | 28,6 | 0,56,6 | R | KUM | ||||||
| 8.KATRANCI (53) | 28.11.2011 | İSTANBUL | 54 | H.SARIDAL | 28,6 | 0,57,5 | R | KUM İÇ | |||||
| Ufuk Akay | 08.12.2011 | İSTANBUL | 54 | E.GÜNAYDIN | 26,8 | 39,3 | R | KUM | |||||
| 15.12.2011 | İSTANBUL | 54 | K.AYKUL | 27,6 | 41,6 | R | KUM İÇ | ||||||
| 06.01.2012 | İSTANBUL | 54 | K.AYKUL | 26,5 | 40,0 | R | KUM İÇ | ||||||
| 17.01.2012 | İZMİR | 50 | İ.KALE | 28,7 | 0,56,7 | Ç | KUM | ||||||
| 25.01.2012 | İZMİR | 50 | İ.KALE | 28,9 | 43,2 | R | KUM | ||||||
| 13.02.2012 | İZMİR | 52 | AH.GÖKÇE | 26,7 | 39,7 | Ç | KUM | ||||||
| 15.02.2012 | İZMİR | 53 | B.TEPE | 30,5 | 1,13,5 | 1,27,5 | Ç | KUM | |||||
| 9.PATLICAN (50) | 15.12.2011 | İZMİR | 53 | T.ATAÇ | 28,0 | 42,8 | R | KUM | |||||
| D.Malatyali | 31.12.2011 | İZMİR | 53 | T.ATAÇ | 29,6 | 0,58,5 | ÇR | KUM | |||||
| 06.01.2012 | İZMİR | 53 | T.ATAÇ | 29,5 | 44,0 | ÇR | KUM | ||||||
| 17.01.2012 | İZMİR | 49 | O.Ş.İRTİŞ | 28,2 | 0,58,0 | R | KUM | ||||||
| © Beygir.com - Maçkolik Ltd. - Kokteyl A.Ş. - İletişim Hattı |