![]() |
||
| YARIŞ KAYITLARI (FORFESİZ) |
| 09.02.2012 - URFA At Yarışları Şanlıurfa Hipodromu |
|
||||||
|
|||||||||||||||||
| Dozaj | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | Sahip | Antrenör | Son 10 yarışı | 5 Kum | Hnd | F | |||||||
| İ | 6 | 112 | 1.CANEKO | 4yde | Kaneko-Çikaskondikas | 58 | Cihan Şemenoğlu | S.Konuk | 1995250281 | 50281 | 56 | 0 | |||||
| İ | 26 | 108 | 2.SUN RESITAL | 4yde | Eagle Eyed-Font | 58 | Mehmet Özkan. | Cudi Özkan | 5267364881 | 64881 | 72 | 0 | |||||
| İ | 16 | 75 | 3.HELL BOY | 5yde | Ocean Crest-Sorgunkizi | 56 | Mustafa Kaya | B.Akyol | 0240394190 | 94190 | 50 | 0 | |||||
| İ | 12 | 58 | 4.RÖNESANS | 5yde | West By West-Cinnur | 56 | İshak Yalçin | Y.Aktaş | 8865933600 | 33600 | 45 | 0 | |||||
| İ | 20 | 75 | 5.TORONTO | 7yde | Karelin-Zeykan | 56 | Necdet Koçyiğit | R.Atli | 3851140288 | 40288 | 86 | 0 | |||||
| İ | 16 | 60 | 6.ZÜĞÜRT AĞA | 6yde | Shining Steel-Berfu Ii | 56 | Mehmet Karakeçi | N.Kaya | 2026245446 | 45446 | 54 | 0 | |||||
| İ | 26 | 86 | 7.SUBCONTRACTOR | 4yde | Fasliyev-Turunç | 55 | M.Emin Dildaş | İ.Akgül | 7901207033 | 07033 | 44 | 0 | |||||
| İ | 18 | 69 | 8.ŞİRAN BEYİ | 4yde | Unaccounted For-Top Model | 55 | Rifat Arslan | K.Gök | 9811090099 | 90099 | 52 | 0 | |||||
| İ | 20 | 77 | 9.BEST TANGO | 6ydd | Bosporus-Gitane | 54,5 | Mehmet Başkurt | A.Yildirim | 2351537074 | 37074 | 67 | 0 | |||||
| İ | 14 | 90 | 10.PAMUK PRENSES | 5ydd | Always A Classic-Veznedar | 54,5 | Serdar İzol | K.Gök | 0117180515 | 71515 | 76 | 0 | |||||
| İ | 8 | 82 | 11.AKSİNYA | 4ydd | Fair Grounds-İrlandalikiz | 53,5 | Özcan Yilmaz | Z.Kisa | 2320041760 | -1760 | 43 | 0 | |||||
| İ | 26 | 102 | 12.QUEEN OF THE STORM | 4ydd | Indigo Red-Erans Tie | 53,5 | Hüseyin Şimşek. | H.Şimşek | 4431311210 | 11210 | 76 | 0 | |||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dozaj | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | Sahip | Antrenör | Son 10 yarışı | 5 Kum | Hnd | F | |||||||
| İ | 10 | 72 | 1.ALFA | 5yde | Alderado-Passepartout | 63 | Özlem Zorlu | K.Gök | 2311196284 | 96284 | 72 | 0 | |||||
| İ | 20 | 79 | 2.BUHARA DANCER | 6yde | Marlin-Buzzbomb | 61 | Sahdun Kaya | B.Akyol | 6787514143 | 14143 | 68 | 0 | |||||
| İ | 20 | 61 | 3.BEST TANGO | 6ydd | Bosporus-Gitane | 60,5 | Mehmet Başkurt | A.Yildirim | 2351537074 | 37074 | 67 | 0 | |||||
| İ | 14 | 60 | 4.CANNAVARO | 7yde | Unaccounted For-Mitina | 59,5 | Halil Emektar | S.Konuk | 0472359002 | 59002 | 65 | 0 | |||||
| İ | 4 | 68 | 5.INFLEXIBLE | 4yae | Alderado-Damlakiz | 56,5 | Mustafa Arslan | Z.Kisa | 7332140009 | 40009 | 63 | 0 | |||||
| İ | 16 | 55 | 6.UĞURGÜN | 6yde | Sea Hero-Türkmenhatun | 58,5 | Servet Erbaşi | S.Çelik | 6026062207 | 62207 | 63 | 0 | |||||
| İ | 14 | 56 | 7.MERTSALİM | 5yde | Royal Abjar-Anakraliçe | 55,5 | Mustafa Kaya | B.Akyol | 0055533900 | 33900 | 57 | 0 | |||||
| İ | 14 | 70 | 8.KARGILI AĞASI | 7yde | Nursultan-Angel Zeyno | 54 | Abdullah Yalçin | A.Güven | 9063278632 | 84582 | 59 | 0 | |||||
| İ | 18 | 54 | 9.DEEP GIRL | 6ydd | Strike The Gold-Mihrişah | 52,5 | Mahmut Gümüşkan | Z.Kisa | 0083609057 | 09057 | 51 | 0 | |||||
| İ | 14 | 54 | 10.BABA REMZİ | 4yde | Ocean Crest-Nükte | 50 | Süleyman Şire | H.Öztoprak | 4092108647 | 08647 | 50 | 0 | |||||
| İ | 16 | 48 | 11.GAFFUR | 7yae | Dragline-Ela Kori Mu | 52 | Abdülkadir Şitil | K.Gök | 2088800006 | 00006 | 50 | 0 | |||||
| İ | 16 | 72 | 12.GÖKKUŞAĞI (TR) | 4ydd | Ajmera-Sharleen | 50 | Fahrinisa Kismet | B.Akyol | 2123453290 | 53290 | 47 | 0 | |||||
| İ | 8 | 61 | 13.AKSİNYA | 4ydd | Fair Grounds-İrlandalikiz | 50 | Özcan Yilmaz | Z.Kisa | 2320041760 | -1760 | 43 | 0 | |||||
| İ | 10 | 49 | 14.SHRUUQ | 7ydd | Red Bishop-Far Frau | 50 | Letif Doğan | Z.Kisa | 6443457265 | 57265 | 40 | 0 | |||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dozaj | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | Sahip | Antrenör | Son 10 yarışı | 5 Kum | Hnd | F | |||||||
| İ | 48 | 1.ANADOLU KIZI | 4ykd | Akcan-Sürgülü | 58 | Ethem Kaya | Hal.Şimşek | ---9367000 | 67000 | 22 | 0 | ||||||
| İ | 38 | 2.AŞKIMKAYA | 4ykd | Akdonat-Yildizkaya | 58 | Beşir Kaya | B.Akyol | 9575950968 | 50968 | 23 | 0 | ||||||
| İ | 49 | 3.AYASLAR | 4ykd | Arasli-Bahtişen | 58 | Mehmet Çelik. | S.Çelik | -070070040 | 70040 | 22 | 0 | ||||||
| İ | 38 | 4.BABACAN GÜLÜ | 4yad | Batirbek-Ronayi | 58 | Adil Babacan | N.Kaya | -008907800 | 07800 | 20 | 0 | ||||||
| İ | 67 | 5.BARBARA | 4yad | Eğrice-Krufiyer | 58 | Ethem Kaplan | N.Kaya | 0 | 0 | ||||||||
| İ | 61 | 6.BİRYOL | 4yad | Sülo-Girdap | 58 | Hasan Turan | M.Yücedağ | -095877703 | 77703 | 27 | 0 | ||||||
| İ | 60 | 7.CANIMCEREN | 4ykd | Yildizağa-Türkmenkizi | 58 | Ahmet Kaya | S.Konuk | 0 | 0 | ||||||||
| İ | 63 | 8.ÇAĞDAŞKIZI | 4ykd | Didim-Çağdaşgüzeli | 58 | Ahmet Kaya | S.Konuk | 0 | 0 | ||||||||
| İ | 45 | 9.ÇÖLSERABI | 4ydd | Navaron-Martican | 58 | Beşir Kaya | B.Akyol | 5747545556 | 45556 | 30 | 0 | ||||||
| İ | 80 | 10.DAFYA | 4yad | Nevzatbey-Gönülabla | 58 | M.Melih Onuk | B.Kalkan | 0 | 0 | ||||||||
| İ | 37 | 11.DİDİMKIZI | 4yad | Didim-Aybala | 58 | Mehmet Çelik. | S.Çelik | -068077686 | 77686 | 14 | 0 | ||||||
| İ | 48 | 12.DOĞAN ZEYNO | 4ykd | Tatarcik-Doğankiz | 58 | Enver Toydemir | K.Gök | 0029990800 | 90800 | 25 | 0 | ||||||
| İ | 55 | 13.ELELMASI | 4ykd | Eğrice-Acuze | 58 | Ş.Mehmet Kaya | B.Akyol | 8894524455 | 24455 | 30 | 0 | ||||||
| İ | 69 | 14.ESEN RÜZGAR | 4yad | Didim-Özkançiçeği | 58 | Ethem Kaya | Hal.Şimşek | 0 | 0 | ||||||||
| İ | 41 | 15.GAP SULTANI | 4yad | İbohan-Osmanli Güzeli | 58 | Ahmet Kaya | S.Konuk | 8059595839 | 95839 | 26 | 0 | ||||||
| İ | 41 | 16.GİZEMCAN | 4yad | Şövalye-Üzüm | 58 | İsmet Şahin | Mahir Demir | -------009 | --009 | 20 | 0 | ||||||
| İ | 78 | 17.GÖRGÜLÜ | 4yad | Pir Karaca-Kemiyetülirak 61 | 58 | F.Sedat Dağyudan | M.Korkmaz | ----636425 | 36425 | 40 | 0 | ||||||
| İ | 61 | 18.HANDEKAYA | 4yad | Turgutreis-Ayseki | 58 | Mustafa Kaya | B.Akyol | 7005233544 | 33544 | 33 | 0 | ||||||
| İ | 52 | 19.KÜBRACIK | 4yad | Tatarcik-Asalet | 58 | Abdulvahap Toprak | B.Kalkan | 5728460870 | 60870 | 26 | 0 | ||||||
| İ | 59 | 20.KÜÇÜK MÜGE | 4yad | Evren 1-Müge Vi | 58 | Davut Kaya | B.Akyol | 8483573758 | 73758 | 30 | 0 | ||||||
| İ | 43 | 21.MEDCEZİR | 4yad | Komando-Zahide 33 | 58 | Mustafa Kaya | B.Akyol | 0077044966 | 44966 | 26 | 0 | ||||||
| İ | 59 | 22.MİRGÜLCAN | 4ykd | Beyefendi-Tezgül | 58 | İ.Ethem Akil | S.Çelik | 6879628085 | 28085 | 27 | 0 | ||||||
| İ | 42 | 23.SAPHAKAYA | 4ykd | Yavuzca-Sapha 33 | 58 | Remazan Kaya | Hal.Şimşek | --64070099 | --709 | 16 | 0 | ||||||
| İ | 60 | 24.SENAHANIM | 4ydd | Didim-Abbasiye | 58 | Naif Karakeçi | N.Kaya | ----065003 | 65003 | 24 | 0 | ||||||
| İ | 36 | 25.SICAK SU | 4yad | Benim Oğlum-Toprakkale | 58 | Ahmet Kaya | S.Konuk | ---9000608 | 00608 | 14 | 0 | ||||||
| İ | 78 | 26.ŞAFAK GÜZELİ | 4ykd | Yalemoğlu-Rojda | 58 | Mehmet Korkmaz | S.Çelik | 0003752733 | 52733 | 33 | 0 | ||||||
| İ | 75 | 27.ŞAHİNGÜLÜ | 4yad | Gaddar-Hifa | 58 | Muzaffer Yardimci | K.Gök | ---2904267 | 04267 | 32 | 0 | ||||||
| İ | 56 | 28.ŞEŞENHATUN | 4yad | Tatarcik-Vahide Kiz | 58 | Mustafa Özkan | A.Yildirim | 4426066605 | 66605 | 27 | 0 | ||||||
| İ | 114 | 29.ÜRKİYECAN | 4yad | Magrip-Latifegül | 58 | Muzaffer Can | M.Can | ---2552243 | 52243 | 44 | 0 | ||||||
| İ | 41 | 30.YARENHANIM | 4yad | Tatarcik-Ergülüm | 58 | M.Emin Polat | Hal.Şimşek | ------8090 | -8090 | 14 | 0 | ||||||
| İ | 76 | 31.YURDABAKKIZI | 4yad | Yurdabak-Aybeyaz | 58 | Naif Karakeçi | N.Kaya | 9464343702 | 43702 | 30 | 0 | ||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dozaj | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | Sahip | Antrenör | Son 10 yarışı | 5 Kum | Hnd | F | |||||||
| İ | 128 | 1.GÖKHANINOĞLU | 4yke | Gökhantay-Ba-Birusk | 63 | Zeynel Özkan | A.Yildirim | 1143346352 | 46352 | 62 | 0 | ||||||
| İ | 69 | 2.TEKFORTBARAN | 4yke | Yaşarcik-Sadegül | 61,5 | Mustafa Kaya | B.Akyol | 8936221464 | 21464 | 59 | 0 | ||||||
| İ | 68 | 3.ALZENGİNOĞLUM | 4yke | Gobakbey-Gülceren | 61 | Mustafa Özkan | Cudi Özkan | 1733156093 | -5093 | 58 | 0 | ||||||
| İ | 86 | 4.BARANBATUR | 4yde | Temizsu-Sabahim | 60 | Haci Yildiz | İ.Akgül | 6521284354 | 84354 | 56 | 0 | ||||||
| İ | 91 | 5.SAKİ | 4yke | Mirzal-Seryanan | 60 | Davut Korkmaz | M.Batman | 1123308146 | 08146 | 56 | 0 | ||||||
| İ | 64 | 6.AĞCANGÜLÜ | 4yad | Benim Oğlum-Jülidehan | 56,5 | Mustafa Toydemir | K.Gök | 1446802539 | 02539 | 49 | 0 | ||||||
| İ | 69 | 7.ŞİMŞİR | 4yke | Pir Karaca-Sabika 75 | 55 | Eyyüp Çaldiran | K.Gök | 3982410800 | 10800 | 46 | 0 | ||||||
| İ | 63 | 8.HOŞSESKIZI | 4yad | Tatarcik-Hoşses | 54,5 | Mustafa Arslan | Hal.Şimşek | ---5215030 | --030 | 45 | 0 | ||||||
| İ | 62 | 9.ALBEYİNKAYA | 4yae | Albeyinoğlu-Tunçbebeği | 54 | Ethem Kaya | Hal.Şimşek | 0852196003 | 96003 | 44 | 0 | ||||||
| İ | 61 | 10.BETÜLEY | 4ykd | Sancakbeyi-Demircikizi | 54 | Bekir Sitki Gök | S.Konuk | 5487341908 | 83108 | 44 | 0 | ||||||
| İ | 70 | 11.ÇİZMELİAĞA | 4yke | Saburum-Karaçizmeli | 52,5 | Ömer Karaçizmeli | N.Kaya | 9244105436 | 05436 | 41 | 0 | ||||||
| İ | 78 | 12.TEMİZBEY | 4yke | Temizsu-Amazon | 51,5 | Enver Yildiz | Hal.Şimşek | ------3915 | -3915 | 39 | 0 | ||||||
| İ | 65 | 13.KOŞAN GÖLGE | 4yke | Yalemoğlu-Sarican | 50,5 | Hikmet Gökkan | K.Gök | -733615455 | 15455 | 37 | 0 | ||||||
| İ | 57 | 14.ŞEKERLİCEYLANI | 4yad | Didim-Nasrakizi | 50,5 | Mehmet Çelik. | S.Çelik | 3366331067 | 31067 | 37 | 0 | ||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dozaj | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | Sahip | Antrenör | Son 10 yarışı | 5 Kum | Hnd | F | |||||||
| İ | 76 | 1.MADAR | 5yae | Veziroğlu-Kaşen | 64 | Fahriye Nisa Akil | S.Çelik | 1000760625 | 76625 | 66 | 0 | ||||||
| İ | 93 | 2.YILMAZER | 10yae | Foçali-Sapha 29 | 64 | Mithat Kati | S.Çelik | 5110920114 | 20114 | 88 | 0 | ||||||
| İ | 64 | 3.ÇAKIRTAY | 6yae | Yelhan-Sapha 26 | 61 | Sefer Ünlü | S.Çelik | 4876030618 | 30618 | 57 | 0 | ||||||
| İ | 77 | 4.KILIÇBAYLIM | 11yke | Umutbey-Cahide 67 | 61 | Ali Polat | S.Konuk | 5723430763 | 30763 | 87 | 0 | ||||||
| İ | 55 | 5.UFUKDENİZ | 7yde | Genuine Ruler-Şahide 52 | 61 | Eyüp Ensar Çelik | N.Kaya | 0858798006 | 89806 | 68 | 0 | ||||||
| İ | 56 | 6.YAVUZPAŞA | 6yae | Yavuzca-Seyyare 57 | 61 | Yakup Çelik | A.B.Ibrik | 1657723097 | 23097 | 59 | 0 | ||||||
| İ | 43 | 7.YARDIMCI GÜLÜ | 8yad | Emirbey-Bilemem | 59,5 | M.Ali Yardimci | Cudi Özkan | 4864350350 | 50350 | 49 | 0 | ||||||
| İ | 75 | 8.ZATIŞAHANE | 6ykd | Haberbatur-Hanedan | 59,5 | Abdullah Kaya. | A.Kaya | 4596676420 | 76420 | 70 | 0 | ||||||
| İ | 72 | 9.ÖZDİL | 6yae | Albatur-Necme 41 | 59 | Firat Tanyiğit | Kas.Demir | 4893094953 | 39953 | 79 | 0 | ||||||
| İ | 81 | 10.ABBASHAN | 5yae | Koşayalp-Alrode | 58 | Nihat Şahin | S.Konuk | 5803440881 | 40881 | 44 | 0 | ||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dozaj | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | Sahip | Antrenör | Son 10 yarışı | 5 Kum | Hnd | F | |||||||
| İ | 56 | 1.DUMANALİ | 5yae | Bozdağ-Nevinhanim | 63 | Suphi Toydemir | K.Gök | 3423233960 | 33960 | 54 | 0 | ||||||
| İ | 43 | 2.YEKSUVAR | 11yae | Alkuruş 34/88-Türfetunnur 31 | 63 | İbrahim Çelik | N.Kaya | 3384210950 | 10950 | 54 | 0 | ||||||
| İ | 63 | 3.CANPUSAT | 7yae | Sancakbeyi-Alşan | 62 | Siraç Demir | S.Konuk | 0600797502 | 97502 | 52 | 0 | ||||||
| İ | 60 | 4.ÇAVUŞHAT | 5yae | Muzaffer Çavuş-Ünlükiz | 62 | Nihat Şahin | S.Konuk | 4254969030 | 59030 | 52 | 0 | ||||||
| İ | 54 | 5.SEFATAY | 5yke | Demirkir-Cahide 78 | 61,5 | Naif Karakeçi | M.Batman | 7362435070 | 35070 | 51 | 0 | ||||||
| İ | 50 | 6.NİHATAĞA | 6yke | Okcan-Megrican | 60,5 | Müslüm Kan | K.Gök | 5601892039 | 92039 | 49 | 0 | ||||||
| İ | 47 | 7.ADIYAMAN | 5yae | Şentay-İstegülüm | 60 | Enver Toydemir | K.Gök | 6783120746 | 20746 | 48 | 0 | ||||||
| İ | 71 | 8.ABBASHAN | 5yae | Koşayalp-Alrode | 58 | Nihat Şahin | S.Konuk | 5803440881 | 40881 | 44 | 0 | ||||||
| İ | 45 | 9.MERTMERİÇ | 5yde | Sakarya-Mesrure 47 | 57 | N.Cehdi Advan | Z.Kisa | -616980800 | 18800 | 42 | 0 | ||||||
| İ | 51 | 10.ENGİNAY | 5yae | Yelhan-Mencule 54 | 56,5 | Firat Tanyiğit | Kas.Demir | 6008528800 | 28800 | 41 | 0 | ||||||
| İ | 53 | 11.KURTGÖZÜ | 6yae | Albatur-Gufre 49 | 56 | Oğuz Yalçin | Y.Aktaş | 3130855700 | 55700 | 40 | 0 | ||||||
| İ | 42 | 12.BAKIRAĞA | 6yae | Muzaffer Çavuş-Başak 5 | 53,5 | Mehmet Felhan | M.Yücedağ | 0005187988 | 87988 | 35 | 0 | ||||||
| İ | 57 | 13.ENGİNDENİZ | 6yae | Demirkazik-Sabik Ay | 53,5 | Mehmet Uçar | Hal.Şimşek | 1800064006 | 64006 | 35 | 0 | ||||||
| İ | 57 | 14.ERTUNÇ | 7yae | Tuncal-Belgüzar | 50,5 | Özlem Zorlu | N.Kaya | 8000874343 | 74343 | 29 | 0 | ||||||
|
|||||||||||||||||
| © Beygir.com - Maçkolik Ltd. - Kokteyl A.Ş. - İletişim Hattı |