![]() |
||
| YARIŞ KAYITLARI (FORFESİZ) |
| 04.08.2010 - ELAZIĞ At Yarışları |
|
||||||
|
|||||||||||||||||
| Dozaj | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | Sahip | Antrenör | Son 10 yarışı | 5 Kum | Hnd | F | |||||||
| İ | 14 | 55 | 1.CANNAVARO | 5yde | Unaccounted For-Mitina | 63 | Mehmet Esmer | H.Yeşilbudak | 3397348900 | 48900 | 54 | 0 | |||||
| İ | 8 | 70 | 2.END OF SILENCE | 4ydd | Merdoğlu-Galdara | 61,5 | Mahmut Karakeçi | M.Pekin | 3718908500 | 08500 | 51 | 0 | |||||
| İ | 14 | 92 | 3.AIGLE ROYAL | 4yae | Mountain Cat-Eva | 61 | M.Fatih Atçi | H.Yeşilbudak | ------3534 | --334 | 50 | 0 | |||||
| İ | 12 | 69 | 4.YES ABJAR | 5yke | Royal Abjar-Miss Yes | 61 | Muzaffer Bayar | H.Yeşilbudak | 6488550060 | 50060 | 50 | 0 | |||||
| İ | 18 | 72 | 5.CROSS TO CROSS | 4yae | Strike The Gold-Peace Carrier | 59,5 | Hüseyin Çetin | İ.Ağirtaş | 0070451100 | 51100 | 47 | 0 | |||||
| İ | 14 | 67 | 6.IRONBOY | 4yde | Royal Abjar-Dianthe | 59 | Mehmet İzcankurtaran | N.Yildirim | 0608207607 | 07607 | 46 | 0 | |||||
| İ | 10 | 51 | 7.OMERTA | 5ydd | West By West-Horsepower | 58 | Abdulvahap Toprak | M.Pekin | 3798000000 | 00000 | 44 | 0 | |||||
| İ | 8 | 59 | 8.BARONUM | 5yde | Roman Art-Baby Girl | 57 | Nihat Tangülü | H.Yeşilbudak | 8325860390 | 60390 | 42 | 0 | |||||
| İ | 18 | 60 | 9.ROYAL KAŞGAR | 6yad | Royal Abjar-Kaşgar | 56,5 | Mahmut Karakeçi | M.Pekin | 4213906990 | 06990 | 41 | 0 | |||||
| İ | 4 | 84 | 10.EBUKEDNAZAR | 3yae | Mandrake-Simgehanim | 51,5 | Haldun Coşkun | A.E.Karakurt | 0600096201 | 96201 | 40 | 0 | |||||
| İ | 14 | 71 | 11.FLAME DANCE | 5yde | Royal Abjar-Calamity Jane | 56 | A.Ferhat Küçüker | H.Başak | 3605052225 | 52225 | 40 | 0 | |||||
| İ | 18 | 61 | 12.GÖZTEPELİM | 4yde | Bull Market-Polish Honour | 54 | Muzaffer Buğdayci | H.Başak | 0000090906 | 90906 | 34 | 0 | |||||
| İ | 10 | 48 | 13.RAKEŞ | 3yde | Erdembey-Korza | 50 | Cengiz Emil | N.Yildirim | 4559567077 | 95777 | 36 | 0 | |||||
| İ | 12 | 73 | 14.KÜÇÜK ÖMER | 3yae | Soylukan-Burcum | 50 | Abdülkadir Üçeş | A.E.Karakurt | 3733456888 | 56888 | 35 | 0 | |||||
| İ | 26 | 64 | 15.QUEEN OF TROY | 4yad | River Special-Mülle | 53,5 | M.Emin Karaoğlan | H.Karataş | 8400060240 | 60240 | 35 | 0 | |||||
| İ | 22 | 48 | 16.SANTA MONICA | 4ydd | Sri Pekan-Santa Evseeva | 53,5 | Can N.Güven | E.Balpinar | 0000809999 | 89999 | 35 | 0 | |||||
| İ | 10 | 54 | 17.İSMETİNKIZI | 4yad | Tender Dad-Angels Fury | 52,5 | Mahmut Pekin | M.Pekin | 0006879869 | 68869 | 33 | 0 | |||||
| İ | 16 | 53 | 18.HÜMANİST | 6yde | Royal Abjar-Background | 50 | Müslüm Arslan | İ.Akbali | 4039044579 | 44579 | 27 | 0 | |||||
| İ | 12 | 58 | 19.CITY CAT | 4yae | Mountain Cat-Ken Piper | 52,5 | Yasin Polat | N.Yildirim | 5000000003 | 60003 | 33 | 0 | |||||
| İ | 20 | 67 | 20.ROYAL GEORGE | 5yde | Red Bishop-Duygulu | 52,5 | Savaş Ergin | İ.Ağirtaş | 0007003000 | 03000 | 33 | 0 | |||||
| İ | 14 | 56 | 21.UĞUR ABJAR | 5yae | Royal Abjar-Avarem | 51 | M.Emin Dildaş | M.Pekin | 5675733036 | 33036 | 30 | 0 | |||||
| İ | 18 | 55 | 22.BIN QUEST | 4ydd | Bin Ajwaad-Verde | 50 | Hüseyin Çetin | İ.Ağirtaş | 6422367700 | 67700 | 22 | 0 | |||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dozaj | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | Sahip | Antrenör | Son 10 yarışı | 5 Kum | Hnd | F | |||||||
| İ | 16 | 133 | 1.MAYOKA | 3yde | Sea Hero-Mango | 60 | Mikail Aytar | N.Yildirim | 1115750221 | 50221 | 65 | 0 | |||||
| İ | 6 | 107 | 2.COŞKUNSOY | 3yae | Mandrake-Mint Addition | 59,5 | Haldun Coşkun | A.E.Karakurt | 2142486103 | 86103 | 64 | 0 | |||||
| İ | 16 | 105 | 3.PALMARIA | 3ydd | Royal Abjar-Mountain Queen | 55 | Nejdet Ateşşahin | İ.Ağirtaş | ---3154741 | 54741 | 55 | 0 | |||||
| İ | 6 | 134 | 4.BARBAROS BEY | 3yde | Irish Shuttle-Lilibet | 52,5 | Sahdun Kaya | H.Başak | 5424442311 | 42311 | 50 | 0 | |||||
| İ | 16 | 81 | 5.FROM THE BACK | 3yde | Bayduhan-Speedy Girl | 51,5 | Nihat Tangülü | H.Yeşilbudak | 5741521670 | 21670 | 48 | 0 | |||||
| İ | 10 | 91 | 6.KAHRAMAN KOÇ | 3yde | Castello-Gümüş | 51 | Abdulvahap Toprak | A.E.Karakurt | 7236314542 | 14542 | 47 | 0 | |||||
| İ | 18 | 125 | 7.DARİS | 3yde | Medya-Kalanisim | 50 | Resul Ünlü | İ.Akbali | 0534215932 | 15932 | 42 | 0 | |||||
| İ | 4 | 85 | 8.EBUKEDNAZAR | 3yae | Mandrake-Simgehanim | 50 | Haldun Coşkun | A.E.Karakurt | 0600096201 | 96201 | 40 | 0 | |||||
| İ | 10 | 66 | 9.GÜLAYIM | 3ydd | Bosphorus King-Tessaby | 50 | Savaş Ergin | İ.Ağirtaş | 6559707904 | 55994 | 40 | 0 | |||||
| İ | 4 | 88 | 10.ÜNLÜSEL | 3yke | Armanasco-Onurlukiz | 50 | Sefer Ünlü | A.E.Karakurt | 3823445403 | 45403 | 40 | 0 | |||||
| İ | 14 | 84 | 11.BANGU | 3yde | Strike The Gold-Karamela | 50 | Turan Çiçek | V.Aküzüm | 7064002195 | -2195 | 39 | 0 | |||||
| İ | 16 | 89 | 12.YÜNLÜCELİ | 3yde | Dadaş-Roselinda | 50 | Abdullah Şahin | N.Yildirim | ----772501 | -7251 | 39 | 0 | |||||
| İ | 6 | 67 | 13.DELLO | 3yde | Kazbek-My Crazy | 50 | Hüseyin Aslan | Hüs.Aslan | 1330908800 | 39880 | 38 | 0 | |||||
| İ | 12 | 111 | 14.EGEMEN BEY | 3yde | Yaz Aşkim-Alaçat | 50 | Abdülkadir Üçeş | A.E.Karakurt | 3653332423 | 32423 | 36 | 0 | |||||
| İ | 10 | 47 | 15.RAKEŞ | 3yde | Erdembey-Korza | 50 | Cengiz Emil | N.Yildirim | 4559567077 | 95777 | 36 | 0 | |||||
| İ | 12 | 65 | 16.SİYAH ALTIN | 3ydd | Karahübür-Sezalsu | 50 | Kaya Kaya | M.Pekin | 4663947524 | 47524 | 34 | 0 | |||||
| İ | 14 | 57 | 17.AY HATUN | 3ydd | Tender Dad-Emilia | 50 | Abdullah Şahin | N.Yildirim | ----198008 | --108 | 33 | 0 | |||||
| İ | 18 | 62 | 18.UĞURLU HAMZA | 3yde | Mountain Cat-Miss Mill | 50 | Cevher Korkmaz | A.B.Ibrik | ---2046095 | --209 | 33 | 0 | |||||
| İ | 22 | 59 | 19.SPEEDY LADY | 3yad | Sun Music-Queen Salote | 50 | Abdulvahap Toprak | H.Karataş | 3006756340 | 56340 | 32 | 0 | |||||
| İ | 12 | 61 | 20.TAURUS | 3yae | Fantastic Fellow-Pinar Hanim | 50 | Abdulvahap Toprak | İ.Akbali | 4935937535 | 37535 | 30 | 0 | |||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dozaj | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | Sahip | Antrenör | Son 10 yarışı | 5 Kum | Hnd | F | |||||||
| İ | 18 | 84 | 1.CROSS TO CROSS | 4yae | Strike The Gold-Peace Carrier | 60 | Hüseyin Çetin | İ.Ağirtaş | 0070451100 | 51100 | 47 | 0 | |||||
| İ | 14 | 79 | 2.FLAME DANCE | 5yde | Royal Abjar-Calamity Jane | 60 | A.Ferhat Küçüker | H.Başak | 3605052225 | 52225 | 40 | 0 | |||||
| İ | 38 | 58 | 3.THEIRRY HENRY | 6yae | Eagle Eyed-Best Academy | 60 | Halil Emektar | İ.Akbali | 6070018000 | 18000 | 51 | 0 | |||||
| İ | 12 | 76 | 4.WIND OF ÇATALCA | 4yde | Shining Steel-Black Queen | 60 | Yavuz Selim Çiftçi | M.Pekin | 4372008550 | 08550 | 45 | 0 | |||||
| İ | 20 | 85 | 5.SAHİL | 5yad | Royal Abjar-Chewychewybang | 58,5 | Mahmut Çadirci | A.E.Karakurt | 7569007143 | 07143 | 38 | 0 | |||||
| İ | 14 | 84 | 6.PRENS HECTOR | 4yde | Mountain Cat-Jamaica Affair | 58 | Kasim Tumbul. | H.Karataş | 2052004040 | 04040 | 54 | 0 | |||||
| İ | 14 | 79 | 7.ARAGA | 5yde | Strike The Gold-Bilana | 57 | İ.Kazim Kastar | H.Yeşilbudak | 4640756670 | 56670 | 62 | 0 | |||||
| İ | 10 | 76 | 8.BLACK MARK | 6yde | Unaccounted For-El Barsa | 57 | Harun R.Yeşilbudak | H.Yeşilbudak | 0351135367 | 35367 | 57 | 0 | |||||
| İ | 14 | 69 | 9.CANNAVARO | 5yde | Unaccounted For-Mitina | 57 | Mehmet Esmer | H.Yeşilbudak | 3397348900 | 48900 | 54 | 0 | |||||
| İ | 12 | 70 | 10.CITY CAT | 4yae | Mountain Cat-Ken Piper | 57 | Yasin Polat | N.Yildirim | 5000000003 | 60003 | 33 | 0 | |||||
| İ | 6 | 99 | 11.EMRESON | 4yae | Perfect Storm-Cemre | 57 | İsmail Hadioğlu | H.Yeşilbudak | 1292626904 | 26204 | 75 | 0 | |||||
| İ | 14 | 72 | 12.IRONBOY | 4yde | Royal Abjar-Dianthe | 57 | Mehmet İzcankurtaran | N.Yildirim | 0608207607 | 07607 | 46 | 0 | |||||
| İ | 20 | 56 | 13.SABONİS | 6yde | Sea Hero-Champagne Barb | 57 | Ahmet Emektar | İ.Akbali | 5560909900 | 09900 | 39 | 0 | |||||
| İ | 10 | 64 | 14.İSMETİNKIZI | 4yad | Tender Dad-Angels Fury | 56,5 | Mahmut Pekin | M.Pekin | 0006879869 | 68869 | 33 | 0 | |||||
| İ | 18 | 79 | 15.BIN QUEST | 4ydd | Bin Ajwaad-Verde | 55,5 | Hüseyin Çetin | İ.Ağirtaş | 6422367700 | 67700 | 22 | 0 | |||||
| İ | 8 | 88 | 16.END OF SILENCE | 4ydd | Merdoğlu-Galdara | 55,5 | Mahmut Karakeçi | M.Pekin | 3718908500 | 08500 | 51 | 0 | |||||
| İ | 16 | 81 | 17.NOBLEHORSE | 4ydd | Soylukan-Neslihu | 55,5 | Abdülkadir Üçeş | A.E.Karakurt | 2797609805 | 09805 | 36 | 0 | |||||
| İ | 14 | 49 | 18.SANTA LUCIA | 7ydd | Bin Ajwaad-Loçkam | 55,5 | Sefer Ünlü | A.E.Karakurt | 0777645676 | 45676 | 42 | 0 | |||||
| İ | 14 | 72 | 19.BANGU | 3yde | Strike The Gold-Karamela | 57 | Turan Çiçek | V.Aküzüm | 7064002195 | -2195 | 39 | 0 | |||||
| İ | 12 | 83 | 20.YES ABJAR | 5yke | Royal Abjar-Miss Yes | 57 | Muzaffer Bayar | H.Yeşilbudak | 6488550060 | 50060 | 50 | 0 | |||||
| İ | 20 | 70 | 21.ROYAL GEORGE | 5yde | Red Bishop-Duygulu | 57 | Savaş Ergin | İ.Ağirtaş | 0007003000 | 03000 | 33 | 0 | |||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dozaj | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | Sahip | Antrenör | Son 10 yarışı | 5 Kum | Hnd | F | |||||||
| İ | 63 | 1.NESTOR | 6yae | Sam-Abrasiv-Günüm | 62 | Ergin Yildirim | İ.Ağirtaş | 9078731340 | 31340 | 58 | 0 | ||||||
| İ | 72 | 2.ALİMBALIM | 5yke | Demirkir-Mencule 47 | 59 | Remazan Kaya | H.Başak | 9750000003 | 00003 | 43 | 0 | ||||||
| İ | 90 | 3.CENKER | 7yke | Sava-Necme 39 | 59 | Ahmet Geçgel | A.B.Ibrik | 5141245371 | 45371 | 45 | 0 | ||||||
| İ | 86 | 4.EROLBEY | 6yke | Şövalye-Oyuncu 20 | 59 | Metin Işik Sel | İ.Ağirtaş | 0080801240 | 01240 | 56 | 0 | ||||||
| İ | 62 | 5.IŞIKBEY | 6yae | Bamka Iii-Mebruke 87 | 59 | Harun R.Yeşilbudak | H.Yeşilbudak | 9029232557 | 32557 | 56 | 0 | ||||||
| İ | 54 | 6.MERTBATUR | 8yke | Haberbatur-Muradiye | 59 | Ahmet Demirol | İ.Akbali | 6690900606 | 66966 | 48 | 0 | ||||||
| İ | 53 | 7.SİLEN | 9yke | Anavarza-Cahide 71 | 59 | Abdulkadir Elğaç | M.Pekin | 7000515828 | 15828 | 42 | 0 | ||||||
| İ | 65 | 8.TOYDEMİRKAN | 5yke | Bozdağ-Nevinhanim | 59 | Suphi Toydemir | H.Başak | 0080314070 | 14070 | 37 | 0 | ||||||
| İ | 61 | 9.BAKIRAĞA | 4yae | Muzaffer Çavuş-Başak 5 | 58 | Mehmet Felhan | İ.Akbali | 1000064704 | 64704 | 35 | 0 | ||||||
| İ | 106 | 10.YAMANALP | 4yae | Sergen-Kemiyetülirak 59 | 58 | Ekrem Tekinalp | A.B.Ibrik | --30991901 | 91901 | 44 | 0 | ||||||
| İ | 69 | 11.EYLÜL KIZI | 5yad | Emiroğlu-Çivgin | 57,5 | Mehmet Çelik. | M.Pekin | 6001000200 | 00200 | 50 | 0 | ||||||
| İ | 43 | 12.BENKAYA | 6yke | Eğrice-Can Filiz | 57 | Kadriye Kaya | H.Başak | 8600109900 | 09900 | 35 | 0 | ||||||
| İ | 40 | 13.CEYHUN | 9yae | Druid-Alseklavi 23 | 56 | Sefer Ünlü | A.E.Karakurt | 5624072506 | 72506 | 27 | 0 | ||||||
| İ | 71 | 14.GÜNOK | 6yae | Noktabatur-Alkiz Xvi | 56 | Mehmet Çelik, | A.E.Karakurt | 0705766900 | 66900 | 65 | 0 | ||||||
| İ | 69 | 15.TUNÇER | 5yke | İbocan-Sapha 32 | 56 | Sabri Altin | H.Karataş | 8405600856 | 50856 | 50 | 0 | ||||||
| İ | 84 | 16.KEBERLİ KARTALI | 4yae | Turgutreis-Gözümnuru | 55 | Kaya Kaya | M.Pekin | 0763986303 | 86303 | 36 | 0 | ||||||
| İ | 71 | 17.CANAN KIZI | 5ykd | Evren 1-Canan 3 | 54,5 | Sefer Ünlü | A.E.Karakurt | 5080006004 | 06004 | 33 | 0 | ||||||
| İ | 65 | 18.BENGÜHAN | 4ykd | Koşayalp-Zahidem | 53,5 | Murat Kaplan | A.E.Karakurt | 3878403780 | 03780 | 43 | 0 | ||||||
| İ | 59 | 19.TUTUŞKAYA | 5yae | Canavar-Nurayfer | 59 | Kadriye Kaya | H.Başak | 0282400000 | 28200 | 36 | 0 | ||||||
| İ | 49 | 20.ELMİYAMAN | 7yae | Sihtaha-İlkgan | 56 | Abdullah Polat | İ.Ağirtaş | 4370900006 | 00006 | 25 | 0 | ||||||
| İ | 80 | 21.DAĞÇİÇEĞİ | 6ykd | Yelhan-Mahide 14 | 57,5 | Mahir Tekinalp | A.B.Ibrik | 0040436641 | 36641 | 40 | 0 | ||||||
| İ | 82 | 22.İNANCA | 4yke | Benim Oğlum-Mebruke 80 | 55 | Sürmeli Karaca | H.Karataş | ----320370 | -2370 | 39 | 0 | ||||||
| İ | 61 | 23.EMİRHANBEY | 6yae | Akyel-Şiha 31 | 56 | M.Fatih Atçi | H.Yeşilbudak | 8566795668 | 95668 | 49 | 0 | ||||||
| İ | 52 | 24.YEZDAN | 7yae | Emiroğlu-Sindirella | 56 | Abdullah Şahin | N.Yildirim | 7009000000 | 00000 | 50 | 0 | ||||||
| İ | 60 | 25.SONKAR | 8yke | Sadun-Mencule 55 | 56 | Mehmet Korkmaz | A.E.Karakurt | 7785087200 | 87200 | 37 | 0 | ||||||
| İ | 51 | 26.GÜLÇAĞ | 5yad | Çağribatur-Gülbatur | 54,5 | Siraç Demir | M.Pekin | 0959000000 | 90000 | 30 | 0 | ||||||
| İ | 49 | 27.GÜLÜMHAN | 4ykd | Girayhan-Kiliç Hatin | 53,5 | Rifat Arslan | H.Karataş | ---------0 | ----0 | 0 | |||||||
| İ | 53 | 28.BAYIRSOY | 7yae | Sarar-Şahide 49 | 56 | Sefer Ünlü | A.E.Karakurt | 0745264464 | 64464 | 30 | 0 | ||||||
| İ | 58 | 29.ADRİYE | 4ydd | Demirkazik-A Keen Queen | 53,5 | Mevlüt Taniyit | C.Güneş | 9707563006 | 63006 | 36 | 0 | ||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dozaj | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | Sahip | Antrenör | Son 10 yarışı | 5 Kum | Hnd | F | |||||||
| İ | 80 | 1.AĞA MİTHAT | 3yde | Gobakbey-Küçük Gülçin | 56 | M.Ali Yardimci | İ.Akbali | -----21223 | ----- | 53 | 0 | ||||||
| İ | 126 | 2.VEYSİBABA | 3yae | Gobakbey-Esmergüzelim | 56 | Fethi Demiryeri | İ.Akbali | ---1114051 | 11451 | 59 | 0 | ||||||
| İ | 119 | 3.KITAN | 3yae | Don Juan-Sapha 25 | 54 | Fethi Gökkan | A.B.Ibrik | -----22123 | 22123 | 40 | 0 | ||||||
| İ | 108 | 4.CANAHMET | 3yke | Bilgeer-Özbeksultan | 53 | Geylani Toprak | H.Başak | --36231622 | 31622 | 45 | 0 | ||||||
| İ | 98 | 5.ÇAVUŞHAT | 3yae | Muzaffer Çavuş-Ünlükiz | 53 | Resul Ünlü | İ.Akbali | ---4144334 | 44334 | 43 | 0 | ||||||
| İ | 88 | 6.ÖZDİLÇELİK | 3yke | Sağanak-Safiyehanim | 53 | Bişar Çelik | A.E.Karakurt | -----27215 | 27215 | 37 | 0 | ||||||
| İ | 57 | 7.SEFATAY | 3yke | Demirkir-Cahide 78 | 53 | Naif Karakeçi | M.Pekin | --07251406 | 51406 | 38 | 0 | ||||||
| İ | 43 | 8.AYDERLİCAN | 3yke | Gerce Bahşişli-Rüçhanhanim | 52 | Muharrem Can | H.Yeşilbudak | -564897675 | 87675 | 26 | 0 | ||||||
| İ | 88 | 9.DAMAL | 3yke | Tigres Light-Şiha 32 | 52 | Abdülkadir Aslan | H.Karataş | ----660001 | -6001 | 37 | 0 | ||||||
| İ | 75 | 10.DEMİRGÜNOĞLU | 3yae | Aslansoy-İlkyaz | 52 | Enver Toydemir | H.Başak | -883058882 | 30882 | 35 | 0 | ||||||
| İ | 85 | 11.DUMANALİ | 3yae | Bozdağ-Nevinhanim | 52 | Suphi Toydemir | H.Başak | -----86019 | -8019 | 40 | 0 | ||||||
| İ | 35 | 12.ESMERİN OĞLU | 3yae | Kökmenhan-Gözde 4 | 52 | M.Öğüt | A.E.Karakurt | -------800 | ---00 | 14 | 0 | ||||||
| İ | 78 | 13.SARISAY | 3yae | Sezginbey-Bağdatgülü 30 | 52 | Mustafa Şimşek | H.Karataş | --------52 | ---52 | 0 | |||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dozaj | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | Sahip | Antrenör | Son 10 yarışı | 5 Kum | Hnd | F | |||||||
| İ | 87 | 1.FISILTI | 4yae | Magrip-İlay | 63 | A.Lami Karaçizmeli | V.Aküzüm | 1689226910 | 26910 | 59 | 0 | ||||||
| İ | 60 | 2.CÖNKER | 4yke | Altaha-Necme 31 | 61,5 | Zülfükar Kutlu | R.Çinar | 8176257405 | 57405 | 56 | 0 | ||||||
| İ | 69 | 3.YAVUZPAŞA | 4yae | Yavuzca-Seyyare 57 | 59,5 | Yakup Çelik | A.E.Karakurt | 0091848527 | 38027 | 52 | 0 | ||||||
| İ | 54 | 4.CANMURADİYE | 4yad | Şövalye-Türfetunnur 30 | 58 | Reşit Turan | İ.Akbali | 3214080000 | 38000 | 52 | 0 | ||||||
| İ | 56 | 5.RÜZGARIM | 4ykd | Erbeyim-Rüzgar Yolu | 57,5 | M.Ali Özkan | N.Yildirim | 9477110597 | 10597 | 48 | 0 | ||||||
| İ | 106 | 6.SAMİM | 4yke | Bilgin-Necme 33 | 57,5 | Muammer Gökkaya | N.Yildirim | 7047405722 | 05722 | 48 | 0 | ||||||
| İ | 59 | 7.ASİL ÇERKEZ | 4yae | Emiroğlu-Madalya | 57 | Burhanettin Şen | N.Yildirim | 7334000870 | 00870 | 47 | 0 | ||||||
| İ | 75 | 8.AKILŞAH | 4yke | Askerkiliç-Gülseren 1 | 56,5 | Bişar Çelik | A.E.Karakurt | 2812020539 | 20539 | 46 | 0 | ||||||
| İ | 69 | 9.AKBULUT STAR | 4yke | Baykan I-Sevtap | 55,5 | Abdullah Polat | İ.Ağirtaş | 0000006220 | 06220 | 44 | 0 | ||||||
| İ | 49 | 10.VELİDEDE | 4yde | Druid-Zehra 122 | 54,5 | Nihat Tangülü | M.Pekin | 8000005058 | 05058 | 42 | 0 | ||||||
| İ | 50 | 11.ESKORT | 4yad | Magrip-Albenazir | 54 | Remazan Kaya | H.Başak | 4510000506 | 00506 | 41 | 0 | ||||||
| İ | 104 | 12.TAŞKINSOY | 4yae | Druid-Almimruhiye 27 | 53,5 | Muzaffer Kiliçseren | A.B.Ibrik | 0865008001 | 08001 | 40 | 0 | ||||||
| İ | 71 | 13.İNANCA | 4yke | Benim Oğlum-Mebruke 80 | 53 | Sürmeli Karaca | H.Karataş | ----320370 | -2370 | 39 | 0 | ||||||
| İ | 68 | 14.KEBERLİ KARTALI | 4yae | Turgutreis-Gözümnuru | 51,5 | Kaya Kaya | M.Pekin | 0763986303 | 86303 | 36 | 0 | ||||||
| İ | 63 | 15.ÇAYLAK | 4yke | Halid-Kemiyetülirak 58 | 50,5 | Remazan Kaya | H.Başak | 0350900003 | 35003 | 34 | 0 | ||||||
| İ | 58 | 16.SERCİHAN | 4yae | Sergen-Kirşemsa 44 | 50 | Remazan Kaya | H.Başak | 7951090000 | 10000 | 32 | 0 | ||||||
|
|||||||||||||||||
| © Beygir.com - Maçkolik Ltd. - Kokteyl A.Ş. |