![]() |
||
| YARIŞ KAYITLARI (FORFESİZ) |
| 30.05.2013 - ANKARA At Yarışları 75.Yıl Ankara Hipodromu |
|
||||||
|
|||||||||||||||||
| Dozaj | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | Sahip | Antrenör | Son 10 yarışı | 5 Çim | Hnd | GünF | F | ||||||
| İ | 14 | 148 | 1.HÜSAM AĞA | 2yae | Bosporus-Akyazili Esra | 54 | Hüsamettin Kopal | V.Aküzüm | ---------1 | ----1 | 52 | 20 | 0 | ||||
| İ | 16 | 158 | 2.KIRDEMİRKIR | 2yde | Victory Gallop-Alcina | 54 | Mahmut Karakeçi | Aziz Bozkurt | ---------1 | ----1 | 58 | 19 | 0 | ||||
| İ | 8 | 47 | 3.RANDOM SCORE | 2yae | Always A Classic-Silver Girl | 53 | Nevzet Çelik | Mahir Demir | --------03 | ----0 | 0 | 19 | 0 | ||||
| İ | 18 | 46 | 4.FOURTUNE | 2yad | Sea Hero-Santa Barbara Girl | 51 | Davut Kaya | Hüs.Kaya | ---------5 | ----- | 0 | 0 | |||||
| İ | 6 | 45 | 5.HATİCEM | 2yad | Perfect Storm-Lady Symba | 51 | Davut Kaya | Hüs.Kaya | ---------6 | ----- | 0 | 0 | |||||
| İ | 12 | 24 | 6.RACHEL CORRIE | 2ydd | Bors-Brenda | 51 | Ali Kaya | A.Malatyali | --------65 | ----6 | 0 | 20 | 0 | ||||
| İ | 10 | 15 | 7.TIME IS UP | 2ydd | Bors-Number Stone | 51 | Kemal Paylan | A.Malatyali | --------76 | ----7 | 0 | 20 | 0 | ||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dozaj | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | Sahip | Antrenör | Son 10 yarışı | 5 Kum | Hnd | GünF | F | ||||||
| İ | 20 | 86 | 1.ROE DEER | 3ykd | Mountain Cat-Edremit Güzeli | 60 | Alaattin Karaca | A.Olcar | --06224220 | 24220 | 47 | 13 | 0 | ||||
| İ | 20 | 75 | 2.MARA NEHRİ | 3yad | Kizilmurat-Mrs.Erdem | 58 | Mehmet Altunbaş | A.Güven | --84329204 | 32924 | 46 | 9 | 0 | ||||
| İ | 20 | 39 | 3.MUZİ | 3ydd | Bin Ajwaad-My Pray | 58 | Levent Baykal | A.E.Baş | -907136958 | 13695 | 48 | 28 | 0 | ||||
| İ | 6 | 76 | 4.NAZLICAN KIZI | 3yad | Argaeus-Nazlitay | 58 | Semih Kati | M.Batman | 4089412305 | 41235 | 54 | 30 | 0 | ||||
| İ | 14 | 66 | 5.NIKKA | 3ydd | Bull Market-Scream Of Night | 56 | Abdülkadir Üçeş | S.Kan | 4345436465 | 54365 | 62 | 7 | 0 | ||||
| İ | 6 | 90 | 6.BAŞTEPELİ | 3yad | Commoner-Ateşhatun | 55 | Mesut Bekiroğullari | İb.B.Oğullari | 1211724490 | 24490 | 66 | 142 | 0 | ||||
| İ | 24 | 53 | 7.ELLA | 3ydd | Evoke-Ortagena | 55 | İsmet Çakmakoğlu | F.Kip | 8516670007 | 67000 | 50 | 16 | 0 | ||||
| İ | 14 | 50 | 8.KAR | 3ykd | Victory Gallop-Güldita | 55 | Hikmet Ayna | Sed.Demiral | -----87625 | 87625 | 43 | 27 | 0 | ||||
| İ | 18 | 58 | 9.KÜÇÜK ÜTÜCÜ | 3yad | Zorbaz-Mektepli | 55 | Davut Kaya | Hüs.Kaya | 5086379687 | 63796 | 58 | 26 | 0 | ||||
| İ | 12 | 30 | 10.MARCH TO GLORY | 3ydd | Popular Demand-Firstmoon | 55 | Abdurrahman Polat | M.A.İncesoy | --------00 | ----- | 0 | 9 | 0 | ||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dozaj | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | Sahip | Antrenör | Son 10 yarışı | 5 Kum | Hnd | GünF | F | ||||||
| İ | 18 | 75 | 1.MULAN | 4yad | Unaccounted For-Liliana Rozita | 62,5 | Demirhan Yilmaz | E.Diblen | 7346113378 | 61133 | 85 | 23 | 0 | ||||
| İ | 12 | 121 | 2.QUICKLY | 5yde | West By West-Unique Stone | 63 | Erdoğan Şenocakli | E.Şengel | 1135434671 | 34671 | 85 | 19 | 0 | ||||
| İ | 16 | 126 | 3.TORCHY | 4yde | Shamardal-Kournikova | 59 | V.İbrahim Araci | S.Bilgiç | -----65411 | 65411 | 78 | 40 | 0 | ||||
| İ | 20 | 142 | 4.ROYAL BEAUTY | 4ydd | Royal Abjar-Inbuilt Beauty | 57,5 | Serdal Adali | Ç.Aydin | ---3172312 | 72312 | 75 | 25 | 0 | ||||
| İ | 14 | 105 | 5.INSEPTION | 4yde | Sri Pekan-Cemre | 57 | Mehmet Emre Hadioğlu | F.Kip | 2411410078 | 11418 | 74 | 12 | 0 | ||||
| İ | 14 | 87 | 6.MÜŞFİK HOCA | 4yde | Vindication-Libretto | 56,5 | İlyas İlbey | M.Keklik | 7213128859 | 67228 | 73 | 23 | 0 | ||||
| İ | 20 | 91 | 7.STORMY DREAM | 4yae | Royal Abjar-Dame De Sion | 53,5 | Ayşegül Kurtel | O.Özelcanat | 9822137036 | 37036 | 67 | 38 | 0 | ||||
| İ | 28 | 113 | 8.EXECUTE | 4yde | Pleasantly Perfect-Book Report | 53 | T.İzzet Aksoy | F.Serintürk | ----000911 | 00911 | 66 | 81 | 0 | ||||
| İ | 18 | 88 | 9.KAZUMA | 4yae | Royal Abjar-Kalimat | 52 | Orhan Tanatar | A.Güven | 7005855922 | 55922 | 64 | 40 | 0 | ||||
| İ | 22 | 116 | 10.SCARLET SUN | 4yde | Velociraptor-Cout Contact | 52 | Dinçer Karabulut | F.Serintürk | 4243343133 | 43133 | 64 | 19 | 0 | ||||
| İ | 18 | 101 | 11.PEPE HACI | 4yae | West By West-Jolly Bras | 50 | Nazmi Sağir | S.L.Oğlu | 6539523302 | 23302 | 51 | 9 | 0 | ||||
| İ | 20 | 53 | 12.ALWAYS WALKALONE | 4yde | Rahy-Silent Bull | 50 | Recep Küçükçay | İ.Gür | -----73907 | ----7 | 40 | 7 | 0 | ||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dozaj | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | Sahip | Antrenör | Son 10 yarışı | 5 Kum | Hnd | GünF | F | ||||||
| İ | 147 | 1.BAŞPEHLİVAN | 3yae | Koşayalp-Bilnaz | 57 | Burhanettin Solmaz | Kas.Demir | ------1251 | ---11 | 61 | 23 | 0 | |||||
| İ | 180 | 2.FAZIL AĞA | 3yke | Asalbey-Ülgeray | 54 | M.Reşat Yildiz | M.Arslan | --------12 | ---12 | 54 | 21 | 0 | |||||
| İ | 122 | 3.TITANIC | 3yae | Karaca V-Karamelek | 54 | Mahmut Yildiztekin | M.Arslan | -----52513 | --213 | 52 | 30 | 0 | |||||
| İ | 131 | 4.İMPARATOR | 3yae | Anadolu Ateşi-Suruçyildizi | 53 | Enver Şimşek | M.A.İncesoy | --------81 | ----1 | 52 | 44 | 0 | |||||
| İ | 51 | 5.PETRO | 3yke | Şentay-Sunaç | 53 | Haçim Turan | F.Demir | 0 | 0 | ||||||||
| İ | 117 | 6.HAYAT NUR | 3ykd | Gobakbey-Cengizgülü | 52 | S.Ahmet Cengiz | M.Batman | ---------1 | ----- | 51 | 7 | 0 | |||||
| İ | 106 | 7.JANTUĞ | 3yad | Yalaz-Alyssa | 51 | Erdal Öztürk | E.Mutlu | ---------2 | ----2 | 0 | 0 | ||||||
| İ | 52 | 8.KIZIL KIR | 3ykd | Sağanak-Gülpembe | 51 | Müslüm Kati | M.Batman | ---------4 | ----- | 0 | 7 | 0 | |||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dozaj | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | Sahip | Antrenör | Son 10 yarışı | 5 Kum | Hnd | GünF | F | ||||||
| İ | 76 | 1.TUNAHANBEY | 4yae | Altaha-Şatafat | 63 | Ceylan Alçiçek | Aziz Bozkurt | 6466334146 | 33416 | 75 | 7 | 0 | |||||
| İ | 100 | 2.İLKAR | 4yke | Sağanak-İlay | 58,5 | A.Lami Karaçizmeli | R.Taşdemir | 3703153051 | 35301 | 66 | 25 | 0 | |||||
| İ | 66 | 3.KARSAVUL ATEŞİ | 4yke | Haberbatur-Dilnaz | 55,5 | Bozan Altin | M.Arslan | 6737422570 | 42257 | 60 | 26 | 0 | |||||
| İ | 78 | 4.DİRENTAY | 4yke | Arasli-Seyyare 64 | 55 | Müslüm Şimşek | F.Demir | 4439680330 | 68030 | 59 | 9 | 0 | |||||
| İ | 104 | 5.POWER OF THE SUN | 4yke | Selçukoğlu-Coşkulukiz | 54,5 | Ümüt Bulut | Ü.Bulut | 0219765410 | 65410 | 58 | 9 | 0 | |||||
| İ | 108 | 6.KADİMDOST | 4yae | Özgünhan-Mahide 21 | 54 | Münevver Akar | F.Kip | ---3107522 | -1022 | 57 | 9 | 0 | |||||
| İ | 112 | 7.SIRKAYA | 4yae | Altaha-Demirçiçek | 52,5 | Ayşegül Kurtel | O.Özelcanat | ------1502 | --152 | 54 | 17 | 0 | |||||
| İ | 75 | 8.BORAYEL | 4yke | Semih-Nurçin | 51,5 | İsmail Hadioğlu | F.Kip | --25478418 | 54784 | 52 | 16 | 0 | |||||
| İ | 79 | 9.BÜYÜKBAŞ | 4yke | Demirkir-Mebruke 90 | 51,5 | Muzaffer Can | M.İnal | -316043376 | 43376 | 52 | 9 | 0 | |||||
| İ | 79 | 10.CESURKAYA | 4yke | Eğrice-Polka | 51,5 | Kadriye Kaya | O.Çelikbacak | 4647220124 | 22024 | 52 | 9 | 0 | |||||
| İ | 70 | 11.ENSARHAN | 4yke | Anadolu Ateşi-Canimsin | 50,5 | Mehmet Altin. | M.A.İncesoy | 2217720645 | 72645 | 50 | 9 | 0 | |||||
| İ | 60 | 12.HASŞİMŞEK | 4yke | Özgünhan-Mencule 56 | 50 | Mehmet Çelik | Kas.Demir | 8576945468 | 45468 | 48 | 9 | 0 | |||||
| İ | 55 | 13.ALTIN MADALYA | 4yad | Bolkar-Madalya | 50 | Giyasettin Şen | G.Şen | 0666882297 | 88227 | 45 | 9 | 0 | |||||
| İ | 50 | 14.GİRAYALP | 4yae | Angora-Sadir | 50 | Erol Yücel | İb.B.Oğullari | -097001000 | 71000 | 45 | 19 | 0 | |||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dozaj | Puan | At İsmi | Orijin | Kilo | Sahip | Antrenör | Son 10 yarışı | 5 Kum | Hnd | GünF | F | ||||||
| İ | 78 | 1.CESURKAYA | 4yke | Eğrice-Polka | 61 | Kadriye Kaya | O.Çelikbacak | 4647220124 | 22024 | 52 | 9 | 0 | |||||
| İ | 87 | 2.KAYA PINARLI | 6yae | Nevzatbey-Erenkiz | 59 | Sadik Eren | Ü.Bulut | 8990164291 | 64291 | 97 | 28 | 0 | |||||
| İ | 134 | 3.SARAYCAN | 5yke | Yelhan-Zafire 17 | 57 | Mehmet Şahin | Aziz Bozkurt | 5697524633 | 24633 | 103 | 7 | 0 | |||||
| İ | 115 | 4.KADİRİM | 7yae | Özgün-Zafire 15 | 56 | Şihis Şimşek | A.Şivgin | 1436246233 | 24623 | 88 | 19 | 0 | |||||
| İ | 37 | 5.TİBETHAN | 5yke | Yaşarcik-Rukenay | 56 | Ahmet Ateş | R.Atli | --------00 | ----- | 0 | 19 | 0 | |||||
| İ | 160 | 6.TURABİ | 5yae | Özgünhan-Efruz | 56 | Münevver Akar | F.Kip | 4112909042 | 90942 | 103 | 7 | 0 | |||||
| İ | 37 | 7.PASTACI | 4yke | Bolkar-Koş Koş Leydi | 55 | Yasin Polat | Y.Polat | ---------0 | ----0 | 0 | 161 | 0 | |||||
| İ | 97 | 8.ASİL DESA | 6ydd | Tatarcik-Rüzgarin Sesi | 54 | Yasin Polat | Y.Polat | 8976094614 | 94614 | 88 | 40 | 0 | |||||
| İ | 72 | 9.FERİSU | 7yad | Bamka Iii-Goncali | 54 | N.Cehdi Advan | F.Taş | 6155333409 | 33349 | 100 | 7 | 0 | |||||
|
|||||||||||||||||
| © Beygir.com - Maçkolik Ltd. - Kokteyl A.Ş. - İletişim Hattı |