YARIŞ KAYITLARI (FORFESİZ)

          

30.05.2013 - ANKARA At Yarışları 
75.Yıl Ankara Hipodromu
Çim Pist: YUMUŞAK(3)
Kum Pist: NORMAL

1.Koşu    ŞARTLI  4 2 YAŞLI İNGİLİZLER 29.500 TL 1000 Çim
  Dozaj Puan  At İsmi   Orijin Kilo Sahip Antrenör Son 10 yarışı  5 Çim  Hnd GünF F
İ 14  148  1.HÜSAM AĞA  2yaeBosporus-Akyazili Esra  54  Hüsamettin Kopal  V.Aküzüm  ---------1  ----1  52 20 0
İ 16  158  2.KIRDEMİRKIR  2ydeVictory Gallop-Alcina  54  Mahmut Karakeçi  Aziz Bozkurt  ---------1  ----1  58 19 0
İ 8  47  3.RANDOM SCORE  2yaeAlways A Classic-Silver Girl  53  Nevzet Çelik  Mahir Demir  --------03  ----0  0 19 0
İ 18  46  4.FOURTUNE  2yadSea Hero-Santa Barbara Girl  51  Davut Kaya  Hüs.Kaya  ---------5  -----  0 0
İ 6  45  5.HATİCEM  2yadPerfect Storm-Lady Symba  51  Davut Kaya  Hüs.Kaya  ---------6  -----  0 0
İ 12  24  6.RACHEL CORRIE  2yddBors-Brenda  51  Ali Kaya  A.Malatyali  --------65  ----6  0 20 0
İ 10  15  7.TIME IS UP  2yddBors-Number Stone  51  Kemal Paylan  A.Malatyali  --------76  ----7  0 20 0
DozajDerece BültenTahmin Oluşturmaİstatistik


2.Koşu    MAİDEN   3 YAŞLI İNGİLİZLER 24.000 TL 1500 Kum
  Dozaj Puan  At İsmi   Orijin Kilo Sahip Antrenör Son 10 yarışı  5 Kum  Hnd GünF F
İ 8  24  1.AKINEFE  3ydeChamps To Champs-Habibety  58  Mehmet Akçil  H.Yildirim  --00750090  07500  24 9 0
İ 16  37  2.AZYAZ  3ydeMedaglia Doro-Brunilda  58  İlyas İlbey  M.Keklik  --96880577  88577  28 7 0
İ 12  39  3.BAADAL  3yaeUnaccounted For-Sher  58  Hasan Şer  Naf.Yilmaz  ------0000  ---00  20 36 0
İ 28  37  4.BEST WANGO  3yaeOkawango-Best Class  58  Orhan Bekmezci  A.Şivgin  --------50  ----5  0 23 0
İ 20  57  5.BROOKS  3ydeSakhee-Try My Love  58  Giyasettin Şen  E.Mutlu  ---------7  ----7  0 243 0
İ 20  70  6.CELESTIAL STONE  3ydeUnaccounted For-Zişan  58  Erol Gökkaya  M.Yaparoğlu  -------348  --348  35 37 0
İ 8  93  7.ELVIS  3ydePerfect Storm-Benedict  58  Sebati Duman  E.Şengel  ---3434643  -3433  47 15 0
İ 18  42  8.HAZARHAN  3ydeKarabeyhan-Kaşmir  58  H.İsmail Hazar  N.Güven  ----796025  -9625  40 18 0
İ 12  50  9.HERE TO WIN  3yaeUnaccounted For-Nijinska  58  Cengizhan Gençten  H.Karataş  ----553360  53360  43 30 0
İ 14  25  10.I WANT PEACE  3yaeAlways A Classic-Little Fame  58  Mehmet İzcankurtaran  S.L.Oğlu  -------566  --566  30 7 0
İ 4  49  11.KARTACALI  3yaeGreen Peace-Miniş  58  Atilla Seriner  T.Bardakçi  ---------0  -----  0 14 0
İ 28  74  12.MASAI MARA  3yaeOkawango-Masuri Kabisa  58  Duygu F.Oluk  T.İbiş  -------642  ----6  45 23 0
İ 26  37  13.METSEL  3yaeEagle Eyed-Orchid  58  Mehmet Direkli  M.Direkli  --------89  ---89  0 100 0
İ 12  88  14.MONTRACHET  3ydeDivine Light(Jpn)-Müşüm  58  Levent Baykal  E.Mutlu  -------036  ----3  36 14 0
İ 24  98  15.MY PEGASUS  3ydeBin Ajwaad-Hayalet  58  Hayrettin Karamazi  İb.B.Oğullari  --32456327  -3245  47 28 0
İ 10  40  16.PRENS MURAT  3ydeYildiz-Chandra  58  Faruk Karpuz  Ü.Bulut  ------6480  -6480  29 54 0
İ 18  43  17.ROYAL TOZAN  3ydeMedya-Kalanisim  58  Nusret Doğan  Aziz Bozkurt  -----08946  ----8  35 9 0
İ 24  50  18.VELLY A FENDYY  3ydeMeshaheer-La Danseuse  58  Recep Avşar  A.Ocak  --------80  -----  0 9 0
İ 22  38  19.VICTORY GOLD  3ydeVictory Gallop-Yörükhanim  58  Şemsi Ağirtaş  M.Baykara  -------909  ----9  20 15 0
İ 16  57  20.WILLISTON  3ydeVictory Gallop-Silence Is Golden  58  Batur Adali  Ç.Aydin  -------936  --936  42 15 0
İ 10  66  21.ALFA KIZI  3yddBosporus-Johnny Dancer  56  M.Ozan Şer  Naf.Yilmaz  --89247659  92475  43 13 0
İ 14  65  22.KAR  3ykdVictory Gallop-Güldita  56  Hikmet Ayna  Sed.Demiral  -----87625  87625  43 27 0
İ 12  46  23.LA LUZ  3yddIrish Shuttle-Simpatica  56  Mehmet Öksüz  F.Kip  ---3976469  39764  33 14 0
İ 20  73  24.MARA NEHRİ  3yadKizilmurat-Mrs.Erdem  56  Mehmet Altunbaş  A.Güven  --84329204  32924  46 9 0
İ 22  69  25.MELODY MAKER  3yddVictory Gallop-Nazluş  56  Deniz Kurtel  O.Özelcanat  -----74269  -4269  49 13 0
İ 28  28  26.MI CORAZON  3yadSports Hero-Bethesna  56  Hüseyin Sime  B.Özaslan  -------000  ---00  14 14 0
İ 12  44  27.REBEL OF RACE  3yddKörfezbeyi-Kizim Beroş  56  Alaattin Karaca  A.Olcar  7782975548  97554  41 34 0
İ 18  60  28.SEL SEBİL  3yddUnaccounted For-Fowey  56  V.İbrahim Araci  S.Bilgiç  ---------8  -----  0 14 0
DozajDerece BültenTahmin Oluşturmaİstatistik


3.Koşu    ŞARTLI  2 /D 3 YAŞLI İNGİLİZLER 19.000 TL 2000 Kum
  Dozaj Puan  At İsmi   Orijin Kilo Sahip Antrenör Son 10 yarışı  5 Kum  Hnd GünF F
İ 20  86  1.ROE DEER  3ykdMountain Cat-Edremit Güzeli  60  Alaattin Karaca  A.Olcar  --06224220  24220  47 13 0
İ 20  75  2.MARA NEHRİ  3yadKizilmurat-Mrs.Erdem  58  Mehmet Altunbaş  A.Güven  --84329204  32924  46 9 0
İ 20  39  3.MUZİ  3yddBin Ajwaad-My Pray  58  Levent Baykal  A.E.Baş  -907136958  13695  48 28 0
İ 6  76  4.NAZLICAN KIZI  3yadArgaeus-Nazlitay  58  Semih Kati  M.Batman  4089412305  41235  54 30 0
İ 14  66  5.NIKKA  3yddBull Market-Scream Of Night  56  Abdülkadir Üçeş  S.Kan  4345436465  54365  62 7 0
İ 6  90  6.BAŞTEPELİ  3yadCommoner-Ateşhatun  55  Mesut Bekiroğullari  İb.B.Oğullari  1211724490  24490  66 142 0
İ 24  53  7.ELLA  3yddEvoke-Ortagena  55  İsmet Çakmakoğlu  F.Kip  8516670007  67000  50 16 0
İ 14  50  8.KAR  3ykdVictory Gallop-Güldita  55  Hikmet Ayna  Sed.Demiral  -----87625  87625  43 27 0
İ 18  58  9.KÜÇÜK ÜTÜCÜ  3yadZorbaz-Mektepli  55  Davut Kaya  Hüs.Kaya  5086379687  63796  58 26 0
İ 12  30  10.MARCH TO GLORY  3yddPopular Demand-Firstmoon  55  Abdurrahman Polat  M.A.İncesoy  --------00  -----  0 9 0
DozajDerece BültenTahmin Oluşturmaİstatistik


4.Koşu    HANDİKAP  16 4 ve YUKARI İNGİLİZLER 37.000 TL 1400 Kum
  Dozaj Puan  At İsmi   Orijin Kilo Sahip Antrenör Son 10 yarışı  5 Kum  Hnd GünF F
İ 18  75  1.MULAN  4yadUnaccounted For-Liliana Rozita  62,5  Demirhan Yilmaz  E.Diblen  7346113378  61133  85 23 0
İ 12  121  2.QUICKLY  5ydeWest By West-Unique Stone  63  Erdoğan Şenocakli  E.Şengel  1135434671  34671  85 19 0
İ 16  126  3.TORCHY  4ydeShamardal-Kournikova  59  V.İbrahim Araci  S.Bilgiç  -----65411  65411  78 40 0
İ 20  142  4.ROYAL BEAUTY  4yddRoyal Abjar-Inbuilt Beauty  57,5  Serdal Adali  Ç.Aydin  ---3172312  72312  75 25 0
İ 14  105  5.INSEPTION  4ydeSri Pekan-Cemre  57  Mehmet Emre Hadioğlu  F.Kip  2411410078  11418  74 12 0
İ 14  87  6.MÜŞFİK HOCA  4ydeVindication-Libretto  56,5  İlyas İlbey  M.Keklik  7213128859  67228  73 23 0
İ 20  91  7.STORMY DREAM  4yaeRoyal Abjar-Dame De Sion  53,5  Ayşegül Kurtel  O.Özelcanat  9822137036  37036  67 38 0
İ 28  113  8.EXECUTE  4ydePleasantly Perfect-Book Report  53  T.İzzet Aksoy  F.Serintürk  ----000911  00911  66 81 0
İ 18  88  9.KAZUMA  4yaeRoyal Abjar-Kalimat  52  Orhan Tanatar  A.Güven  7005855922  55922  64 40 0
İ 22  116  10.SCARLET SUN  4ydeVelociraptor-Cout Contact  52  Dinçer Karabulut  F.Serintürk  4243343133  43133  64 19 0
İ 18  101  11.PEPE HACI  4yaeWest By West-Jolly Bras  50  Nazmi Sağir  S.L.Oğlu  6539523302  23302  51 9 0
İ 20  53  12.ALWAYS WALKALONE  4ydeRahy-Silent Bull  50  Recep Küçükçay  İ.Gür  -----73907  ----7  40 7 0
DozajDerece BültenTahmin Oluşturmaİstatistik


5.Koşu    ŞARTLI  4 /DHÖW 3 YAŞLI ARAPLAR 29.500 TL 1100 Kum
  Dozaj Puan  At İsmi   Orijin Kilo Sahip Antrenör Son 10 yarışı  5 Kum  Hnd GünF F
İ   147  1.BAŞPEHLİVAN  3yaeKoşayalp-Bilnaz  57  Burhanettin Solmaz  Kas.Demir  ------1251  ---11  61 23 0
İ   180  2.FAZIL AĞA  3ykeAsalbey-Ülgeray  54  M.Reşat Yildiz  M.Arslan  --------12  ---12  54 21 0
İ   122  3.TITANIC  3yaeKaraca V-Karamelek  54  Mahmut Yildiztekin  M.Arslan  -----52513  --213  52 30 0
İ   131  4.İMPARATOR  3yaeAnadolu Ateşi-Suruçyildizi  53  Enver Şimşek  M.A.İncesoy  --------81  ----1  52 44 0
İ   51  5.PETRO  3ykeŞentay-Sunaç  53  Haçim Turan  F.Demir      0 0
İ   117  6.HAYAT NUR  3ykdGobakbey-Cengizgülü  52  S.Ahmet Cengiz  M.Batman  ---------1  -----  51 7 0
İ   106  7.JANTUĞ  3yadYalaz-Alyssa  51  Erdal Öztürk  E.Mutlu  ---------2  ----2  0 0
İ   52  8.KIZIL KIR  3ykdSağanak-Gülpembe  51  Müslüm Kati  M.Batman  ---------4  -----  0 7 0
Derece BültenTahmin Oluşturmaİstatistik


6.Koşu    HANDİKAP  15 /DHÖ 4 YAŞLI ARAPLAR 29.500 TL 2000 Kum
  Dozaj Puan  At İsmi   Orijin Kilo Sahip Antrenör Son 10 yarışı  5 Kum  Hnd GünF F
İ   76  1.TUNAHANBEY  4yaeAltaha-Şatafat  63  Ceylan Alçiçek  Aziz Bozkurt  6466334146  33416  75 7 0
İ   100  2.İLKAR  4ykeSağanak-İlay  58,5  A.Lami Karaçizmeli  R.Taşdemir  3703153051  35301  66 25 0
İ   66  3.KARSAVUL ATEŞİ  4ykeHaberbatur-Dilnaz  55,5  Bozan Altin  M.Arslan  6737422570  42257  60 26 0
İ   78  4.DİRENTAY  4ykeArasli-Seyyare 64  55  Müslüm Şimşek  F.Demir  4439680330  68030  59 9 0
İ   104  5.POWER OF THE SUN  4ykeSelçukoğlu-Coşkulukiz  54,5  Ümüt Bulut  Ü.Bulut  0219765410  65410  58 9 0
İ   108  6.KADİMDOST  4yaeÖzgünhan-Mahide 21  54  Münevver Akar  F.Kip  ---3107522  -1022  57 9 0
İ   112  7.SIRKAYA  4yaeAltaha-Demirçiçek  52,5  Ayşegül Kurtel  O.Özelcanat  ------1502  --152  54 17 0
İ   75  8.BORAYEL  4ykeSemih-Nurçin  51,5  İsmail Hadioğlu  F.Kip  --25478418  54784  52 16 0
İ   79  9.BÜYÜKBAŞ  4ykeDemirkir-Mebruke 90  51,5  Muzaffer Can  M.İnal  -316043376  43376  52 9 0
İ   79  10.CESURKAYA  4ykeEğrice-Polka  51,5  Kadriye Kaya  O.Çelikbacak  4647220124  22024  52 9 0
İ   70  11.ENSARHAN  4ykeAnadolu Ateşi-Canimsin  50,5  Mehmet Altin.  M.A.İncesoy  2217720645  72645  50 9 0
İ   60  12.HASŞİMŞEK  4ykeÖzgünhan-Mencule 56  50  Mehmet Çelik  Kas.Demir  8576945468  45468  48 9 0
İ   55  13.ALTIN MADALYA  4yadBolkar-Madalya  50  Giyasettin Şen  G.Şen  0666882297  88227  45 9 0
İ   50  14.GİRAYALP  4yaeAngora-Sadir  50  Erol Yücel  İb.B.Oğullari  -097001000  71000  45 19 0
Derece BültenTahmin Oluşturmaİstatistik


7.Koşu    ŞARTLI  3 /DHÖW 4 ve YUKARI ARAPLAR 23.000 TL 1200 Kum
  Dozaj Puan  At İsmi   Orijin Kilo Sahip Antrenör Son 10 yarışı  5 Kum  Hnd GünF F
İ   78  1.CESURKAYA  4ykeEğrice-Polka  61  Kadriye Kaya  O.Çelikbacak  4647220124  22024  52 9 0
İ   87  2.KAYA PINARLI  6yaeNevzatbey-Erenkiz  59  Sadik Eren  Ü.Bulut  8990164291  64291  97 28 0
İ   134  3.SARAYCAN  5ykeYelhan-Zafire 17  57  Mehmet Şahin  Aziz Bozkurt  5697524633  24633  103 7 0
İ   115  4.KADİRİM  7yaeÖzgün-Zafire 15  56  Şihis Şimşek  A.Şivgin  1436246233  24623  88 19 0
İ   37  5.TİBETHAN  5ykeYaşarcik-Rukenay  56  Ahmet Ateş  R.Atli  --------00  -----  0 19 0
İ   160  6.TURABİ  5yaeÖzgünhan-Efruz  56  Münevver Akar  F.Kip  4112909042  90942  103 7 0
İ   37  7.PASTACI  4ykeBolkar-Koş Koş Leydi  55  Yasin Polat  Y.Polat  ---------0  ----0  0 161 0
İ   97  8.ASİL DESA  6yddTatarcik-Rüzgarin Sesi  54  Yasin Polat  Y.Polat  8976094614  94614  88 40 0
İ   72  9.FERİSU  7yadBamka Iii-Goncali  54  N.Cehdi Advan  F.Taş  6155333409  33349  100 7 0
Derece BültenTahmin Oluşturmaİstatistik


© Beygir.com - Maçkolik Ltd. - Kokteyl A.Ş. - İletişim Hattı