At Yarışı Galopları
Atların son çalışmalarını, mesafe derecelerini ve idman bilgilerini inceleyin.
Adana Galopları – 17 Kasım 2026
1. Koşu · 14:30
17.11.2026 · 1300 m · Kum
1TIMEWARDENKoşu: M.S.ÇELİK · 60 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | VELAT DEMİR | — | 0.24.80 | — | 0.49.70 | — | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| ADA | MEHMET ALİ AKGÖBEK | — | 0.23.60 | — | 0.47.20 | — | — | — | — | Galop | HÇ | NEM | |
| ADA | MEHMET SALİH ÇELİK | — | 0.25.50 | — | 0.51.00 | — | — | — | — | Galop | HÇ | NOR |
2SAND PIPERKoşu: M.AKYAVUZ · 59 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URF | DEVRAN ŞENBAHAR | — | 0.26.00 | — | 0.52.30 | — | — | — | — | Galop | R | NOR · İç | |
| URF | DEVRAN ŞENBAHAR | — | 0.28.00 | 0.42.80 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR · İç | |
| URF | DEVRAN ŞENBAHAR | — | 0.28.50 | 0.43.50 | — | — | — | — | — | Galop | ÇR | ISL |
3HOPE HEADKoşu: İ.AKYAVUZ · 57 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URF | MEHMET ALİ SUNKAR | — | 0.28.30 | — | 0.56.20 | — | — | — | — | Galop | R | NEM · İç | |
| URF | MEHMET ALİ SUNKAR | — | 0.26.60 | — | 0.52.00 | — | — | — | — | Galop | HÇ | NEM · İç | |
| URF | MEHEMT ALİ SUNKAR | — | 0.27.70 | — | 0.57.60 | — | — | — | — | Galop | HÇ | NOR |
4IRON VALORKoşu: M.G.ARSLAN · 57 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | APRANTİ | — | 0.27.50 | 0.41.00 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| ADA | APRANTİ | — | 0.27.30 | — | — | — | — | — | — | Sprint | R | NEM | |
| ADA | APRANTİ | — | 0.25.50 | 0.39.50 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR |
5LODBROKKoşu: SAL.ÇELİK · 57 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | DOĞUKAN KONUK | — | 0.26.60 | — | — | 1.06.50 | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| ADA | AHMET DOST | — | 0.26.00 | 0.39.00 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| ADA | AHMET DOST | — | 0.26.50 | — | 0.52.90 | — | — | — | — | Galop | R | NOR |
6PIPO DAYIKoşu: H.ÇİZİK · 57 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | MUSTAFA NALDÖGEN | — | 0.26.40 | 0.39.30 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| ADA | MUSTAFA NALDÖGEN | — | 0.27.50 | 0.41.60 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| ADA | MUSTAFA NALDÖGEN | — | 0.26.70 | — | 0.53.70 | — | — | — | — | Galop | R | NEM |
7SON OF SPARTACUSKoşu: M.ÇELİK · 55 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | MEHMMET ÇELİK (APRANTİ) | — | 0.27.70 | 0.42.70 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR · İç | |
| ADA | MEHMET ÇELİK (APRANTİ) | — | 0.27.50 | — | 0.54.00 | — | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| ADA | MEHMET ÇELİK (APRANTİ) | — | 0.26.90 | — | — | 1.06.80 | — | — | — | Galop | Ç | NOR |
8STAR FACEKoşu: F.S.M.SANSAR · 57 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | — | 0.25.50 | — | 0.50.30 | — | — | — | — | Galop | HÇ | NOR | |
| ADA | APRANTİ | — | 0.27.00 | 0.41.20 | — | — | — | — | — | Galop | ÇR | NOR | |
| ADA | APRANTİ | — | 0.27.80 | — | — | 1.06.80 | — | — | — | Galop | HÇ | NOR |
9WHITE WRISTKoşu: M.T.COŞKUN · 55 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | İSA DEMİR | — | 0.26.00 | — | 0.52.50 | — | — | — | — | Galop | HÇ | NOR | |
| ADA | İSA DEMİR | — | 0.25.60 | 0.37.80 | — | — | — | — | — | Galop | HÇ | NOR · İç | |
| ADA | İSA DEMİR | — | 0.27.00 | — | 0.52.40 | — | — | — | — | Galop | HÇ | NOR |
10CEYHAN SULTANIKoşu: K.C.ABİŞ · 53 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | KEREM CAN ABİŞ | — | 0.25.80 | — | — | 1.04.00 | — | — | — | Galop | Ç | NOR | |
| ADA | KEREM CAN ABİŞ | — | 0.26.00 | 0.39.00 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| ADA | KEREM CAN ABİŞ | — | 0.26.50 | — | 0.54.50 | — | — | — | — | Galop | R | NOR |
11QUEEN LARAKoşu: M.AKDAĞ · 51 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | FERUDUN KURT | — | 0.26.00 | 0.39.50 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| İST | UĞUR LEVENT | — | 0.24.50 | — | — | 1.02.80 | — | — | — | Galop | R | NOR · İç | |
| ANK | ROJHAT KURT | — | 0.26.50 | 0.40.00 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR |
Dereceler ilgili mesafenin çalışma süresidir. “—” kaynakta kullanılabilir derece veya bilgi bulunmadığını, “Ç” sütunu çalışma kodunu gösterir. Zemin ve konum bilgileri kaynak kodlarıyla aktarılır. Kaynakta gün/ay olarak verilen tarihlerin yılı rapor tarihine göre belirlenir.
2. Koşu · 15:00
17.11.2026 · 1200 m · Kum
1GHOSHAKoşu: E.ÇİZİK · 59 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URF | HACI BECENE | — | 0.27.90 | — | 0.53.60 | — | — | — | — | Galop | R | NOR · İç | |
| URF | HACI BECENE | — | 0.26.80 | — | 0.53.50 | — | — | — | — | Galop | R | ISL | |
| URF | APRANTİ | — | 0.28.30 | 0.42.80 | — | — | — | — | — | Galop | ÇR | NEM |
2SIBLINGSKoşu: M.A.SOLMAZ · 59 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | KADİR DEMİREL | — | 0.26.00 | — | 0.50.20 | — | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| ADA | KADİR DEMİREL | — | 0.23.50 | — | — | — | — | — | — | Sprint | HÇ | NOR | |
| ADA | KADİR DEMİREL | — | 0.24.50 | 0.36.80 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR |
3COOGER FIREKoşu: M.AKYAVUZ · 57,5 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANK | KADİR BALTACI | — | 0.24.30 | 0.37.00 | — | — | — | — | — | Galop | R | ISL | |
| ANK | KADİR BALTACI | — | 0.24.00 | — | — | 1.03.70 | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| ANK | KADİR BALTACI | — | 0.25.00 | 0.38.20 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR |
4LOVESICK GRILSKoşu: H.ÇİZİK · 57 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URF | EYYÜP AÇIKGÖZ | — | 0.27.80 | 0.41.80 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| URF | EYYÜP AÇIKGÖZ | — | 0.27.30 | — | — | — | — | — | — | Sprint | R | ISL | |
| URF | EYYÜP AÇIKGÖZ | — | 0.28.10 | 0.42.00 | — | — | — | — | — | Galop | R | NEM |
5MELEKCANKoşu: İ.AKYAVUZ · 55 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URF | MEHMET ŞAKİR | — | 0.27.50 | — | — | — | — | — | — | Sprint | R | NOR · İç | |
| URF | MEHMET ŞAKİR | — | 0.26.60 | 0.41.00 | — | — | — | — | — | Galop | R | NEM · İç | |
| URF | MEHMET ŞAKİR | — | 0.29.50 | — | — | — | — | — | — | Sprint | R | NEM · İç |
6ZELAL HANIMKoşu: MÜS.ÇELİK · 54 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | BURHAN KILINÇ | — | 0.25.00 | — | 0.50.00 | — | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| ADA | BURHAN KILINÇ | — | 0.25.60 | 0.38.60 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| ADA | BURHAN KILINÇ | — | 0.26.50 | — | 0.52.50 | — | — | — | — | Galop | R | NOR |
7GREENLIFEKoşu: SAL.ÇELİK · 53,5 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URF | ALİ ŞENBAHAR | — | 0.26.80 | 0.40.80 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR · İç | |
| URF | ALİ ŞENBAHAR | — | 0.27.60 | — | 0.55.40 | — | — | — | — | Galop | R | NEM | |
| URF | ALİ ŞENBAHAR | — | 0.27.00 | — | 0.53.60 | — | — | — | — | Galop | R | NOR |
Dereceler ilgili mesafenin çalışma süresidir. “—” kaynakta kullanılabilir derece veya bilgi bulunmadığını, “Ç” sütunu çalışma kodunu gösterir. Zemin ve konum bilgileri kaynak kodlarıyla aktarılır. Kaynakta gün/ay olarak verilen tarihlerin yılı rapor tarihine göre belirlenir.
3. Koşu · 15:30
17.11.2026 · 1400 m · Sentetik
1GÜNÇE KIZKoşu: M.T.COŞKUN · 60 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANK | SALİH ÇELİK | — | 0.28.50 | — | 0.57.50 | — | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| ANK | İBRAHİM KAYA | — | 0.27.70 | — | — | — | — | — | — | Sprint | R | NOR | |
| ANK | SAMETCAN YAZICIOĞLU | — | 0.28.50 | — | 0.57.00 | — | — | — | — | Galop | R | NOR |
2EPARVENKoşu: M.ÇELİK · 59,5 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | SALİH ÇELİK | — | 0.29.50 | — | — | 1.14.80 | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| ADA | MEHMET ÇELİK | — | 0.31.50 | — | — | 1.16.50 | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| ADA | SALİH ÇELİK | — | 0.30.50 | — | — | — | — | — | — | Sprint | R | NEM |
3FENNANKoşu: M.AKYAVUZ · 60 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANK | NESİH DOĞAN | — | 0.29.00 | — | 0.58.20 | — | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| ANK | NESİH DOĞAN | — | 0.28.80 | — | — | 1.10.30 | — | — | — | Galop | Ç | NOR | |
| ANK | NESİH DOĞAN | — | 0.29.20 | — | 0.56.40 | — | — | — | — | Galop | R | NEM |
4PİRNURKoşu: H.ÇİZİK · 58,5 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URF | ÜMİT ÇİZİK | — | 0.28.00 | 0.44.00 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR · İç | |
| URF | ÜMİT ÇİZİK | — | 0.29.20 | 0.44.40 | — | — | — | — | — | Galop | R | NEM · İç | |
| URF | EYYÜP AÇIKGÖZ | — | 0.29.10 | — | — | 1.14.30 | — | — | — | Galop | Ç | NEM · İç |
5ARSLAN OĞLUKoşu: SAL.ÇELİK · 58 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | SALİH ÇELİK | — | 0.29.60 | — | 1.00.00 | — | — | — | — | Galop | ÇR | NOR | |
| ADA | MEHMET ÇELİK (APRANTİ) | — | 0.29.80 | 0.44.80 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| ADA | MEHMET ÇELİK (APRANTİ) | — | 0.28.40 | 0.42.50 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR |
6CESURSOYKoşu: M.S.ÇELİK · 58 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | BERAT KELEŞOĞLU | — | 0.27.50 | 0.41.30 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| ANK | SERVET CEYLAN | — | 0.28.80 | — | 0.57.50 | — | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| ANK | MEHMET NURİ SUNKAR | — | 0.27.50 | 0.41.50 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR |
7MİRŞEŞENKoşu: İ.AKYAVUZ · 58 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URF | MEHMET GARİP CANPOLAT | — | 0.29.50 | — | — | — | — | — | — | Sprint | R | NEM · İç | |
| URF | MEHMET GARİP CANPOLAT | — | 0.32.80 | 0.48.60 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR · İç | |
| URF | MEHMET GARİP CANPOLAT | — | 0.31.80 | — | 1.02.00 | — | — | — | — | Galop | Ç | NOR · İç |
8AZERBAYCANLIKoşu: A.ÇELİK · 61 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | ÇETİN TAŞ | — | 0.28.00 | — | 0.56.00 | — | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| ADA | ÇETİN TAŞ | — | 0.28.70 | — | — | — | — | — | — | Sprint | R | NOR | |
| ADA | ÇETİN TAŞ | — | 0.28.00 | 0.42.00 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR |
9SALAHİYETKoşu: MÜS.ÇELİK · 53,5 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | AHMET ÇELİK | — | 0.29.00 | — | 0.57.40 | — | — | — | — | Galop | ÇR | NOR | |
| ADA | VELAT DEMİR | — | 0.30.00 | — | 1.00.00 | — | — | — | — | Galop | ÇR | NOR | |
| ADA | VELAT DEMİR | — | 0.28.60 | — | — | 1.10.30 | — | — | — | Galop | HÇ | NOR |
10KARANURAKoşu: M.G.ARSLAN · 52 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | APRANTİ | — | 0.29.70 | 0.44.20 | — | — | — | — | — | Galop | HÇ | NOR · İç | |
| ADA | APRANTİ | — | 0.28.90 | 0.43.00 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR · İç | |
| ADA | APRANTİ | — | 0.30.00 | 0.45.00 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR · İç |
11LAVİSTAKAYAKoşu: M.KESKİN · 52 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | MEHMET TAHA COŞKUN | — | 0.27.70 | — | 0.55.50 | — | — | — | — | Galop | Ç | NOR | |
| ADA | MEHMET ÇELİK (APRANTİ) | — | 0.27.70 | — | — | — | — | — | — | Sprint | R | NEM | |
| ADA | MEHMET TAHA COŞKUN | — | 0.27.50 | — | 0.54.20 | — | — | — | — | Galop | R | NOR |
12ÇELİKOVİÇKoşu: E.ÇİZİK · 52 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İST | ATAKAN VURAL | — | 0.28.50 | 0.42.60 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| İST | MEHMET ALİ ALTUNDAĞ | — | 0.30.40 | — | — | 1.16.00 | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| İST | ULAŞ KICI | — | 0.25.20 | — | — | — | — | — | — | Sprint | R | NOR |
Dereceler ilgili mesafenin çalışma süresidir. “—” kaynakta kullanılabilir derece veya bilgi bulunmadığını, “Ç” sütunu çalışma kodunu gösterir. Zemin ve konum bilgileri kaynak kodlarıyla aktarılır. Kaynakta gün/ay olarak verilen tarihlerin yılı rapor tarihine göre belirlenir.
4. Koşu · 16:00
17.11.2026 · 1200 m · Sentetik
1SYRENAKoşu: K.C.ABİŞ · 58,5 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUR | MURAT TOKÇALAR | — | 0.25.30 | 0.38.50 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| BUR | MURAT TOKÇALAR | — | 0.26.00 | — | 0.53.50 | — | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| BUR | MURAT TOKÇALAR | — | 0.25.00 | 0.38.00 | — | — | — | — | — | Galop | R | NEM |
2FAST FOTONKoşu: M.T.COŞKUN · 60 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | MEHMET TAHA COŞKUN | — | 0.25.30 | — | — | 1.02.80 | — | — | — | Galop | Ç | NOR | |
| ADA | MEHMET TAHA COŞKUN | — | 0.26.00 | — | — | — | — | — | — | Sprint | R | NOR | |
| ADA | FERUDUN KURT | — | 0.26.60 | — | — | — | — | — | — | Sprint | ÇR | NEM |
3BORGAKoşu: F.R.BEBEK · 60,5 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | FATİH RÜSTEM BEBEK | — | 0.25.80 | 0.38.80 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| ADA | AHMET ÖZYİĞİT | — | 0.26.20 | — | — | 1.04.90 | — | — | — | Galop | HÇ | NOR | |
| ADA | AHMET ÖZYİĞİT | — | 0.26.00 | — | — | — | — | — | — | Sprint | R | NOR |
4MY SON NADİRKoşu: M.S.ÇELİK · 61,5 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | — | 0.25.70 | — | — | — | — | — | — | Sprint | R | NOR | |
| ADA | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | — | 0.25.00 | — | 0.50.00 | — | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| ADA | ALİ CAN BİNİZETOĞLU | — | 0.25.40 | — | 0.50.50 | — | — | — | — | Galop | R | NOR |
5MAMDANIKoşu: SAL.ÇELİK · 59,5 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | ÇETİN TAŞ | — | 0.24.20 | — | — | — | — | — | — | Sprint | R | NOR | |
| ADA | SALİH ÇELİK | — | 0.25.50 | — | — | 1.03.00 | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| ADA | ÇETİN TAŞ | — | 0.25.40 | 0.38.50 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR |
6MYBOYFRIENDKoşu: M.AKYAVUZ · 58,5 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANK | EMRE NALBANT | — | 0.27.00 | — | 0.54.00 | — | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| ANK | SERKAN YILDIZ | — | 0.24.00 | 0.37.20 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| ANK | SERKAN YILDIZ | — | 0.27.50 | — | 0.55.00 | — | — | — | — | Galop | R | NOR |
7STRONG HEARDKoşu: F.S.M.SANSAR · 57 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | ROJHAT KURT | — | 0.25.70 | — | 0.52.60 | — | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| ADA | HASAN YILDIRIM | — | 0.25.50 | — | — | — | — | — | — | Sprint | R | NOR | |
| ADA | HASAN YILDIRIM | — | 0.25.60 | — | 0.52.00 | — | — | — | — | Galop | R | NOR |
8MEKANSIZ KRALKoşu: M.A.AKGÖBEK · 56,5 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | NİZAMETTİN DEMİR | — | 0.27.00 | — | — | 1.07.00 | — | — | — | Galop | HÇ | NOR | |
| ADA | MUSTAFA KONUK | — | 0.24.60 | 0.37.20 | — | — | — | — | — | Galop | HÇ | NOR | |
| ADA | MUSTAFA NALDÖGEN | — | 0.25.50 | 0.39.30 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR · İç |
9BON CHEVALKoşu: MÜS.ÇELİK · 58,5 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | CİHAT YILDIRIM | — | 0.26.00 | 0.39.00 | — | — | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| ADA | BATUHAN OKANDE | — | 0.26.50 | — | — | 1.04.00 | 1.17.00 | — | — | Galop | R | NOR | |
| ADA | CİHAT YILDIRIM | — | 0.25.00 | — | 0.50.00 | — | — | — | — | Galop | HÇ | NOR |
10CASH FOR YOUKoşu: E.ÇİZİK · 56 kg3 kayıt
| Tarih | Hipodrom | Galop jokeyi | 200 metre | 400 metre | 600 metre | 800 metre | 1000 metre | 1200 metre | 1400 metre | 1600 metre | Tür | Ç | Zemin / konum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | ÇETİN TAŞ | — | 0.27.00 | — | — | 1.07.00 | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| ADA | ÇETİN TAŞ | — | 0.26.50 | — | 0.53.50 | — | — | — | — | Galop | R | NOR | |
| ADA | ÇETİN TAŞ | — | 0.26.20 | — | 0.52.20 | — | — | — | — | Galop | R | NOR |
11LUCKY ANGELKoşu: M.KIYAK · 53,5 kg3 kayıt
